Terremotos en la provincia de Jaén, desde el 1 de enero de 1990, al 31 de diciembre de 2009. Fuente: Instituto Geográfico Nacional

fecha hora (GMT) localización profundidad (km) magnitud mbLg intensidad
30/12/2009 07:12:28   SE Villanueva del Arzobispo - 1.0 -
25/12/2009 15:50:26   SE Bélmez de la Moraleda 28 1.9 -
21/12/2009 01:23:38   NE Campillo de Arenas - 0.8 -
17/12/2009 08:20:02   E Arjonilla 14 2.2 -
21/11/2009 12:05:43   SW Mengíbar 11 1.3 -
07/11/2009 18:23:20   SW Villanueva de la Reina 15 1.7 -
15/10/2009 16:15:50   NE Valdepeñas de Jaén 22 1.6 -
14/10/2009 01:09:35   NW Mancha Real 21 1.1 -
02/10/2009 02:35:07   SW Begíjar 11 1.2 -
27/09/2009 01:48:05   SW Ibros 21 1.6 -
22/09/2009 03:03:32   NE Santa Elena 11 2.7 II
07/09/2009 18:08:32   S Bélmez de la Moraleda 11 1.5 -
27/08/2009 09:58:09   NW Baños de la Encina   3 2.3 -
25/08/2009 03:48:39   NW Higuera de Calatrava - 1.1 -
18/08/2009 22:11:02   SE Cambil 21 1.2 -
16/08/2009 13:08:29   NE Lupión 21 1.9 -
13/08/2009 18:49:35   SW Ibros 24 1.3 -
13/08/2009 12:36:01   W Ibros 23 1.9 -
03/08/2009 10:22:18   N Vilches 10 2.4 -
28/07/2009 14:16:38   N Bélmez de la Moraleda - 1.3 -
19/07/2009 12:23:45   NW Bélmez de la Moraleda 21 1.6 -
23/06/2009 06:15:37   SW Noalejo - 1.9 -
20/06/2009 00:56:58   NW Montizón 10 0.9 -
24/04/2009 07:39:19   SW Bedmar - 1.4 -
08/03/2009 20:33:32   W Jódar 11 1.5 -
26/02/2009 09:19:30   NW Torredonjimeno 24 1.8 -
17/01/2009 07:09:40   SW La Guardia de Jaén 11 1.1 -
04/01/2009 00:17:20   SW Villargordo 26 2.0 -
26/12/2008 06:10:42   W Valdepeñas de Jaén - 0.7 -
23/12/2008 18:50:51   NW Bedmar - 0.8 -
21/12/2008 22:41:17   E Bedmar 11 2.0 -
20/12/2008 21:11:06   NW Jimena - 1.2 -
17/12/2008 18:44:22   SE Bedmar 12 1.1 -
19/11/2008 17:13:49   SE Hornos - 1.2 -
08/11/2008 04:10:27   NW Noalejo 22 2.0 -
25/09/2008 19:13:11   E Bedmar 17 1.9 -
24/09/2008 20:42:14   SW Bedmar - 0.9 -
24/09/2008 20:31:41   NE Bedmar 12 1.6 -
24/09/2008 03:08:15   E Bedmar 12 1.4 -
16/09/2008 19:32:04   SW Alcalá la Real - 0.8 -
12/09/2008 05:44:59   SE Bedmar   9 1.6 -
12/09/2008 02:00:38   S Hornos - 0.8 -
11/09/2008 19:42:19   S Santo Tomé 17 1.5 -
11/09/2008 19:38:05   S Santo Tomé 14 1.6 -
08/09/2008 22:50:16   SE Iznatoraf - 1.4 -
15/08/2008 05:22:25   NE Andújar - 1.0 -
14/08/2008 15:07:55   SW La Guardia de Jaén - 1.4 -
09/08/2008 03:30:56   SE Carchelejo - 0.9 -
09/08/2008 03:29:29   NE Campillo de Arenas - 1.1 -
08/08/2008 22:34:55   SE Carchelejo - 0.9 -
06/08/2008 23:26:11   NW Pegalajar - 1.5 -
03/08/2008 04:43:59   S Hornos - 1.5 -
02/08/2008 23:01:33   SE Begíjar - 0.8 -
26/07/2008 12:17:58   SE Fuerte del Rey - 1.3 -
25/07/2008 22:39:56   NE Escañuela - 1.3 -
25/07/2008 21:54:37   SE Escañuela - 1.6 -
25/07/2008 21:53:50   NE Escañuela 21 2.5 -
23/07/2008 05:30:02   NW Escañuela 20 2.4 -
28/06/2008 12:41:26   SE Fuerte del Rey 10 1.1 -
19/06/2008 02:56:18   NW Jódar - 1.3 -
15/06/2008 15:27:50   N Pegalajar - 0.6 -
10/06/2008 14:07:24   N Escañuela 23 2.0 -
10/06/2008 13:28:54   W Escañuela 21 2.1 -
10/06/2008 04:03:24   S Úbeda - 2.0 -
27/04/2008 21:46:29   S Albanchez de Mágina - 1.0 -
25/04/2008 07:04:41   SE Frailes 22 1.5 -
09/04/2008 23:28:10   NW Mancha Real - 0.6 -
06/04/2008 15:53:54   NW Frailes 18 1.2 -
01/04/2008 01:21:23   NE Cambil - 0.8 -
31/03/2008 01:46:39   W Bélmez de la Moraleda - 1.4 -
15/03/2008 15:25:10   NW Fuerte del Rey 20 1.3 -
08/03/2008 22:46:10   NE Higuera de Calatrava 11 1.1 -
26/02/2008 20:56:37   E Jódar - 1.4 -
08/02/2008 19:27:27   S Jaén - 1.3 -
01/02/2008 22:59:57   NW Castillo de Locubín - 1.1 -
11/01/2008 05:02:34   E Torreperogil   3 1.8 -
06/01/2008 08:54:38   SW Hornos 10 1.7 -
31/12/2007 18:25:27   S Santisteban del Puerto - 1.8 -
06/12/2007 23:00:27   SE Santisteban del Puerto   5 1.5 -
03/12/2007 06:59:23   NE Mancha Real - 1.7 -
02/12/2007 01:36:24   SW Santiago de la Espada - 1.2 -
22/11/2007 22:18:23   NW Castillo de Locubín 11 1.7 -
13/11/2007 22:13:57   NE Campillo de Arenas - 0.4 -
13/11/2007 22:09:00   NE Campillo de Arenas - 1.3 -
13/11/2007 22:07:40   NE Campillo de Arenas - 1.2 -
20/10/2007 00:14:54   SE Navas de San Juan 11 1.4 -
19/10/2007 14:55:04   NE Huelma 35 1.9 -
16/10/2007 20:27:55   SE Hornos 10 1.3 -
14/10/2007 20:36:55   NE Alcaudete 22 1.0 -
04/10/2007 21:24:19   SW Torredonjimeno - 1.3 -
24/09/2007 01:21:16   S Alcaudete - 1.0 -
14/09/2007 03:21:34   NE Sabiote   5 1.5 -
10/09/2007 05:06:23   NE Frailes - 1.3 -
08/09/2007 23:10:28   NW Campillo de Arenas - 0.5 -
08/09/2007 22:51:42   NE Frailes   9 1.4 -
13/08/2007 21:20:00   W Mancha Real - 1.3 -
12/08/2007 13:53:24   W Mancha Real 21 1.1 -
31/07/2007 02:27:54   SE Alcaudete 10 1.0 -
07/07/2007 00:56:25   NE Campillo de Arenas - 0.6 -
25/06/2007 01:11:53   SE Segura de la Sierra   0 1.2 -
05/06/2007 19:15:05   NE Martos   0 1.0 -
28/05/2007 04:23:43   NE Alcalá la Real   0 1.0 -
06/05/2007 14:39:19   NE Higuera de Calatrava 16 1.5 -
22/04/2007 03:45:23   N La Guardia de Jaén (sin solución) - 0.5 -
17/04/2007 23:28:34   NW Cabra del Santo Cristo (sin solución) - 1.1 -
10/04/2007 12:35:23   NW Jimena (*)   0 1.1 -
06/04/2007 06:27:28   NW Arroyo del Ojanco (sin solución) - 0.7 -
03/04/2007 07:44:58   SE La Iruela 10 1.6 -
23/03/2007 12:03:18   SW Fuensanta de Martos (*)   0 1.4 -
20/03/2007 18:37:51   SE Valdepeñas de Jaén (sin solución) - 1.2 -
12/03/2007 13:25:46   W Pegalajar (*)   0 1.0 -
07/03/2007 06:48:02   SE Alcalá la Real 22 2.4 -
05/03/2007 17:53:21   SW Beas de Segura   0 2.1 -
01/03/2007 08:31:34   NW Valdepeñas de Jaén 29 2.4 -
26/02/2007 03:44:38   NW Los Villares 21 2.3 -
20/02/2007 02:01:30   SE Alcaudete   0 1.2 -
19/02/2007 13:51:34   N Hornos (*)   0 1.3 -
18/02/2007 23:34:47   E Frailes   0 1.3 -
18/02/2007 09:06:56   SW Cambil   7 1.4 -
17/02/2007 20:19:39   NW La Guardia de Jaén (sin solución) - 0.9 -
29/01/2007 12:05:17   E Chiclana de Segura (*)   0 1.5 -
28/01/2007 04:02:01   NE Valdepeñas de Jaén (sin solución) - 0.7 -
27/01/2007 21:44:22   SW Carchelejo 12 1.2 -
21/01/2007 00:55:52   SE Alcalá la Real 25 1.5 -
14/01/2007 03:51:55   NE Jimena (sin solución) - 1.1 -
13/01/2007 12:14:02   NE Albanchéz de Mágina 10 1.6 -
11/01/2007 18:52:24   NE Larva   0 1.3 -
08/01/2007 11:38:19   S Alcalá la Real 31 2.5 -
30/12/2006 04:37:04   SE Lahiguera 11 1.4 -
23/12/2006 13:19:43   NE Mancha Real   0 0.8 -
16/12/2006 22:52:05   SW Martos 21 0.8 -
15/12/2006 06:32:22   W Fuensanta de Martos 27 1.5 -
02/12/2006 05:48:12   NE Larva 10 2.1 -
02/12/2006 00:15:11   NE Larva 10 1.6 -
29/11/2006 17:57:04   SE Beas de Segura   0 1.6 -
25/11/2006 19:21:45   NE Jaén   0 1.6 -
24/11/2006 22:45:22   SW Santiago de la Espada (sin solución)   - 0.6 -
24/11/2006 07:13:10   E Mancha Real   0 1.5 -
20/11/2006 22:26:33   S Villardompardo   0 0.7 -
16/11/2006 03:33:23   E Mancha Real   0 1.1 -
13/11/2006 08:45:17   W Bélmez de la Moraleda (*)   0 0.9 -
27/10/2006 02:16:39   S Cazalilla (sin solución)   - 0.8 -
18/10/2006 22:02:23   SW Noalejo   0 0.9 -
14/10/2006 08:34:29   S Frailes 11 1.3 -
19/09/2006 00:18:58   E Fuensanta de Martos (sin solución)   - 0.7 -
18/09/2006 02:55:36   NE Castillo de Locubín (sin solución)   - 0.6 -
02/09/2006 00:28:29   SE Alcaudete 21 1.4 -
31/08/2006 11:20:24   N Bélmez de la Moraleda   6 1.7 -
23/08/2006 23:00:22   W Fuensanta de Martos   0 1.0 -
22/08/2006 23:10:26   N Castillo de Locubín 17 1.0 -
19/08/2006 23:10:34   N Bélmez de la Moraleda   4 1.4 -
15/08/2006 22:08:47   NE Montizón   0 1.3 -
15/08/2006 21:35:57   NE Montizón   7 2.0 -
14/08/2006 02:05:29   W Villardompardo (sin solución)   - 0.7 -
13/08/2006 06:40:39   N Andújar (sin solución)   - 1.0 -
13/08/2006 06:10:19   N Andújar   8 1.7 -
10/08/2006 23:01:18   SE Jódar   0 1.4 -
09/08/2006 15:18:12   E Jódar 11 1.6 -
06/08/2006 15:50:23   N Andújar   0 1.6 -
05/08/2006 11:53:04   NW Jaén   0 0.9 -
02/08/2006 04:57:36   N Andújar   0 1.7 -
02/08/2006 04:40:39   N Andújar   0 1.7 -
30/07/2006 04:02:47   NE Castillo de Locubín   0 0.7 -
29/07/2006 01:24:32   NW Puente de Génave   0 1.4 -
24/07/2006 12:35:53   NE Bedmar (*)   0 1.1 -
20/07/2006 17:40:57   E Bailén 11 1.4 -
09/07/2006 11:47:13   E Jódar (sin solución) 17 1.2 -
04/07/2006 07:11:40   NE Navas de San Juan (*)   0 1.3 -
02/07/2006 04:17:51   NE Huelma (sin solución) - 1.0 -
21/06/2006 00:46:22   SW Alcalá la Real - 1.0 -
11/06/2006 03:23:11   S Porcuna (sin solución) - 1.0 -
12/03/2006 06:15:44   SE Quesada 23 0.9 -
02/03/2006 08:37:37   SE Higuera de Calatrava 0 1.4 -
27/02/2006 16:24:38   NE Bélmez de la Moraleda 21 1.7 -
11/02/2006 13:25:54   SW Fuerte del Rey 11 1.0 -
25/01/2006 04:44:29   E Alcalá la Real   0 1.8 -
14/01/2006 11:22:21   NW Castillo de Locubín 23 1.3 -
26/12/2005 14:55:03   SE Alcaudete 22 1.6 -
24/12/2005 11:30:29   NE Bélmez de la Moraleda 10 1.6 -
15/12/2005 20:01:28   SW Marmolejo 20 2.5 -
10/12/2005 01:59:53   SE Villardompardo - 0.6 -
06/12/2005 22:52:05   SE Bedmar   5 1.2 -
01/12/2005 23:21:36   NW Castillo de Locubín   0 0.7 -
27/11/2005 17:27:13   NE Baeza   0 0.8 -
26/11/2005 12:12:49   S Alcalá la Real 21 2.1 -
23/11/2005 23:49:01   NE Martos   0 1.0 -
14/11/2005 08:12:16   NE Baños de la Encina   0 1.6 -
13/11/2005 12:56:02   NE Cambil   0 1.0 -
09/11/2005 22:16:05   NW Guarromán   4 2.0 -
05/11/2005 23:57:23   SE Bejíjar 12 0.8 -
05/11/2005 05:48:24   NE Alcalá la Real   0 0.9 -
23/10/2005 13:08:21   SW Carchelejo 31 1.1 -
21/10/2005 09:48:54   S Huelma 10 1.5 -
12/10/2005 21:56:56   NE Carboneros   0 0.5 -
05/10/2005 05:39:06   SE Alcaudete 23 1.3 -
05/10/2005 04:51:25   E Santiago de Calatrava 12 1.3 -
24/09/2005 08:58:08   NE Montizón 22 1.9 -
21/09/2005 03:34:34   SW Hornos   0 1.0 -
20/09/2005 12:02:00   N Santa Elena   0 1.0 -
04/09/2005 14:58:01   SW Hornos 11 1.3 -
04/09/2005 06:24:35   SW Sorihuela del Guadalimar 10 2.2 -
03/09/2005 06:01:21   NE Jimena 15 1.7 -
22/08/2005 14:58:02   SW Hornos   9 1.1 -
21/08/2005 01:16:41   NE Chilluévar   1 1.5 -
20/08/2005 23:14:43   SE Bedmar 10 1.1 -
20/08/2005 12:50:35   NE Higuera Calatrava 11 2.0 -
19/08/2005 22:13:26   NE Jódar   0 1.1 -
19/08/2005 19:43:35   NE Jódar   4 1.9 -
17/08/2005 23:46:07   SE Bedmar 10 1.2 -
09/08/2005 10:58:00   SE Torreperogil   2 2.0 -
09/08/2005 02:02:36   NE Jódar   0 0.9 -
09/08/2005 01:55:20   NW Peal de Becerro   0 1.4 -
07/08/2005 14:04:14   NE Jódar   0 0.9 -
16/07/2005 19:39:41   SW Alcalá la Real 26 1.4 -
05/07/2005 05:12:59   SW Torreperogil 19 2.1 -
21/06/2005 22:09:09   SE Sorihuela del Guadalimar   0 1.4 -
27/05/2005 04:58:54   NE Sabiote 11 1.5 -
06/04/2005 14:05:38   SW Baeza 11 2.1 -
06/04/2005 13:14:16   SE Segura de la Sierra   0 1.4 -
25/03/2005 17:06:26   E Andújar   0 0.9 -
19/03/2005 12:53:58   SE Fuerte del Rey   0 1.2 -
05/03/2005 11:00:50   SE Mancha Real (*)   5 1.8 -
15/01/2005 13:03:13   NE Fuerte del Rey (*)   0 1.2 -
20/12/2004 23:11:47   NE La Iruela   0 1.2 -
11/12/2004 01:05:08   N Canena   0 1.5 -
08/12/2004 20:50:07   SE Alcalá la Real   0 0.8 -
08/12/2004 04:11:51   S Úbeda   0 1.3 -
08/12/2004 02:20:01   E Torreperogil   0 1.7 -
29/11/2004 23:20:38   W Quesada   0 1.5 -
26/11/2004 00:24:30   NE Linares 10 1.2 -
03/11/2004 04:33:25   NW Alcalá la Real 31 1.4 -
01/11/2004 13:46:23   N Canena   0 1.2 -
01/11/2004 10:10:48   NE Linares   0 1.1 -
01/11/2004 09:24:48   E Torreperogil   0 1.8 -
30/10/2004 21:41:11   SW Martos   0 1.2 -
28/10/2004 21:05:03   N Canena   5 2.0 -
21/10/2004 06:02:00   N Canena   7 2.0 -
17/10/2004 07:27:54   N Canena   3 1.3 -
16/10/2004 22:14:29   N Canena   0 1.2 -
16/10/2004 08:34:15   SW Vilches   0 1.3 -
10/10/2004 03:03:06   NW Canena   5 1.3 -
02/10/2004 19:14:04   SW Jabalquinto 15 1.4 -
02/10/2004 18:44:19   NE Frailes   0 1.0 -
26/09/2004 04:10:51   NE Montizón 31 0.9 -
11/09/2004 03:50:37   SE Villarrodrigo 11 1.1 -
08/09/2004 01:26:09   SE Beas de Segura   0 1.2 -
06/09/2004 05:37:39   E Villanueva del Arzobispo   0 1.5 -
04/09/2004 23:03:32   NE Villanueva del Arzobispo   0 1.4 -
04/09/2004 22:51:59   E Villanueva del Arzobispo 25 1.3 -
04/09/2004 21:53:40   NE Villanueva del Arzobispo   0 1.2 -
04/09/2004 20:36:23   SW Marmolejo   0 1.4 -
18/08/2004 07:51:58   NE La Puerta de Segura 11 1.7 -
17/06/2004 21:35:08   Valdepeñas de Jaén   0 1.1 -
29/05/2004 21:06:54   N Jódar   0 1.5 -
28/05/2004 05:39:58   NW Martos 23 1.1 -
22/05/2004 16:36:39   NE Santo Tomé   0 1.2 -
11/05/2004 21:59:03   NE Arquillos   0 1.4 -
18/04/2004 00:35:12   E Castillo de Locubín 29 2.0 -
17/04/2004 15:59:08   E Alcalá la Real 20 1.8 -
09/04/2004 14:50:59   Alcalá la Real   0 1.8 -
09/04/2004 14:34:46   Alcalá la Real 19 3.3 II
17/03/2004 14:51:38   SE Frailes 18 1.8 -
05/03/2004 08:37:55   SE Frailes 22 2.4 -
05/01/2004 23:49:49   E Martos   4 1.1 -
04/01/2004 02:16:26   SE Alcaudete   0 1.4 -
01/01/2004 07:18:27   S Fuensanta de Martos 28 1.2 -
13/12/2003 19:45:40   W Castillo de Locubín 28 1.1 -
06/12/2003 15:51:06   S Frailes   0 1.2 -
05/12/2003 21:51:01   Quesada 22 1.4 -
04/12/2003 20:25:49   E Alcalá la Real   0 1.1 -
01/12/2003 02:34:35   SE Alcaudete 28 1.7 -
29/11/2003 18:55:38   SW Baeza   0 1.0 -
10/11/2003 04:42:34   NE Castillo de Locubín   0 1.5 -
10/10/2003 20:50:50   NW Jimena   0 1.4 -
10/10/2003 20:45:42   NW Jimena   3 2.1 -
06/10/2003 03:46:10   Carboneros   5 1.5 -
05/10/2003 20:01:44   NW Jimena 10 1.1 -
21/09/2003 01:37:33   NW Martos   0 1.4 -
13/09/2003 04:02:06   NE Valdepeñas de Jaén 11 1.3 -
03/08/2003 03:18:28   NE Larva 10 2.0 -
26/07/2003 18:10:23   SE Santisteban del Puerto   0 0.9 -
18/07/2003 00:42:28   N Siles 11 2.0 -
14/07/2003 20:39:52   E Castillo de Locubín   0 0.8 -
22/06/2003 00:07:46   SE Linares   9 1.8 -
20/06/2003 15:21:52   NE Sabiote   0 1.8 -
16/06/2003 17:32:26   Villardompardo   6 0.8 -
15/05/2003 13:45:26   SW Martos 30 2.5 -
10/05/2003 02:42:16   W Quesada   0 1.8 -
08/05/2003 22:52:50   E Alcaudete   0 1.5 -
08/05/2003 02:33:05   S Alcaudete   0 1.5 -
18/04/2003 12:22:21   SW Santiago de la Espada   8 1.5 -
17/04/2003 23:23:23   S Huelma 11 1.7 -
17/04/2003 02:44:38   NW Noalejo   0 1.5 -
16/04/2003 02:09:45   Torreperogil   0 1.7 -
06/04/2003 23:49:10   NW Baños de la Encina   5 2.1 -
04/04/2003 01:20:51   SW Villardompardo   0 1.5 -
08/03/2003 17:02:23   W Belmez de la Moraleda 18 2.3 -
23/02/2003 04:43:23   SE Mancha Real   0 1.6 -
30/12/2002 16:46:15   SW Quesada   0 2.4 -
10/12/2002 20:22:33   SE Adeaquemada 10 2.9 -
24/11/2002 05:17:04   NE Marmolejo   0 2.0 -
22/10/2002 20:19:30   W Génave   6 2.2 -
18/08/2002 22:45:36   SW Jódar   4 1.6 -
02/08/2002 20:24:27   Mancha Real 11 1.8 -
08/07/2002 04:57:54   Jabalquinto   7 2.6 -
28/06/2002 11:51:59   NW Frailes   0 2.9 -
19/06/2002 23:31:28   E Frailes   0 1.5 -
13/06/2002 21:54:33   NW Quesada   0 2.0 -
11/06/2002 06:32:03   W Quesada   0 2.0 -
03/06/2002 12:06:10   W Quesada   0 2.0 -
29/05/2002 18:49:36   E Jódar   0 1.8 -
19/05/2002 16:22:08   NE Cambil   1 2.0 -
18/05/2002 02:12:09   W Arjona   0 1.5 -
04/05/2002 03:37:52   Cambil   0 1.7 -
13/04/2002 15:24:49   W Bédmar   0 1.8 -
13/04/2002 15:13:03   W Bédmar   0 2.1 -
05/04/2002 18:43:50   W Génave 11 2.8 -
25/03/2002 16:37:24   S Frailes 24 2.2 -
08/03/2002 23:44:41   Segura de la Sierra   6 1.9 -
10/02/2002 21:44:30   Fuerte del Rey   0 1.5 -
29/01/2002 02:15:10   N Castillo de Locubín 32 2.0 -
11/01/2002 22:57:12   N Huelma   0 1.6 -
11/01/2002 20:32:04   N Huelma   0 2.0 -
02/01/2002 08:15:53   N Andújar   3 2.1 -
02/01/2002 05:14:40   W Andújar   7 3.2 II (IV)
26/12/2001 10:46:25   Quesada 22 2.3 -
23/12/2001 14:06:59   NW Baños de la Encina   0 2.0 -
23/12/2001 05:43:32   E Santo Tomé   0 1.6 -
23/12/2001 03:52:38   E Santo Tomé   0 1.2 -
17/12/2001 09:48:47   W Carchelejo 31 2.8 -
16/12/2001 23:40:19

  NW Huesa

  6 2.1 -
16/12/2001 09:14:10

  W Marmolejo

 11 2.0 -
02/12/2001 04:00:52

  Arjona

  0 1.3 -
28/09/2001 22:53:42   W Valdepeñas de Jaén 30 2.4 -
08/09/2001 09:38:48   Villanueva del Arzobispo   2 2.2 -
10/08/2001 02:21:41   S Jaén   1 2.6 -
24/06/2001 11:42:50   N Los Villares 10 2.3 -
24/06/2001 10:50:08   N Los Villares   9 3.4 -
24/06/2001 04:26:53   SW Jaén 11 3.8 III (IV)
14/06/2001 03:06:25   SE Beas de Segura   2 2.0 -
24/04/2001 18:25:56   Carchelejo   0 2.3 -
05/04/2001 03:53:54   N Montizón   0 1.7 -
03/04/2001 03:59:29   E Frailes   0 1.8 -
13/03/2001 17:06:25   NW Torredonjimeno   3 2.4 -
07/02/2001 15:53:06   S Hornos   0 1.9 -
05/02/2001 00:18:06   Beas de Segura   0 3.5 II-III (III)
16/12/2000 09:54:57   NE Jimena   7 2.1 -
13/12/2000 21:32:58   E Alcalá la Real 16 1.8 -
13/12/2000 20:08:08   E Alcalá la Real 21 3.1 -
18/11/2000 07:32:53   Martos   3 2.1 -
09/11/2000 20:58:10   SW Quesada 15 3.3 II (II)
09/11/2000 13:21:15   NE Larva   0 2.1 -
04/11/2000 03:09:37   SW Quesada   0 2.0 -
31/10/2000 23:29:46   SW Montizón   0 2.2 -
11/09/2000 07:06:08   NW Carchelejo   0 1.8 -
06/08/2000 01:44:20   Mancha Real   0 2.0 -
23/07/2000 16:36:51   Villacarrillo   0 1.7 -
21/07/2000 22:28:45   Castillo de Locubín 17 1.7 -
12/07/2000 20:09:48   NW Mancha Real   0 2.0 -
27/05/2000 15:15:26   Alcalá la Real 16 1.4 -
16/05/2000 05:08:01   Noalejo 23 2.8 -
07/05/2000 06:55:27   N Mancha Real 15 1.8 -
29/04/2000 10:50:00   NE Jaén   0 1.9 -
19/04/2000 20:48:38   Porcuna   2 1.2 -
05/03/2000 17:38:21   S Mancha Real 26 1.9 -
04/03/2000 14:22:12   Jabalquinto   4 2.4 -
21/02/2000 00:09:52   Cambil   0 1.7 -
20/02/2000 20:13:31   SE Carchelejo   0 2.0 -
08/02/2000 23:21:29   SE Los Villares 10 2.2 -
01/02/2000 05:14:00   S Hornos 19 1.8 -
31/12/1999 23:53:14   S Fuensanta de Martos   5 2.0 -
14/12/1999 20:32:27   Bélmez de la Moraleda   0 2.1 -
13/12/1999 18:50:05   Bélmez de la Moraleda   0 2.2 -
13/12/1999 04:51:10   Bélmez de la Moraleda   0 2.1 -
13/12/1999 02:13:03   Bélmez de la Moraleda   0 2.3 -
12/12/1999 21:11:21   Bélmez de la Moraleda   0 2.4 -
21/11/1999 13:22:17   Alcaudete 15 2.2 -
07/11/1999 23:02:32   NE Marmolejo   0 2.3 -
03/11/1999 22:17:56   SW Espeluy   0 2.2 -
31/10/1999 22:11:03   NE Porcuna 15 2.2 -
30/10/1999 12:40:32   NE Villanueva de la Reina   0 1.6 -
24/10/1999 21:17:08   E Arjona   0 1.7 -
12/10/1999 14:25:43   NE Bédmar   3 1.5 -
05/10/1999 20:17:54   Valdepeñas de Jaén   0 1.3 -
29/08/1999 04:28:41   E Valdepeñas de Jaén 27 1.2 -
18/08/1999 20:22:50   N Alcalá la Real 14 2.2 -
09/08/1999 06:20:08   Martos 22 2.1 -
27/07/1999 01:31:11   SE Porcuna   0 1.6 -
24/07/1999 20:11:29   N Vilches   0 2.1 -
23/07/1999 05:54:34   NW Noalejo 20 1.9 -
07/07/1999 23:47:07   S Alcaudete 25 1.9 -
27/06/1999 13:28:32   Villanueva del Arzobispo 14 2.2 -
09/05/1999 18:41:33   SE Aldeaquemada   5 2.4 -
26/03/1999 00:26:54   Castillo de Locubín 27 2.9 -
26/02/1999 00:30:45   Jaén 23 1.8 -
13/02/1999 03:13:09   Castillo de Locubín 24 1.7 -
11/02/1999 05:34:07   Martos   0 1.7 -
09/02/1999 04:52:14   Pegalajar 14 1.9 -
25/01/1999 03:01:03   Cabra de Santo Cristo 15 1.3 -
12/01/1999 01:04:45   W Martos 13 1.9 -
18/12/1998 23:20:37   N Andújar   1 2.9 -
12/12/1998 23:08:42   Campillo de Arenas 21 2.0 -
27/11/1998 20:27:59   Martos 15 2.5 -
07/08/1998 20:39:08   NW Alcalá la Real   5 1.6 -
07/08/1998 18:47:19   Alcalá la Real 10 1.6 -
03/08/1998 21:03:03   Mancha Real   2 2.2 -
26/07/1998 09:43:57   Torredonjimeno   0 1.9 -
26/07/1998 08:48:14   Torredonjimeno 17 1.7 -
24/07/1998 20:35:24   Jódar   4 1.6 -
24/07/1998 20:32:50   Jódar   0 1.7 -
06/06/1998 16:03:27   NW Beas de Segura   0 1.8 -
03/05/1998 01:28:46   Úbeda 14 1.3 -
27/04/1998 23:12:18   Pozo Alcón   0 2.3 -
27/04/1998 22:34:25   Pozo Alcón   3 3.6 (IV)
16/01/1998 12:49:16   Torredelcampo 17 1.8 -
04/01/1998 19:12:24   Jaén 15 2.3 -
01/11/1997 17:50:23   Bélmez de la Moraleda   9 2.7 -
16/10/1997 00:41:39   Huelma 16 2.7 -
16/09/1997 01:19:35   Carchelejo   3 2.7 -
20/08/1997 05:25:25   Mancha Real   8 2.5 -
10/07/1997 19:57:34   Torredonjimeno 12 2.3 -
28/06/1997 06:54:18   E Huelma 2 2.5 -
05/04/1997 21:39:05   Valdepeñas de Jaén 20 2.6 -
23/02/1997 17:06:35   W Jaén 19 2.7 -
17/02/1997 02:34:01   Bélmez de la Moraleda   2 2.5 -
09/02/1997 21:08:06   SW Valdepeñas de Jaén 19 2.4 -
25/01/1997 07:16:28   Valdepeñas de Jaén   3 2.4 -
15/12/1996 08:31:32   Alcaudete 25 3.0 -
06/12/1996 00:46:06   Jimena   4 2.4 -
05/12/1996 18:53:06   Jimena   3 2.7 -
05/12/1996 00:31:00   E Alcaudete 14 2.9 -
04/10/1996 19:39:31   Castillo de Locubín 30 2.0 -
04/10/1996 08:55:49   Cabra de Santo Cristo   5 2.5 -
02/08/1996 11:36:22   N Jaén 19 2.7 -
17/07/1996 07:04:22   Andújar   9 2.9 -
07/07/1996 14:07:45   Andújar   2 3.2 -
17/05/1996 18:24:05   Campìllo de Arenas 15 3.7 II (III)
15/03/1996 13:22:49   Mengíbar   3 2.9 -
01/03/1996 18:41:11   Alcaudete 31 2.5 -
03/01/1996 00:44:39   Mancha Real 49 2.2 -
08/12/1995 15:35:02   Marmolejo   9 2.6 -
15/10/1995 19:29:24   Torredelcampo   3 2.8 -
13/10/1995 05:55:43   N Cambil   7 2.7 -
27/09/1995 18:36:37   Úbeda sin asignar 2.5 -
20/09/1995 06:05:19   S Mancha Real   7 2.7 -
17/09/1995 04:12:32   NE Alcalá la Real 13 2.6 -
02/09/1995 20:06:57   SE Alcalá la Real 26 2.2 -
11/08/1995 17:42:00   E Frailes sin asignar 2.7 -
08/08/1995 01:40:51   S Frailes 20 2.4 -
24/07/1995 06:41:49   S Porcuna 14 2.3 -
20/06/1995 23:13:49   Santisteban del Puerto   9 2.6 -
20/06/1995 20:15:19   Jódar   7 2.8 -
25/04/1995 13:03:55   La Carolina   2 2.7 -
15/04/1995 03:43:50   Puente de Génave   3 2.8 -
11/04/1995 06:42:20   Puente de Génave   5 3.5 II-III (III)
03/04/1995 01:55:38   Alcalá la Real   9 2.5 -
18/03/1995 06:15:48   Porcuna   9 2.4 -
25/01/1995 20:13:10   Porcuna   2 3.2 -
27/10/1994 07:39:08   Jódar 16 3.0 -
21/09/1994 00:58:04   Cazorla   9 2.6 -
18/09/1994 01:37:28   Orcera   3 2.9 -
16/08/1994 16:35:48   Hornos   2 2.8 -
08/08/1994 03:14:45   S Santo Tomé   9 2.6 -
08/08/1994 03:12:10   S Santo Tomé   6 2.8 -
