Terremotos en la provincia de Jaén a partir del 1 de enero de 2017. Fuente: Instituto Geográfico Nacional

fecha hora (GMT) localización profundidad (km) magnitud mbLg intensidad
31/12/2018 14:31:32   E Valdepeñas de Jaén   6 1.8 -
30/12/2018 10:34:29   W Peal de Becerro   6 1.9 -
28/12/2018 14:27:36   NE Jódar - 1.8 -
26/12/2018 05:08:18   W Peal de Becerro 14 1.6 -
25/12/2018 11:55:54   E Frailes - 1.7 -
25/12/2018 01:23:02   E Jódar 11 1.6 -
24/12/2018 00:10:21   W Peal de Becerro   6 1.9 -
23/12/2018 17:03:57   W Peal de Becerro   7 2.1 -
23/12/2018 10:42:35   W Peal de Becerro   8 1.9 -
22/12/2018 20:42:42   W Peal de Becerro 11 1.7 -
14/12/2018 20:32:41   W Peal de Becerro - 2.0 -
14/12/2018 20:27:30   W Peal de Becerro - 2.0 -
12/12/2018 20:53:18   W Peal de Becerro   3 2.2 -
12/12/2018 01:46:28   W Peal de Becerro - 1.1 -
11/12/2018 02:10:27   E Jódar 12 1.9 -
10/12/2018 20:54:38   W Peal de Becerro 11 1.8 -
09/12/2018 02:25:17   W Peal de Becerro 12 1.7 -
05/12/2018 16:01:08   NE Jódar   5 1.7 -
04/12/2018 04:15:21   W Peal de Becerro 11 1.6 -
03/12/2018 06:33:33   W Peal de Becerro   1 2.2 -
02/12/2018 20:26:20   E Jódar - 2.5 -
02/12/2018 20:21:21   NW Navas de San Juan 11 2.1 -
01/12/2018 14:43:56   E Jódar 12 1.9 -
29/11/2018 21:11:34   W Peal de Becerro   3 2.1 -
29/11/2018 09:40:33   W Peal de Becerro 12 2.2 -
29/11/2018 09:12:41   W Peal de Becerro 12 2.0 -
29/11/2018 09:00:30   NE Jódar 12 3.0 -
29/11/2018 08:59:37   NE Jódar 12 2.6 -
29/11/2018 04:48:42   W Peal de Becerro 11 2.2 -
26/11/2018 00:59:36   NE Jódar   3 1.6 -
25/11/2018 05:57:37   SE Escañuela 12 2.2 -
24/11/2018 08:21:41   W Peal de Becerro 12 2.0 -
23/11/2018 18:40:52   E Torreperogil 15 1.6 -
20/11/2018 07:30:33   NE Jódar 11 2.1 -
19/11/2018 23:24:35   W Peal de Becerro 12 2.2 -
18/11/2018 18:28:49   NE Jódar 12 2.8 II
18/11/2018 07:06:14   NE Jódar 11 2.9 II
16/11/2018 11:23:51   W Peal de Becerro 12 2.3 -
15/11/2018 00:22:30   NE Jódar 11 2.1 -
13/11/2018 12:19:04   W Peal de Becerro 12 2.1 -
12/11/2018 20:07:03   NE Jódar 12 2.0 -
12/11/2018 13:39:05   NE Jódar - 2.6 -
11/11/2018 18:52:07   NE Jódar 11 1.8 -
11/11/2018 15:05:55   E Jódar   1 2.5 -
10/11/2018 21:55:54   W Peal de Becerro 10 2.2 -
10/11/2018 21:53:06   W Peal de Becerro   6 3.0 II
06/11/2018 13:39:22   NE Jódar 11 2.4 -
06/11/2018 12:53:17   NE Jódar 12 2.8 -
04/11/2018 05:03:59   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
01/11/2018 13:54:40   NE Jódar 11 2.6 -
31/10/2018 10:43:32   NE Jódar 12 2.8 -
25/10/2018 13:21:24   W Peal de Becerro 12 1.9 -
24/10/2018 18:48:28   N Larva - 1.7 -
22/10/2018 07:01:16   W Peal de Becerro 11 1.9 -
20/10/2018 21:10:45   W Peal de Becerro 12 1.8 -
18/10/2018 22:46:08   W Peal de Becerro 12 2.3 I-II
18/10/2018 21:57:18   E La Iruela 12 1.9 -
18/10/2018 18:21:26   E Torreperogil   2 1.8 -
18/10/2018 18:16:25   W Peal de Becerro   4 1.8 -
18/10/2018 18:12:25   W Peal de Becerro 11 2.0 -
18/10/2018 18:10:35   SE Torreperogil - 1.8 -
18/10/2018 18:07:54   SE Torreperogil - 1.8 -
18/10/2018 17:57:44   E Jódar 12 4.1 IV
17/10/2018 14:14:34   SE Torreperogil   2 2.0 -
13/10/2018 16:42:22   SW Peal de Becerro   5 2.1 -
12/10/2018 21:48:07   NE Jódar 11 2.1 -
10/10/2018 15:26:52   W Peal de Becerro 11 2.2 -
10/10/2018 14:50:59   W Peal de Becerro 11 2.5 -
10/10/2018 13:44:47   SE Torreperogil 11 2.2 -
10/10/2018 13:41:49   W Peal de Becerro 11 2.3 -
08/10/2018 03:44:28   W Peal de Becerro 11 2.3 -
06/10/2018 22:34:11   W Peal de Becerro 11 2.2 -
06/10/2018 20:15:31   NE Jódar 12 2.7 -
30/09/2018 10:16:33   W Peal de Becerro 11 1.9 -
30/09/2018 10:14:58   W Peal de Becerro   3 1.7 -
30/09/2018 05:14:01   W Peal de Becerro 11 1.9 -
30/09/2018 05:07:47   NE Jódar 12 1.7 -
29/09/2018 00:31:50   W Peal de Becerro 12 1.6 -
28/09/2018 10:41:09   W Peal de Becerro 12 2.0 -
25/09/2018 20:22:44   W Peal de Becerro 12 1.8 -
24/09/2018 22:49:43   SW Peal de Becerro - 1.9 -
19/09/2018 21:11:26   W Peal de Becerro 11 2.2 -
19/09/2018 20:57:15   W Peal de Becerro   5 1.9 -
18/09/2018 21:19:21   NW Jódar 13 1.7 -
16/09/2018 22:29:11   NE Jódar   6 1.5 -
16/09/2018 02:12:28   W Peal de Becerro 12 1.6 -
15/09/2018 18:16:38   W Peal de Becerro 12 1.7 -
15/09/2018 06:09:59   W Peal de Becerro 12 1.8 -
13/09/2018 05:02:58   NE Jódar 12 1.6 -
08/09/2018 12:27:33   NE Jódar 11 3.3 -
05/09/2018 21:20:32   E Jódar 11 2.5 -
05/09/2018 01:48:35   NE Jódar - 1.9 -
04/09/2018 15:41:50   SW Peal de Becerro - 2.4 -
03/09/2018 00:23:33   NE Jódar 11 2.0 -
28/08/2018 11:53:09   W Peal de Becerro 11 2.1 -
23/08/2018 18:31:59   W Peal de Becerro 13 1.5 -
22/08/2018 19:31:31   W Peal de Becerro 15 1.5 -
22/08/2018 19:12:13   NE Jódar 11 3.2 -
22/08/2018 19:12:07   SW Peal de Becerro   6 2.5 -
22/08/2018 16:27:30   W Peal de Becerro 12 2.4 -
18/08/2018 00:46:27   W Peal de Becerro 11 1.5 -
15/08/2018 04:28:25   NW Fuerte del Rey 12 2.5 -
13/08/2018 14:20:07   E Jódar 12 2.5 -
05/08/2018 20:44:23   NE Jódar 11 1.5 -
05/08/2018 17:03:07   NW Larva 11 1.3 -
05/08/2018 16:43:10   SW Peal de Becerro 12 1.4 -
05/08/2018 16:31:35   SW Peal de Becerro 11 2.1 -
05/08/2018 14:48:10   SW Peal de Becerro 11 1.3 -
04/08/2018 17:34:30   SW Peal de Becerro 11 1.4 -
04/08/2018 16:25:16   W Peal de Becerro 11 1.7 -
04/08/2018 15:25:09   SW Peal de Becerro 12 1.6 -
04/08/2018 09:41:11   SE Jódar   8 2.1 -
02/08/2018 04:07:47   W Peal de Becerro 10 1.4 -
02/08/2018 02:28:34   W Peal de Becerro 12 1.2 -
01/08/2018 21:44:45   W Peal de Becerro 12 1.9 -
01/08/2018 00:27:17   E Jódar 12 1.5 -
31/07/2018 22:34:22   NW Peal de Becerro - 1.2 -
31/07/2018 22:33:07   SW Peal de Becerro 12 1.1 -
31/07/2018 21:49:38   W Peal de Becerro 12 1.1 -
29/07/2018 00:00:44   W Peal de Becerro 11 1.8 -
29/07/2018 00:00:29   N Larva - 1.1 -
28/07/2018 14:28:22   W Peal de Becerro 12 2.3 -
28/07/2018 12:52:32   W Peal de Becerro 12 2.2 -
28/07/2018 12:49:26   W Peal de Becerro 12 2.2 -
28/07/2018 12:08:26   W Peal de Becerro 12 1.9 -
28/07/2018 06:09:43   W Peal de Becerro - 1.3 -
27/07/2018 06:52:38   W Peal de Becerro 14 1.7 -
25/07/2018 23:10:43   W Peal de Becerro 11 2.1 -
25/07/2018 14:36:49   SW Peal de Becerro 12 1.4 -
24/07/2018 23:55:01   W Peal de Becerro 11 1.6 -
24/07/2018 08:21:47   W Peal de Becerro 11 1.7 -
23/07/2018 10:41:28   W Peal de Becerro 11 1.8 -
23/07/2018 06:59:39   NE Jódar 12 2.3 -
23/07/2018 03:54:15   SW Peal de Becerro 12 2.0 -
23/07/2018 02:48:58   W Peal de Becerro 12 1.2 -
23/07/2018 01:29:21   E Jódar 11 1.1 -
23/07/2018 01:26:53   SW Peal de Becerro 13 1.5 -
19/07/2018 20:37:29   W Peal de Becerro 12 1.8 -
19/07/2018 07:06:17   NE Jódar 11 1.8 -
17/07/2018 12:55:24   NE Jódar 12 2.8 -
16/07/2018 20:47:22   S Torreperogil 12 1.6 -
15/07/2018 03:14:40   W Peal de Becerro 11 1.7 -
15/07/2018 03:06:08   W Peal de Becerro 11 1.7 -
13/07/2018 08:19:04   W Peal de Becerro   9 1.7 -
11/07/2018 14:13:43   NE Jódar 12 2.2 -
11/07/2018 14:05:56   NE Jódar 12 2.4 -
11/07/2018 14:00:48   NE Jódar 11 2.4 -
10/07/2018 03:18:53   W Peal de Becerro 11 1.6 -
10/07/2018 03:07:38   SW Peal de Becerro 11 1.5 -
08/07/2018 22:37:30   W Peal de Becerro 10 1.6 -
08/07/2018 16:37:09   SW Peal de Becerro 10 1.5 -
08/07/2018 13:33:34   NE Jódar - 1.6 -
08/07/2018 03:52:08   SW Peal de Becerro 11 1.7 -
08/07/2018 01:01:58   SW Peal de Becerro - 2.3 -
07/07/2018 13:28:45   SW Peal de Becerro 11 1.6 -
07/07/2018 10:54:50   W Peal de Becerro 11 1.6 -
06/07/2018 22:11:50   W Peal de Becerro - 1.4 -
06/07/2018 02:34:03   SW Peal de Becerro 10 1.6 -
05/07/2018 19:41:23   SW Peal de Becerro 11 1.6 -
05/07/2018 19:40:18   SW Peal de Becerro 11 1.6 -
05/07/2018 19:09:04   SW Peal de Becerro 11 1.8 -
05/07/2018 12:46:00   E Jódar 11 2.2 -
04/07/2018 21:59:07   W Peal de Becerro 11 2.1 -
04/07/2018 20:40:43   N Larva 11 1.8 -
04/07/2018 19:48:16   SW Peal de Becerro 16 2.3 -
04/07/2018 13:24:45   NW Larva 11 2.0 -
04/07/2018 13:21:39   SW Peal de Becerro - 1.8 -
04/07/2018 13:19:51   E Jódar 12 3.0 -
03/07/2018 10:26:06   NE Jódar 11 2.6 -
03/07/2018 06:35:47   NE Jódar 11 2.5 -
01/07/2018 22:20:33   W Peal de Becerro - 2.1 -
30/06/2018 17:39:35   W Peal de Becerro 12 1.7 -
30/06/2018 17:10:29   W Peal de Becerro 12 1.6 -
30/06/2018 04:14:24   NE Jódar 10 1.4 -
29/06/2018 17:29:08   N Larva 12 1.5 -
29/06/2018 16:44:17   NW Larva 12 1.5 -
29/06/2018 12:34:36   NW Peal de Becerro 11 1.4 -
26/06/2018 10:56:15   S Castellar 12 1.8 -
25/06/2018 22:23:08   W Peal de Becerro 11 1.8 -
25/06/2018 22:21:55   W Peal de Becerro 11 2.4 -
25/06/2018 18:57:39   SW Peal de Becerro 13 1.6 -
25/06/2018 15:11:23   N Larva 16 1.6 -
22/06/2018 03:49:29   E Jódar 12 1.7 -
22/06/2018 02:08:53   NE Larva 15 1.4 -
22/06/2018 01:54:36   E Jódar 12 2.8 -
21/06/2018 09:18:07   W Peal de Becerro 11 1.9 -
21/06/2018 04:46:31   W Peal de Becerro - 1.5 -
20/06/2018 23:42:14   W Peal de Becerro   3 1.6 -
19/06/2018 00:48:37   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
18/06/2018 21:36:57   SW Peal de Becerro 11 2.2 -
18/06/2018 18:45:41   W Peal de Becerro   5 1.8 -
18/06/2018 04:37:09   SW Peal de Becerro 12 1.6 -
18/06/2018 02:54:50   SW Peal de Becerro 10 1.1 -
18/06/2018 00:56:35   SE Peal de Becerro 19 1.4 -
17/06/2018 21:53:56   E Jódar 11 2.4 -
17/06/2018 18:20:09   W Peal de Becerro   5 1.9 -
16/06/2018 15:55:13   NW Baños de la Encina 12 1.6 -
16/06/2018 01:47:18   W Peal de Becerro 10 1.6 -
16/06/2018 00:03:06   SE Bedmar 11 1.6 -
15/06/2018 20:57:54   W Peal de Becerro 10 1.6 -
15/06/2018 20:56:54   W Peal de Becerro 11 1.7 -
15/06/2018 20:44:33   W Peal de Becerro 10 1.6 -
15/06/2018 17:58:17   SW Peal de Becerro 14 1.5 -
15/06/2018 13:42:23   SW Peal de Becerro   5 1.9 -
15/06/2018 13:42:02   N Larva 12 1.5 -
15/06/2018 12:35:11   NW Larva 11 1.9 -
15/06/2018 10:13:35   W Peal de Becerro   2 2.1 -
15/06/2018 10:12:22   W Peal de Becerro   3 1.8 -
15/06/2018 09:47:16   W Peal de Becerro 12 2.0 -
15/06/2018 09:38:06   W Peal de Becerro   3 2.3 -
15/06/2018 08:31:59   SW Peal de Becerro 12 2.1 -
15/06/2018 08:28:04   SW Peal de Becerro 12 2.8 -
15/06/2018 06:27:25   W Peal de Becerro   4 2.4 -
15/06/2018 06:16:46   W Peal de Becerro   3 1.8 -
15/06/2018 00:20:31   W Peal de Becerro   3 2.0 -
14/06/2018 20:34:02   W Peal de Becerro 11 2.6 -
14/06/2018 20:33:32   W Peal de Becerro 11 2.3 -
14/06/2018 05:29:46   E Frailes 12 2.5 -
13/06/2018 19:27:47   SW Peal de Becerro 11 1.9 -
13/06/2018 01:49:53   SW Peal de Becerro 12 2.3 -
12/06/2018 15:58:49   E Jódar 11 2.5 -
12/06/2018 11:02:10   NE Jódar 12 2.8 -
12/06/2018 04:27:28   W Peal de Becerro   2 2.2 II
12/06/2018 04:05:36   W Peal de Becerro 12 1.8 -
11/06/2018 15:08:53  NE Jódar 11 3.1 II
10/06/2018 13:08:17   N Cabra del Santo Cristo 19 1.1 -
09/06/2018 19:15:29   W Peal de Becerro   1 1.7 -
09/06/2018 15:56:24   E Jódar 11 1.2 -
09/06/2018 12:58:38   SW Peal de Becerro 12 2.6 -
09/06/2018 10:31:37   W Peal de Becerro   5 2.0 -
09/06/2018 09:24:19   NE Jódar 11 1.8 -
09/06/2018 09:00:28   W Peal de Becerro 11 2.0 -
09/06/2018 03:38:15   SW Peal de Becerro 11 1.4 -
09/06/2018 03:36:29   SW Peal de Becerro 11 2.2 -
09/06/2018 03:23:05   E Jódar 11 2.5 I-II
09/06/2018 01:10:51   SW Peal de Becerro 11 1.4 -
08/06/2018 03:59:05   W Peal de Becerro 11 1.6 -
07/06/2018 23:08:30   S Escañuela 23 1.4 -
07/06/2018 11:00:15   NE Jimena 12 1.9 -
06/06/2018 23:43:48   W Peal de Becerro   6 1.7 -
06/06/2018 12:23:17   SE Peal de Becerro 17 1.9 -
06/06/2018 02:52:41   W Peal de Becerro 11 2.0 -
05/06/2018 23:26:19   W Peal de Becerro 11 1.7 -
04/06/2018 09:48:39   W Peal de Becerro 11 1.8 -
04/06/2018 05:07:33   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
03/06/2018 20:18:26   W Peal de Becerro   4 1.9 -
01/06/2018 08:36:21   W Peal de Becerro 12 1.7 -
31/05/2018 19:46:54   NW Peal de Becerro   4 1.4 -
31/05/2018 02:33:27   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
31/05/2018 01:43:13   W Peal de Becerro 11 1.4 -
30/05/2018 18:54:49   SW Peal de Becerro 12 1.1 -
30/05/2018 14:43:17   NE Jódar 12 2.1 -
30/05/2018 13:54:37   W Peal de Becerro   6 1.8 -
30/05/2018 02:16:35   W Peal de Becerro   3 1.4 -
30/05/2018 02:01:26   NE Jódar 11 2.6 -
29/05/2018 23:46:59   SW Peal de Becerro 11 2.3 -
29/05/2018 23:07:42   W Peal de Becerro   6 1.8 -
29/05/2018 21:53:23   SW Peal de Becerro 12 1.4 -
29/05/2018 21:21:23   E Jódar 11 3.4 II-III
29/05/2018 21:01:17   SW Peal de Becerro - 1.7 -
29/05/2018 21:00:08   SW Peal de Becerro 13 1.5 -
29/05/2018 20:47:24   E Jódar 13 2.5 -
29/05/2018 17:43:17   SW Peal de Becerro 12 2.1 -
29/05/2018 05:33:43   SW Peal de Becerro 12 1.9 -
29/05/2018 04:21:30   W Peal de Becerro - 1.6 -
29/05/2018 02:44:59   SW Peal de Becerro 11 1.4 -
28/05/2018 21:17:26   N Larva   3 1.7 -
28/05/2018 18:57:58   N Larva 12 1.2 -
28/05/2018 18:56:16   W Peal de Becerro   5 1.6 -
28/05/2018 18:40:54   W Peal de Becerro 11 1.8 -
28/05/2018 08:03:38   W Peal de Becerro 11 2.1 -
27/05/2018 11:00:13   E Jódar 12 2.6 -
27/05/2018 06:58:36   W Peal de Becerro 12 1.8 -
27/05/2018 02:57:38   NW Alcalá la Real - 1.8 II
26/05/2018 22:53:01   SW Peal de Becerro 11 1.4 -
26/05/2018 02:32:13   E Jódar 11 1.5 -
24/05/2018 19:55:52   SW Hinajares 12 1.2 -
24/05/2018 11:49:03   W Peal de Becerro 11 2.2 -
24/05/2018 11:41:10   W Peal de Becerro 12 2.2 -
24/05/2018 11:37:16   W Peal de Becerro 10 1.9 -
24/05/2018 11:03:07   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
24/05/2018 10:57:53   W Peal de Becerro 11 2.3 -
24/05/2018 00:14:04   W Peal de Becerro   1 1.7 -
23/05/2018 18:41:27   W Peal de Becerro - 1.7 -
23/05/2018 02:32:33   SW Peal de Becerro   4 1.4 -
21/05/2019 20:20:49   SE Segura de la Sierra - 1.5 -
21/05/2018 19:30:15   W Peal de Becerro 10 1.9 -
21/05/2018 15:21:11   W Peal de Becerro 12 2.0 -
21/05/2018 15:14:02   W Peal de Becerro 12 1.9 -
21/05/2018 09:24:10   SW Peal de Becerro - 1.6 -
20/05/2018 21:08:56   E Jódar - 1.1 -
20/05/2018 13:27:57   SW Peal de Becerro 11 2.0 -
20/05/2018 10:17:08   SW Peal de Becerro 15 1.5 -
19/05/2018 20:52:15   W Peal de Becerro 11 1.5 -
19/05/2018 02:13:17   W Peal de Becerro 11 1.3 -
18/05/2018 08:43:44   N Larva 12 1.5 -
18/05/2018 01:47:17   SW Peal de Becerro 11 1.6 -
18/05/2018 00:35:57   SW Peal de Becerro 12 2.1 -
17/05/2018 14:13:37   SW Peal de Becerro 11 2.5 -
17/05/2018 12:09:45   SW Peal de Becerro 18 1.5 -
17/05/2018 12:08:46   N Larva 12 1.4 -
17/05/2018 06:50:41   E Jódar 12 2.6 -
17/05/2018 06:47:07   SW Peal de Becerro 11 1.8 -
17/05/2018 06:45:47   W Peal de Becerro 10 2.0 -
17/05/2018 03:48:12   SW Peal de Becerro 12 1.7 -
17/05/2018 02:25:17   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
17/05/2018 02:12:25   SW Peal de Becerro 12 1.9 -
17/05/2018 02:06:52   W Peal de Becerro   2 1.4 -
17/05/2018 02:00:37   W Peal de Becerro 11 1.9 -
17/05/2018 01:51:36   SW Peal de Becerro 12 2.2 -
17/05/2018 01:49:36   SW Peal de Becerro 11 1.4 -
17/05/2018 01:47:52   SW Peal de Becerro 11 2.3 -
17/05/2018 01:45:26   W Peal de Becerro 11 2.0 -
17/05/2018 01:39:10   W Peal de Becerro   2 2.2 -
17/05/2018 01:37:44   W Peal de Becerro 12 2.4 -
17/05/2018 01:36:17   W Peal de Becerro 12 2.4 -
17/05/2018 01:35:08   E Jódar 12 2.5 -
17/05/2018 01:11:39   W Peal de Becerro - 2.0 -
17/05/2018 00:39:37   SW Peal de Becerro 12 1.5 -
17/05/2018 00:37:15   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
16/05/2018 21:57:26   W Peal de Becerro 12 2.0 -
16/05/2018 21:50:31   W Peal de Becerro   9 1.8 -
16/05/2018 21:50:03   W Peal de Becerro - 1.5 -
16/05/2018 21:19:41   E Jódar - 1.5 -
16/05/2018 17:32:58   SW Peal de Becerro 11 2.0 -
16/05/2018 17:23:45   E Jódar   6 1.7 -
16/05/2018 16:47:42   SW Peal de Becerro 11 2.2 -
16/05/2018 16:43:54   SW Peal de Becerro 11 2.6 -
16/05/2018 16:42:09   SW Peal de Becerro 11 2.6 -
16/05/2018 14:54:06   W Peal de Becerro 10 1.9 -
16/05/2018 12:08:34   W Peal de Becerro 10 2.0 -
16/05/2018 02:05:36   E Jódar 12 1.4 -
16/05/2018 02:02:19   SW Peal de Becerro 12 1.9 -
16/05/2018 00:55:13   SW Peal de Becerro - 1.5 -
15/05/2018 22:40:23   SW Peal de Becerro 11 1.1 -
15/05/2018 21:04:33   SW Peal de Becerro 12 1.1 -
15/05/2018 00:30:15   SW Peal de Becerro 12 1.4 -
14/05/2018 19:04:18   E Jódar 11 1.6 -
14/05/2018 19:03:57   E Jódar 10 1.6 -
14/05/2018 02:17:10   W Peal de Becerro 11 2.0 -
13/05/2018 23:26:22   SW Peal de Becerro 12 1.6 -
13/05/2018 21:50:06   W Peal de Becerro   2 1.7 -
13/05/2018 16:02:17   E Jódar - 1.4 -
13/05/2018 15:12:34   W Peal de Becerro 11 2.1 -
13/05/2018 08:42:04   SW Peal de Becerro 11 2.0 -
12/05/2018 23:28:52   W Peal de Becerro 12 2.0 -
12/05/2018 12:03:33   NE Jódar 12 2.4 -
12/05/2018 01:29:56   W Peal de Becerro 12 1.6 -
12/05/2018 00:59:02   W Peal de Becerro   8 1.6 -
11/05/2018 23:26:34   SW Peal de Becerro 12 1.7 -
11/05/2018 23:02:17   E Jódar 12 3.3 III
11/05/2018 05:47:58   W Peal de Becerro - 2.0 -
11/05/2018 03:42:29   W Peal de Becerro 12 1.8 -
10/05/2018 08:31:58   SW Peal de Becerro 11 1.8 -
10/05/2018 08:05:40   NW Larva 11 1.6 -
10/05/2018 03:41:55   SW Peal de Becerro 12 1.5 -
09/05/2018 23:30:53   SW Peal de Becerro 11 1.9 -
08/05/2018 19:19:07   NE Jódar 12 2.1 -
08/05/2018 11:30:48   W Peal de Becerro - 1.7 -
08/05/2018 01:31:05   SW Peal de Becerro 12 2.0 -
07/05/2018 22:23:44   SW Peal de Becerro 11 2.0 -
07/05/2018 16:02:25   E Jódar 22 1.4 -
07/05/2018 13:10:09   W Peal de Becerro   2 1.6 -
07/05/2018 02:49:18   W Peal de Becerro 11 1.7 -
07/05/2018 02:46:32   E Jódar   6 1.3 -
07/05/2018 02:39:50   E Jódar 10 1.0 -
07/05/2018 02:37:35   E Jódar 10 1.1 -
05/05/2018 12:47:38   SW Peal de Becerro 11 1.9 -
04/05/2018 21:39:21   W Peal de Becerro 12 1.8 -
04/05/2018 11:51:22   E Jódar 12 2.6 -
03/05/2018 16:29:32   SW Peal de Becerro 12 1.6 -
02/05/2018 20:04:51   W Peal de Becerro 11 1.9 -
02/05/2018 03:09:35   NW Peal de Becerro 12 1.8 -
01/05/2018 23:51:21   E Jódar 12 1.5 -
01/05/2018 06:46:20   NE Jódar 12 2.5 -
30/04/2018 23:04:12   W Peal de Becerro   4 1.9 -
30/04/2018 10:14:06   E Jódar 12 1.5 -
30/04/2018 04:14:45   W Peal de Becerro - 2.3 -
30/04/2018 03:31:05   NE Jódar 11 1.6 -
30/04/2018 03:02:41   W Peal de Becerro 11 2.2 -
30/04/2018 01:10:50   SW Peal de Becerro 11 2.0 -
29/04/2018 22:57:24   SW Peal de Becerro 11 1.5 -
29/04/2018 22:35:04   SW Peal de Becerro 11 2.0 -
29/04/2018 21:55:16   E Jódar 11 1.7 -
29/04/2018 12:23:17   W Peal de Becerro 12 2.0 -
29/04/2018 07:48:13   W Peal de Becerro   3 2.2 -
29/04/2018 05:44:44   SW Peal de Becerro 12 1.6 -
29/04/2018 05:38:03   SW Peal de Becerro   5 1.8 -
28/04/2018 15:46:08   W Peal de Becerro 12 1.9 -
28/04/2018 15:29:49   E Jódar 12 3.0 -
28/04/2018 13:45:39   SW Peal de Becerro 12 2.0 -
28/04/2018 13:43:13   NW Larva 11 1.6 -
28/04/2018 13:30:26   W Peal de Becerro   7 2.0 -
28/04/2018 11:33:51   SW Peal de Becerro 12 2.5 -
28/04/2018 11:22:36   NE Jódar 11 3.2 -
28/04/2018 00:32:09   SE Jódar - 1.7 -
27/04/2018 08:03:34   W Peal de Becerro 11 2.1 -
26/04/2018 21:54:07   W Peal de Becerro 12 1.9 -
26/04/2018 20:44:42   W Peal de Becerro - 1.7 -
26/04/2018 19:34:55   NW Larva 12 1.6 -
26/04/2018 13:36:55   SW Peal de Becerro 12 2.6 -
26/04/2018 12:20:33   N Larva 13 1.4 -
26/04/2018 11:40:57   E Jódar 12 3.7 III
25/04/2018 19:47:14   SW Peal de Becerro 12 2.0 -
25/04/2018 14:59:10   SW Peal de Becerro 12 2.2 -
25/04/2018 12:35:31   W Peal de Becerro 11 1.9 -
24/04/2018 22:03:10   W Peal de Becerro 11 1.9 -
24/04/2018 08:58:14   NE Jódar 12 2.3 -
24/04/2018 08:55:19   SW Peal de Becerro 12 1.9 -
24/04/2018 07:00:34   SW Peal de Becerro 11 2.1 -
24/04/2018 05:50:58   W Peal de Becerro 11 1.8 -
24/04/2018 02:04:07   SW Peal de Becerro 12 2.3 -
24/04/2018 01:59:17   SW Peal de Becerro 12 2.4 -
24/04/2018 01:53:09   E Jódar 12 3.6 III
24/04/2018 00:21:53   W Peal de Becerro   1 1.9 -
24/04/2018 00:06:05   W Peal de Becerro   1 2.5 -
23/04/2018 18:40:41   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
23/04/2018 18:21:23   W Peal de Becerro   2 1.9 -
22/04/2018 13:25:53   N Larva 14 1.2 -
22/04/2018 05:12:10   NE Jódar 12 2.4 -
21/04/2018 18:11:14   W Peal de Becerro - 2.2 -
21/04/2018 10:44:38   NW Peal de Becerro - 2.2 -
21/04/2018 10:36:26   W Peal de Becerro - 1.7 -
21/04/2018 02:16:48   W Castillo de Locubín 10 1.6 -
21/04/2018 01:07:45   W Peal de Becerro   4 1.8 -
20/04/2018 19:50:10   E Jódar 11 1.7 -
19/04/2018 23:23:28   SW Peal de Becerro   3 1.9 -
19/04/2018 20:56:44   SW Peal de Becerro 12 1.8 -
19/04/2018 11:27:24   NE Jódar - 2.5 -
19/04/2018 04:38:00   W Peal de Becerro 10 1.7 -
18/04/2018 00:47:27   NW Larva - 1.6 -
18/04/2018 00:10:48   NE Jódar - 1.4 -
17/04/2018 23:51:26   W Peal de Becerro - 1.5 -
17/04/2018 22:33:27   W Peal de Becerro 12 1.7 -
17/04/2018 18:24:26   SW Peal de Becerro 11 2.4 -
17/04/2018 14:01:55   NE Jódar   4 1.4 -
16/04/2018 00:31:36   NE Jódar - 1.4 -
15/04/2018 11:47:31   NW Larva 12 1.6 -
14/04/2018 21:39:25   E Jódar   7 1.3 -
14/04/2018 21:11:04   NE Cabra de Santo Cristo 14 1.5 -
14/04/2018 15:53:27   E Jódar 12 1.6 -
14/04/2018 12:13:36   SW Peal de Becerro 11 2.1 -
14/04/2018 06:54:10   E Jódar - 1.4 -
14/04/2018 02:11:20   SW Peal de Becerro 12 2.0 -
13/04/2018 12:32:31   W Peal de Becerro 11 1.4 -
12/04/2018 10:24:19   SW Peal de Becerro 12 1.9 -
12/04/2018 07:40:54   NE Jódar 12 2.2 -
12/04/2018 05:10:22   SW Peal de Becerro 12 1.7 -
11/04/2018 11:28:08   SE Jódar   8 1.8 -
10/04/2018 13:12:44   N Larva 15 1.5 -
10/04/2018 04:59:11   E Jódar 11 1.7 -
09/04/2018 21:39:36   NE Bélmez de la Moraleda 11 2.0 -
09/04/2018 20:21:52   W Peal de Becerro   2 1.6 -
09/04/2018 20:13:06   NE Larva 17 1.6 -
08/04/2018 22:11:05   NW Larva 12 3.0 -
08/04/2018 19:56:20   SW Peal de Becerro 11 2.5 -
08/04/2018 15:55:12   W Peal de Becerro 11 2.1 -
08/04/2018 11:01:56   E Jódar   8 1.7 -
08/04/2018 07:56:17   E Jódar - 1.5 -
08/04/2018 06:41:32   SW Peal de Becerro 11 1.9 -
