RADIACIÓN SOLAR
      Jaén, con Latitud 37.78 y longitud 04.95 es de las ciudades que poseen una mayor radiación diaria media mensual a lo largo del año. La media de radiación anual es de 4950 W/m².
      En la siguiente tabla se puede observar la radiación diaria media mensual sobre una superficie inclinada y orientada hacia el Sur en Jaén, para diferentes inclinaciones:
  ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC.
2,6 3,3 4,7 5,4 6,7 7,4 7,6 7,0 5,7 4,0 2,9 2,1
2,9 3,6 4,9 5,5 6,7 7,4 7,6 7,1 5,9 4,3 3,2 2,3
10º 3,2 3,8 5,1 5,6 6,7 7,3 7,5 7,2 6,2 4,6 3,5 2,5
15º 3,5 4,0 5,3 5,6 6,7 7,2 7,4 7,2 6,3 4,8 3,8 2,7
20º 3,7 4,2 5,5 5,6 6,6 7,0 7,3 7,2 6,5 5,0 4,1 2,9
25º 3,9 4,4 5,6 5,6 6,5 6,9 7,1 7,1 6,6 5,2 4,3 3,1
30º 4,1 4,5 5,7 5,6 6,3 6,6 6,9 7,0 6,6 5,4 4,5 3,2
35º 4,3 4,6 5,7 5,5 6,1 6,4 6,7 6,9 6,6 5,5 4,7 3,4
40º 4,4 4,7 5,7 5,4 5,9 6,1 6,4 6,7 6,6 5,6 4,9 3,5
45º 4,6 4,7 5,7 5,3 5,7 5,8 6,1 6,5 6,5 5,6 5,0 3,5
50º 4,7 4,8 5,7 5,1 5,4 5,5 5,8 6,2 6,4 5,6 5,1 3,6
55º 4,7 4,8 5,6 4,9 5,2 5,2 5,5 5,9 6,3 5,6 5,1 3,7
60º 4,7 4,7 5,3 4,5 4,5 4,4 4,7 5,3 5,9 5,5 5,1 3,7
65º 4,7 4,7 5,3 4,5 4,5 4,4 4,7 5,3 5,9 5,5 5,1 3,7
70º 4,7 4,6 5,1 4,2 4,2 4,0 4,3 4,9 5,6 5,4 5,1 3,6
75 4,6 4,5 4,9 3,9 3,8 3,6 3,9 4,5 5,3 5,2 5,0 3,6
80º 4,6 4,3 4,7 3,7 3,4 3,2 3,4 4,1 5,0 5,0 4,9 3,5
85º 4,4 4,2 4,4 3,4 3,1 2,8 3,0 3,7 4,6 4,8 4,8 3,4
90º 4,3 4,0 4,1 3,0 2,7 2,5 2,6 3,2 4,2 4,5 4,6 3,3
GRÁFICOS DISPONIBLES:
  Horas de Sol
  Insolación por mes
  Radiación Total

Atras

Volver a "Datos Climaticos"

                                  © Web realizado por Juan D. Aguilar, Alfonso Gómez, Juan Lara.