DISTANCIAS KILOMÉTRICAS |
SERVICIO DE CONTROL INTERNO |
|
|
|
| DISTANCIAS KILOMÉTRICAS DESDE JAÉN CAPITAL A OTRAS PROVINCIAS. | DISTANCIAS KILOMÉTRICAS DESDE LINARES A OTRAS PROVINCIAS. | |||||
| DE JAÉN A OTRAS PROVINCIAS | IDA | IDA Y VUELTA | DE LINARES A OTRAS PROVINCIAS | IDA | IDA Y VUELTA | |
| A CORUÑA | 935 | 1.870 | A CORUÑA | 892 | 1.784 | |
| ALAVA | 822 | 1.370 | ALAVA | 779 | 1.284 | |
| ALBACETE | 260 | 520 | ALBACETE | 229 | 458 | |
| ALICANTE | 429 | 858 | ALICANTE | 398 | 796 | |
| ALMERIA | 215 | 430 | ALMERIA | 256 | 512 | |
| AVILA | 413 | 826 | AVILA | 370 | 740 | |
| BADAJOZ | 364 | 728 | BADAJOZ | 372 | 744 | |
| BARCELONA | 779 | 1.558 | BARCELONA | 748 | 1.496 | |
| BILBAO | 725 | 1.450 | BILBAO | 682 | 1.364 | |
| BURGOS | 570 | 1.140 | BURGOS | 527 | 1.054 | |
| CACERES | 414 | 828 | CACERES | 423 | 846 | |
| CADIZ | 341 | 682 | CADIZ | 352 | 704 | |
| CASTELLON | 489 | 978 | CASTELLON | 458 | 916 | |
| CEUTA | 327 | 654 | CEUTA | 370 | 740 | |
| CIUDAD REAL | 189 | 378 | CIUDAD REAL | 146 | 292 | |
| CORDOBA | 106 | 212 | CORDOBA | 115 | 230 | |
| CUENCA | 346 | 692 | CUENCA | 304 | 608 | |
| GIRONA | 881 | 1.762 | GIRONA | 850 | 1.700 | |
| GRANADA | 93 | 186 | GRANADA | 134 | 268 | |
| GUADALAJARA | 380 | 760 | GUADALAJARA | 337 | 674 | |
| HUELVA | 335 | 670 | HUELVA | 344 | 688 | |
| HUESCA | 734 | 1.468 | HUESCA | 703 | 1.406 | |
| LEON | 663 | 1.326 | LEON | 620 | 1.240 | |
| LLEIDA | 739 | 1.478 | LLEIDA | 708 | 1.416 | |
| LOGROÑO | 659 | 1.318 | LOGROÑO | 616 | 1.232 | |
| LUGO | 832 | 1.664 | LUGO | 789 | 1.578 | |
| MADRID | 332 | 664 | MADRID | 289 | 578 | |
| MALAGA | 187 | 374 | MALAGA | 230 | 460 | |
| MELILLA | 226 | 452 | MELILLA | 267 | 534 | |
| MURCIA | 332 | 664 | MURCIA | 329 | 658 | |
| OURENSE | 833 | 1.666 | OURENSE | 790 | 1.580 | |
| OVIEDO | 778 | 1.556 | OVIEDO | 735 | 1.470 | |
| PALENCIA | 572 | 1.144 | PALENCIA | 529 | 1.058 | |
| PAMPLONA | 728 | 1.456 | PAMPLONA | 686 | 1.372 | |
| PONTEVEDRA | 953 | 1.906 | PONTEVEDRA | 883 | 1.766 | |
| SALAMANCA | 512 | 1.024 | SALAMANCA | 469 | 938 | |
| SAN SEBASTIAN | 780 | 1.560 | SAN SEBASTIAN | 737 | 1.474 | |
| SANTANDER | 724 | 1.448 | SANTANDER | 681 | 1.362 | |
| SEGOVIA | 424 | 848 | SEGOVIA | 381 | 762 | |
| SEVILLA | 245 | 490 | SEVILLA | 253 | 506 | |
| SORIA | 552 | 1.104 | SORIA | 509 | 1.018 | |
| TARRAGONA | 678 | 1.356 | TARRAGONA | 647 | 1.294 | |
| TERUEL | 480 | 960 | TERUEL | 449 | 898 | |
| TOLEDO | 281 | 562 | TOLEDO | 238 | 476 | |
| VALENCIA | 426 | 852 | VALENCIA | 395 | 790 | |
| VALLADOLID | 523 | 1.046 | VALLADOLID | 480 | 960 | |
| VITORIA | 685 | 1.370 | VITORIA | 642 | 1.284 | |
| ZAMORA | 584 | 1.168 | ZAMORA | 541 | 1.082 | |
| ZARAGOZA | 663 | 1.326 | ZARAGOZA | 632 | 1.264 | |
| Distancias obtenidas en la Guía Michelin. | ||||||
![]()
© Universidad de Jaén. Página mantenida por cinterno
.
Última actualización: