4.1.2. Demanda por centro y titulación

Tabla de demanda por centro y titulación de grado, curso 2023/24

Descargar Excel Demanda por centro y titulación de grado, curso 2023/24

Tabla 4.1.2 - Demanda por centro y titulación curso 2023/24
Centro Código plan de estudios Titulación Demanda en 1ª preferencia Demanda en 2ª preferencia y sucesivas Matrículas 1ª preferencia Matrículas 2ª preferencia y sucesivas
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 32 102 30 5
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 88 137 87 23
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 36 346 32 18
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 27 413 23 15
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 27 443 25 22
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 132A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 15 101 14 3
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 106 567 101 60
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 59 502 54 23
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 12 195 11 8
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 14 156 13 6
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 18 164 18 7
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 15 187 15 8
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 27 397 21 19
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 142A GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 5 191 5 1
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 25 420 20 35
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 141A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 3 105 3 1
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 14 134 13 4
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 26 183 24 9
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 14 190 13 10
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 23 289 23 13
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 2 85 2 3
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 150A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL 3 116 3 5
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 151A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 5 62 4 1
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 3 205 3 11
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 82 1.567 63 74
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 25 987 18 60
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 56 1.560 32 37
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 45 553 39 35
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 104A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 18 195 16 11
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 25 370 24 39
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 81 626 75 65
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 134 874 122 49
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 81 261 70 16
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 44 407 42 19
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 120 786 112 57
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 25 196 24 11
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 32 470 27 11
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 12 272 12 11
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 25 362 21 14
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 20 343 19 11
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 43 218 38 8
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 13 134 13 6
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 112 894 111 111
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 199 1.209 183 132
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 42 442 41 38
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 46 293 46 12
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 31 131 30 2
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 40 122 38 6
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 22 140 22 1
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 101 1.232 87 131

Tabla evolución de la demanda por centro y titulación de grado, curso 2023/24

Descargar Excel Evolución demanda por centro y titulación de grado, curso 2023/24

Tabla 4.1.2.b - Evolución demanda por centro y titulación
Centro Código plan de estudios Titulación Nº de solicitudes Año 2023 Nº de matrículas Año 2023 Nº de solicitudes Año 2022 Nº de matrículas Año 2022 Nº de solicitudes Año 2021 Nº de matrículas Año 2021 Nº de solicitudes Año 2020 Nº de matrículas Año 2020 Variación Porcentual Solicitudes 2023 Variación Porcentual Matrículas 2023
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 134 35 130 41 125 38 135 48 3,08% -14,63%
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 225 110 217 86 267 116 205 86 3,69% 27,91%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 440 38 254 26 179 14 197 24 73,23% 46,15%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 470 47 304 42 260 37 260 45 54,61% 11,90%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 561 77 417 61 315 68 312 76 34,53% 26,23%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 132A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 116 17 65 12 66 10 56 20 78,46% 41,67%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 673 161 611 152 632 156 499 153 10,15% 5,92%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 382 50 243 49 200 33 157 26 57,20% 2,04%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 170 19 81 5 84 4 71 7 109,88% 280,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 207 19 139 24 76 9 113 8 48,92% -20,83%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 202 23 138 19 110 20 113 16 46,38% 21,05%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 182 25 121 18 105 15 68 14 50,41% 38,89%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 148 17 72 21 67 13 68 12 105,56% -19,05%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 209 33 139 29 150 29 112 23 50,36% 13,79%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 204 23 114 21 80 14 88 15 78,95% 9,52%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 142A GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 196 6 105 16 80 17 65 12 86,67% -62,50%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 312 36 167 31 132 21 127 29 86,83% 16,13%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 424 40 226 28 173 20 195 15 87,61% 42,86%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 141A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 108 4 56 8 38 7 36 6 92,86% -50,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 445 55 285 52 252 44 209 43 56,14% 5,77%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 87 5 53 3 21 4 43 18 64,15% 66,67%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 151A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 67 5 33 2 21 3 27 5 103,03% 150,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 208 14 131 10 86 13 123 15 58,78% 40,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 150A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL 119 8 52 5 56 2 43 5 128,85% 60,00%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 1.649 137 2.464 143 2689 143 2427 141 -33,08% -4,20%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 1.012 78 1.103 76 1031 75 1142 71 -8,25% 2,63%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 1.616 69 2.531 63 0 0 0 0 -36,15% 9,52%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 598 74 604 76 548 75 415 74 -0,99% -2,63%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 104A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 213 27 188 29 174 36 144 27 13,30% -6,90%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 395 63 410 71 312 55 246 46 -3,66% -11,27%
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 707 140 741 157 540 124 484 138 -4,59% -10,83%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 502 38 375 32 302 25 309 44 33,87% 18,75%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 221 35 223 52 162 31 159 27 -0,90% -32,69%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 284 23 204 29 190 27 188 22 39,22% -20,69%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 387 35 329 43 263 36 285 39 17,63% -18,60%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 363 30 280 27 218 17 298 28 29,64% 11,11%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 906 169 777 172 711 152 605 159 16,60% -1,74%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1.008 171 853 168 785 158 729 168 18,17% 1,79%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 342 86 183 57 132 42 151 41 86,89% 50,88%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 451 61 413 84 363 66 267 68 9,20% -27,38%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 261 46 199 41 247 43 201 39 31,16% 12,20%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 162 32 159 33 148 29 141 32 1,89% -3,03%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 339 58 336 61 311 66 234 74 0,89% -4,92%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 162 44 165 46 172 41 178 42 -1,82% -4,35%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 162 23 180 19 164 25 158 33 -10,00% 21,05%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 1.333 218 1.414 214 1375 212 1280 206 -5,73% 1,87%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1.006 222 1.210 239 1065 228 795 219 -16,86% -7,11%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 1.408 315 1.660 314 1214 316 1127 300 -15,18% 0,32%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 484 79 497 79 484 75 516 77 -2,62% 0,00%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 147 19 145 20 156 25 157 36 1,38% -5,00%

Tabla evolución de la demanda por titulación de máster, curso 2023/24

Descargar Excel Evolución demanda por titulación de máster, curso 2023/24

Tabla 4.1.2.c - Evolución demanda por titulación de máster
Titulación Nº de solicitudes Año 2023 Nº de matrículas Año 2023 Nº de solicitudes Año 2022 Nº de matrículas Año 2022 Nº de solicitudes Año 2021 Nº de matrículas Año 2021 Nº de solicitudes Año 2020 Nº de matrículas Año 2020 Variación Porcentual Solicitudes 2023 Variación Porcentual Matrículas 2023
ABOGACÍA 147 22 226 55 195 52
ABOGACÍA Y PROCURA 166 37
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 345 26 429 26 309 32 211 31 -19,58% 0,00%
ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS Y BIÓTICOS DE LOS HÁBITATS 88 12 92 18 90 23 66 11 -4,35% -33,33%
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO 298 40 338 40 404 43 846 42 -11,83% 0,00%
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL (A DISTANCIA) 249 7 93 7 243 8 240 7 167,74% 0,00%
ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES CULTURALES 56 8 49 9 71 17 14,29% -11,11%
AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 202 29 182 34 175 37 163 40 10,99% -14,71%
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 258 24 238 21 244 20 158 29 8,40% 14,29%
CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 78 18 80 15 -2,50% 20,00%
DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL 302 76 386 90 228 78 646 73 -21,76% -15,56%
DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (A DISTANCIA) 187 43 247 49 181 42 208 41 -24,29% -12,24%
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (A DISTANCIA) 211 62 211 62 0,00% 0,00%
DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 153 39 150 41 133 41 119 41 2,00% -4,88%
DOBLE: ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y REST. COMP. FÍSICOS Y BIÓTICOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 80 6 111 6 144 5 98 5 -27,93% 0,00%
DOBLE: AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 102 7 160 5 195 5 180 6 -36,25% 40,00%
DOBLE: BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 137 5 172 5 217 5 169 5 -20,35% 0,00%
DOBLE: INGENIERÍA INDUSTRIAL + ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 99 2 65 6 52,31% -66,67%
DOBLE: INGENIERÍA INFORMÁTICA+SEGURIDAD INFORMÁTICA 157 5 130 4 74 6 35 6 20,77% 25,00%
DOBLE: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INV. Y APL. PROFESIONALES (ESP. ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y ESP. ESTUDIOS LITERARIOS) + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 84 8 120 6 110 7 103 7 -30,00% 33,33%
DOBLE: MATEMÁTICAS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 122 7 142 8 117 9 90 7 -14,08% -12,50%
DOBLE: OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 76 5 157 5 166 6 100 5 -51,59% 0,00%
ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL 227 16 165 9 143 15 71 15 37,58% 77,78%
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 37 6
ENERGÍAS RENOVABLES 359 24 314 39 217 39 179 32 14,33% -38,46%
ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS 259 70 244 54 190 55 210 40 6,15% 29,63%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 680 67 706 70 1003 70 1766 71 -3,68% -4,29%
ESTUDIO AVANZADO EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO 165 29 165 34 164 26 196 33 0,00% -14,71%
GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD 226 25 272 51 235 42 252 51 -16,91% -50,98%
INDUSTRIA CONECTADA (CAMPUS LINARES) 56 11 87 25 47 17 35 11 -35,63% -56,00%
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (CAMPUS LINARES) 148 37 121 18 130 29 53 19 22,31% 105,56%
INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 73 21 81 21 62 21 -9,88% 0,00%
INGENIERÍA DE MINAS (CAMPUS LINARES) 41 10 44 4 49 6 16 4 -6,82% 150,00%
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (EN INGLÉS) (CAMPUS LINARES) 83 20 75 17 67 7 37 4 10,67% 17,65%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA (CAMPUS LINARES) 142 36 122 28 94 25 67 20 16,39% 28,57%
INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA 69 6 74 13 57 19 25 7 -6,76% -53,85%
INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN 44 4 59 6 47 7 28 7 -25,42% -33,33%
INGENIERÍA INDUSTRIAL 268 22 172 26 177 29 102 29 55,81% -15,38%
INGENIERÍA INFORMÁTICA 143 25 171 19 106 11 80 7 -16,37% 31,58%
INGENIERÍA MECATRÓNICA 236 25 178 33 149 20 72 21 32,58% -24,24%
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES 105 20 141 25 126 21 175 22 -25,53% -20,00%
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 120 28 133 13 133 19 142 27 -9,77% 115,38%
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 212 34 302 45 202 36 381 41 -29,80% -24,44%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN) 105 18 260 41 114 23 262 42 -59,62% -56,10%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS) 80 17 78 12 85 23 103 17 2,56% 41,67%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO) 42 14 85 17 45 10 61 14 -50,59% -17,65%
JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 205 31 195 43 165 34 119 40 5,13% -27,91%
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PROFESIONALES (A DISTANCIA) 291 50 306 50 406 56 737 73 -4,90% 0,00%
MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 223 4 187 3 102 5 190 5 19,25% 33,33%
OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 156 31 185 36 180 34 153 35 -15,68% -13,89%
ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 325 81 265 78 495 80 556 80 22,64% 3,85%
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO 113 32 126 47 114 38 147 40 -10,32% -31,91%
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 190 31 213 31 139 32 140 31 -10,80% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 266 17 327 19 455 18 378 19 -18,65% -10,53%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA) 338 34 417 34 561 35 402 34 -18,94% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS) 149 18 253 16 303 16 248 18 -41,11% 12,50%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 188 15 239 14 382 16 233 16 -21,34% 7,14%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA) 322 17 367 16 368 16 293 16 -12,26% 6,25%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FÍSICA Y QUÍMICA) 156 10 209 10 277 9 231 10 -25,36% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FORMACION Y ORIENTACION LABORAL) 305 22 349 22 504 23 369 22 -12,61% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: INFORMATICA) 71 8 91 8 133 8 114 8 -21,98% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA GRUPO FRANCÉS) 105 13 133 12 162 12 118 12 -21,05% 8,33%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA GRUPO INGLÉS) 310 34 330 34 400 34 317 34 -6,06% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 186 27 240 27 293 26 202 28 -22,50% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 187 19 245 18 291 19 283 18 -23,67% 5,56%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MUSICA) 141 10 172 11 212 10 128 9 -18,02% -9,09%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ORIENTACION EDUCATIVA) 374 42 452 28 543 28 498 28 -17,26% 50,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: PROCESOS SANITARIOS) 237 12 228 9 258 10 248 9 3,95% 33,33%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: TECNOLOGIA Y PROCESOS INDUSTRIALES) 129 20 181 18 262 20 257 18 -28,73% 11,11%
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 1173 25 1228 28 1303 26 1163 28 -4,48% -10,71%
