4.2.2.1. Evolución del número de estudiantes de grado matriculados/as por centro

Descargar Excel Evolución del número de estudiantes de grado matriculados/as por centro - Histórico

Tabla de evolución

Tabla 4.2.2.1. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en la UJA por centro
Centro Curso 2019/20 Curso 2020/21 Curso 2021/22 Curso 2022/23 Curso 2023/24
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 595 454 441 432 432
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 1551 1566 1523 1582 1731
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 705 685 685 700 723
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 2859 2735 2593 2567 2597
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 876 853 856 906 939
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 703 678 657 670 671
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 4097 4068 3991 4000 4126
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 602 584 586 563 566
Total 11988 11623 11332 11420 11785

Gráfico de evolución

Gráfico 4.2.2.1. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en la UJA por centro

Fuente: SIIUJA
Nota: Datos curso 2023/24 a enero 2024