Descargar Excel Número de estudiantes de nuevo ingreso en máster por sexo
Tabla estudiantes de nuevo ingreso en máster por sexo (curso 2023/24)
Código plan de estudios | Titulación | Hombres (curso 2023/24) | Mujeres (curso 2023/24) | Total (curso 2023/24) |
---|---|---|---|---|
702C | MÁSTER EN MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 | 2 | 5 |
712B | MÁSTER EN DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL | 12 | 65 | 77 |
723B | MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO, FORM. PROFESIONAL Y EN.IDIOMAS | 123 | 193 | 316 |
728A | MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) | 13 | 14 | 27 |
730A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA | 23 | 9 | 32 |
732A | MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 10 | 19 | 29 |
734A | MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRI | 17 | 12 | 29 |
735A | MÁSTER UNIV. EN ABOGACÍA | 0 | 1 | 1 |
735B | MÁSTER UNIV. EN ABOGACÍA Y PROCURA | 11 | 24 | 35 |
739A | MÁSTER UNIV. EN JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO | 8 | 27 | 35 |
740A | MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 17 | 5 | 22 |
741A | MÁSTER UNIV. EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA | 2 | 25 | 27 |
742A | MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN | 13 | 6 | 19 |
745B | MÁSTER EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 16 | 54 | 70 |
747A | MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 21 | 8 | 29 |
749A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | 24 | 6 | 30 |
750A | MÁSTER UNIV. EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA | 18 | 13 | 31 |
751A | MÁSTER UNIV. EN AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS | 10 | 25 | 35 |
752B | MÁSTER UNIV. EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES | 6 | 48 | 54 |
753A | MÁSTER UNIV. EN INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES | 8 | 33 | 41 |
755A | MÁSTER UNIV. EN PSICOLOGÍA POSITIVA | 6 | 37 | 43 |
759A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 6 | 18 | 24 |
761A | MÁSTER UNIV. EN ENERGÍAS RENOVABLES | 19 | 9 | 28 |
762A | MÁSTER UNIV. EN GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD | 6 | 20 | 26 |
763A | MÁSTER UNIV. EN ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES | 15 | 67 | 82 |
764A | MÁSTER UNIV. EN ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 10 | 6 | 16 |
766A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO | 24 | 28 | 52 |
767A | MÁSTER UNIV. EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA | 9 | 15 | 24 |
768A | MÁSTER UNIV. EN DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS | 7 | 26 | 33 |
769A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO E INTERVENC | 14 | 32 | 46 |
770A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COMPONENTES FÍSICO | 3 | 8 | 11 |
771A | MÁSTER UNIV. EN DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 28 | 15 | 43 |
772A | MÁSTER UNIV. EN SEGURIDAD INFORMÁTICA | 19 | 1 | 20 |
773A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 23 | 2 | 25 |
774A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE MINAS | 7 | 5 | 12 |
775A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL | 5 | 2 | 7 |
776A | DOBLE MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | 7 | 1 | 8 |
777A | DOBLE MÁSTER EN AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y MFPES (PROFESORADO) | 1 | 6 | 7 |
778A | DOBLE MÁSTER EN MATEMÁTICAS Y PROFESORADO ESO, BACHILLER, FP Y ENS. IDIOMAS | 2 | 5 | 7 |
779A | DOBLE MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA Y MFPES (PROFESORADO) | 3 | 2 | 5 |
780A | DOBLE MÁSTER EN ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HABITATS Y MPFES | 2 | 4 | 6 |
781A | DOBLE MÁSTER EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA Y MFPES (PROFESORADO) | 4 | 1 | 5 |
782B | DOBLE MÁSTER EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA Y MFPES (PROFESORADO) | 1 | 9 | 10 |
783A | MÁSTER UNIV. EN ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y | 20 | 59 | 79 |
784A | MÁSTER UNIV. EN INDUSTRIA CONECTADA | 5 | 2 | 7 |
785A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA | 2 | 1 | 3 |
786A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN | 4 | 1 | 5 |
787A | MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA | 3 | 4 | 7 |
789A | MÁSTER UNIV. EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO | 9 | 24 | 33 |
790A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 19 | 1 | 20 |
791A | MÁSTER UNIV. EN ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES CULTURALES | 8 | 1 | 9 |
792A | MÁSTER UNIV. EN CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO | 10 | 8 | 18 |
793A | DOBLE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) | 1 | 1 | 2 |
794A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENC. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | 25 | 10 | 35 |
795A | MÁSTER UNIV. EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SOSTENIBILIDAD | 1 | 3 | 4 |
796A | MÁSTER UNIV. EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | 10 | 51 | 61 |
Total | 693 | 1074 | 1767 |
Fuente: SIIUJA
Nota: datos a noviembre 2023