4.4.1. Resultados académicos por centro y titulación (curso 2019/20)

Tabla resultados

Descargar Excel Resultados académicos Centro de Estudios de Postgrado por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1a. Resultados académicos Centro de Estudios de Postgrado por titulación (curso 2019/20)

Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
702B MÁSTER EN MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 293 221 221 75.43 100 24.57
712B MÁSTER EN DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL 4502 4420 4420 98.18 100 1.82
722A MÁSTER EN SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIF. Y LA INDUSTRI 12 12 12 100 100 0
723B MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO, FORM. PROFESIONAL Y EN.IDIOMAS 16964 16644 16612 97.93 99.81 1.89
728A MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 1936 1816 1772 91.53 97.58 6.2
730A MÁSTER EN INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA 966 864 844 87.37 97.69 10.56
732A MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2760 2612 2600 94.2 99.54 5.36
734A MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRI 1784 1730 1726 96.75 99.77 03.03
739A MÁSTER UNIV. EN JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 2060 1662 1602 77.77 96.39 19.32
745A MÁSTER EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS 2364 2298 2274 96.19 98.96 2.79
746A MÁSTER EN GESTIÓN ESTRATÉGICA SOSTENIBLE DE DESTINOS TURÍSTICOS 96 56 46 47.92 82.14 41.67
749A MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 760 632 620 81.58 98.1 16.84
750A MÁSTER UNIV. EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 1154 1033 1033 89.51 100 10.49
751A MÁSTER UNIV. EN AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 1646 1631 1631 99.09 100 0.91
752A MÁSTER UNIV. EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES 4448 3872 3600 80.94 92.98 12.95
753A MÁSTER UNIV. EN INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES 1312 1168 1168 89.02 100 10.98
754A MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENC. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 2188 2156 2156 98.54 100 1.46
755A MÁSTER UNIV. EN PSICOLOGÍA POSITIVA 2432 2312 2240 92.11 96.89 4.93
759A MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 1664 1460 1408 84.62 96.44 12.26
761A MÁSTER UNIV. EN ENERGÍAS RENOVABLES 1489 1379 1379 92.61 100 7.39
762A MÁSTER UNIV. EN GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD 2834 2734 2734 96.47 100 3.53
763A MÁSTER UNIV. EN ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES 4224 3459 3279 77.63 94.8 44518
764A MÁSTER UNIV. EN ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL 654 501 495 75.69 98.8 23.39
766A MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO 3314 3278 3278 98.91 100 44440
767A MÁSTER UNIV. EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 1164 1149 1149 98.71 100 1.29
768A MÁSTER UNIV. EN DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS 2691 2520 2520 93.65 100 6.35
769A MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO E INTERVENC 1994 1970 1970 98.8 100 44228
770A MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COMPONENTES FÍSICO 1067 979 971 91 99.18 8.25
771A MÁSTER UNIV. EN DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2436 2034 1920 78.82 94.4 44332
772A MÁSTER UNIV. EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 1067 710 665 62.32 93.66 33.46
773A MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA MECATRÓNICA 1010 890 890 88.12 100 11.88
775A MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 372 312 306 82.26 98.08 16.13
777A DOBLE MÁSTER EN AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y MFPES (PROFESORADO) 470 470 470 100 100 0
778A DOBLE MÁSTER EN MATEMÁTICAS Y PROFESORADO ESO, BACHILLER, FP Y ENS. IDIOMAS 458 368 360 78.6 97.83 19.65
779A DOBLE MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA Y MFPES (PROFESORADO) 434 434 434 100 100 0
780A DOBLE MÁSTER EN ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HABITATS Y MPFES 432 432 428 99.07 99.07 0
781A DOBLE MÁSTER EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA Y MFPES (PROFESORADO) 384 378 378 98.44 100 1.56
782A DOBLE MÁSTER EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA Y MFPES (PROFESORADO) 804 778 778 96.77 100 3.23
783A MÁSTER UNIV. EN ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y 4861 4383 4311 88.69 98.36 9.83
784A MÁSTER UNIV. EN INDUSTRIA CONECTADA 592 456 442 74.66 96.93 22.97
785A MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA 284,5 248,5 243,5 85.59 97.99 12.65
786A MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN 492 426 426 86.59 100 13.41
787A MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA 240 226 226 94.17 100 5.83
789A MÁSTER UNIV. EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO 2059 1939 1888 91.69 97.37 5.83

Descargar Excel Resultados académicos Centro Universitario Sagrada Familia por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1b. Resultados académicos Centro Universitario Sagrada Familia por titulación (curso 2019/20)
Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 10924 10792 10753 98.43 99.64 1.21
191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 19490 19258 19056 97.77 98.95 1.19

Descargar Excel Resultados académicos Escuela Politécnica Superior de Jaén por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1c. Resultados académicos Escuela Politécnica Superior de Jaén por titulación (curso 2019/20)
Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 7038 5985 4776 67.86 79.8 14.96
131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 10620 8751 6969 65.62 79.64 17.6
132A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 2199 1581 1323 60.16 83.68 28.1
133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 29280 24822 19524 66.68 78.66 15.23
134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 15894 13014 10365 65.21 79.64 18.12
135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 3552 2778 1992 56.08 71.71 21.79
136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 1224 972 726 59.31 74.69 20.59
137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 960 792 690 71.88 87.12 17.05
138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 1947 1761 1533 78.74 87.05 9.55
139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 1395 1284 1122 80.43 87.38 7.96
740A MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 1461 1247 1168 79.95 93.66 14.65
747A MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 3755 3477 3295 87.75 94.77 7.4
776A DOBLE MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 310 251 166 53.55 66.14 19.03

Descargar Excel Resultados académicos Escuela Politécnica Superior de Linares por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1d. Resultados académicos Escuela Politécnica Superior de Linares por titulación (curso 2019/20)
Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 3135 2590,5 2247 71.67 86.74 17.37
141A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 921 870 771 83.71 88.62 5.54
142A GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 1215 1074 924 76.05 86.03 11.6
143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 4608 3840 2814 61.07 73.28 16.67
144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 2148 1746 1401 65.22 80.24 18.72
145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 3828 2934 2292 59.87 78.12 23.35
146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 5883 4704 3792 64.46 80.61 20.04
147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 2529 1920 1542 60.97 80.31 24.08
148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 1542 1254 990 64.2 78.95 18.68
150A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL 1140 900 768 67.37 85.33 21.05
151A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL 558 498 420 75.27 84.34 10.75
152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 1668 1284 912 54.68 71.03 23.02
742A MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 718 612 538 74.93 87.91 14.76
774A MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE MINAS 491 412 395 80.45 95.87 16.09

Descargar Excel Resultados académicos Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1e. Resultados académicos Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas por titulación (curso 2019/20)
Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 41214 37242 29790 72.28 79.99 9.64
111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1818 1656 1470 80.86 88.77 8.91
112A GRADO EN DERECHO 39736,5 36470 32794 82.53 89.92 8.22
113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 9726 8760 7608 78.22 86.85 9.93
114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4926 4515 4323 87.76 95.75 8.34
115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 9421,5 8614,5 7939,5 84.27 92.16 8.57
116A GRADO EN TURISMO 10128 9054 8274 81.69 91.39 10.6
117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 4938 4452 3846 77.89 86.39 9.84
118A DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 18133,5 16889,5 15300,5 84.38 90.59 6.86
119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 4620 4452 3924 84.94 88.14 3.64
735A MÁSTER EN ABOGACÍA 4735,5 4682,5 4665,5 98.52 99.64 1.12

Descargar Excel Resultados académicos Facultad de Ciencias de la Salud por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1f. Resultados académicos Facultad de Ciencias de la Salud por titulación (curso 2019/20)
Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
100A GRADO EN ENFERMERÍA 31296 31134 30474 97.37 97.88 0.52
101A GRADO EN FISIOTERAPIA 17571 17379 17301 98.46 99.55 01.09
105A DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 1521 1449 1431 94.08 98.76 4.73

Descargar Excel Resultados académicos Facultad de Ciencias Experimentales por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1g. Resultados académicos Facultad de Ciencias Experimentales por titulación (curso 2019/20)
Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
102A GRADO EN BIOLOGÍA 19257 18138 16758 87.02 92.39 5.81
103A GRADO EN QUÍMICA 13101 11559 9708 74.1 83.99 11.77
104A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 5721 5211 4686 81.91 89.93 8.91

Descargar Excel Resultados académicos Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1h. Resultados académicos Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por titulación (curso 2019/20)
Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 51201 50292 48314 94.36 96.07 1.78
121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 69466 67263 64606 93 96.05 3.17
122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 13344 11790 10182 76.3 86.36 11.65
123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 6468 5934 5784 89.42 97.47 8.26
124A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 8754 7722 6939 79.27 89.86 11.79
125A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 4692 4194 3984 84.91 94.99 10.61
126A GRADO EN PSICOLOGÍA 50442 48966 46272 91.73 94.5 2.93
127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 16902 16650 16416 97.12 98.59 1.49
128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 5580 5082 4710 84.41 92.68 8.92
741A MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 2558 2510 2501 97.77 99.64 1.88

Descargar Excel Resultados académicos Facultad de Trabajo Social por titulación (curso 2019/20)

Tabla 4.4.1i. Resultados académicos Facultad Trabajo Social por titulación (curso 2019/20)
Código plan de estudios Titulación Número de créditos matriculados Número créditos presentados Número de créditos superados Tasa de rendimiento (%) Tasa de éxito (%) Tasa de No Presentados (%)
110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 32694 31914 30594 93.58 95.86 2.39

Fuente: ARA
Datos a febrero de 2021