Al final de la página aparece un enlace desde el que puede descargarse un listado de asignaturas de planes de estudio a extinguir, El listado incluye el profesor responsable de su evaluación hasta el momento de la extinción definitiva.
Listado de asignaturas por Centros
Facultad de Ciencias Experimentales
Escuela Politécnica Superior de Linares
Escuela Politécnica Superior de Jaén
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación
Facultad de Ciencias Experimentales
Titulación | Asignatura | Profesor Responsable |
---|---|---|
Diplomatura de Estadística e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión | Análisis de Datos Multivariantes I | Rodríguez Avi, José |
Modelos Lineales | Navarro Moreno, Jesús | |
Grado en Biología | Bioestadística | |
Grado en Ciencias Ambientales | Estadística Aplicada al Medio Ambiente | Estudillo Martínez, Mariola |
Escuela Politécnica Superior de Linares
Titulación | Asignatura | Profesor Responsable |
---|---|---|
Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos | Matemáticas III | Sáez Castillo, Antonio José |
Grado en Ingeniería Civil | Matemáticas III | Sáez Castillo, Antonio José |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras | Matemáticas III | Sáez Castillo, Antonio José |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Comunicación | Estadística | Sáez Castillo, Antonio José |
Grado en Ingeniería Telemática | Estadística | Sáez Castillo, Antonio José |
Grado en Ingeniería Química Industrial | Estadística | Sáez Castillo, Antonio José |
Grado en Ingeniería Mecánica | Estadística | Sáez Castillo, Antonio José |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Estadística | Sáez Castillo, Antonio José |
Escuela Politécnica Superior de Jaén
Titulación | Asignatura | Profesor Responsable |
---|---|---|
Grado en Ingeniería en Informática | Estadística | Olmo Jiménez, María José |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Estadística | Aguilar Peña, Concepción |
Grado de Ingeniería de Organización Industrial | Estadística | Aguilar Peña, Concepción |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Estadística | Aguilar Peña, Concepción |
Grado en Ingeniería Mecánica | Estadística | Aguilar Peña, Concepción |
Ingeniería de Organización Industrial | Estadística Industrial | Castillo Gutiérrez, Sonia |
Métodos Cuantitativos I | Frías Bustamante, María del Pilar | |
Métodos Cuantitativos II | Frías Bustamante, María del Pilar | |
Ingeniería Industrial | Investigación Operativa y Métodos Cuantitativos | Frías Bustamante, María del Pilar |
Facultad de Ciencias de la Salud
Titulación | Asignatura | Profesor Responsable |
---|---|---|
Grado en Fisioterapia | Estadística | Lozano Aguilera, Emilio |
Grado en Enfermería | Sistemas de Información y Análisis de datos en los Cuidados de la Salud | Parras Guijosa, Luis |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Facultad de Humanidades y Ciencias de la salud
Titulación | Asignatura | Profesor Responsable |
---|---|---|
Licenciatura de Psicopedagogía | Métodos de Análisis en Investigaciones Experimentales | Morales Luque, Antonio Jesús |
Facultad de Trabajo Social
Titulación | Asignatura | Profesor Responsable |
---|---|---|
Grado en Trabajo Social | Estadística Aplicada | Parras Guijosa, Luis |
Campus Andaluz Virtual
Titulación | Asignatura | Profesor Responsable |
---|---|---|
Campus Andaluz Virtual | Estadística Descriptiva | Martínez Rodríguez, Ana María |