10.1.1 Actividades UJA-GYM

Descargar excel Actividades UJA-GYM

Tabla 9. Actividades UJA-GYM. Datos Ocupación y Asistencia

Campus Actividad Sesiones Plazas Plazas Ocupadas % Ocupación Asistencia % Asistencia
Campus Jaén Abdominales & Glúteos 95 1380 673 48,77% 628 93,31%
Campus Jaén Body Jump 45 440 238 54,09% 230 96,64%
Campus Jaén Body Pump 131 1864 1054 56,55% 1013 96,11%
Campus Jaén Ciclo Indoor 61 1062 441 41,53% 424 96,15%
Campus Jaén Circuito de Máquinas 6 90 35 38,89% 34 97,14%
Campus Jaén Complete Training 113 1110 864 77,84% 833 96,41%
Campus Jaén Entren. en Suspensión 122 1190 614 51,60% 597 97,23%
Campus Jaén Entren. Total 73 1440 529 36,74% 516 97,54%
Campus Jaén Espalda Sana y Stretching 92 1365 847 62,05% 804 94,92%
Campus Jaén K-Box 130 1524 1312 86,09% 1274 97,10%
Campus Jaén Pilates 222 3255 3085 94,78% 3017 97,80%
Campus Jaén Zumba 61 1180 390 33,05% 375 96,15%
Campus Jaén Subtotal 1151 15900 10082 63,41% 9745 96,66%
Campus Linares Abdominales & Glúteos 63 930 253 27,20% 248 98,02%
Campus Linares Body Pump 71 1312 986 75,15% 967 98,07%
Campus Linares Ciclo Indoor 132 1934 1208 62,46% 1185 98,10%
Campus Linares Entren. en Suspensión 94 930 334 35,91% 328 98,20%
Campus Linares Entren. Total 69 1340 997 74,40% 978 98,09%
Campus Linares Pilates 93 1350 470 34,81% 453 96,38%
Campus Linares Subtotal 522 7796 4248 54,49% 4159 97,90%
General Total 1673 23696 14330 60,47% 13904 97,03%

Tabla 10. Actividades UJA.Gym. Otros Datos Ocupación

Campus Actividad Sesiones Plazas Ocupadas % Ocupación % Ocupación con Tarjeta Deportiva % Ocupación Sin Tarjeta Deportiva % Hombre % Mujer Edad Media
Campus Jaén Abdominales & Glúteos 95 673 48,77% 97,62% 2,38% 17,68% 82,32% 30,2
Campus Jaén Body Jump 45 238 54,09% 97,48% 2,52% 7,14% 92,86% 23,7
Campus Jaén Body Pump 131 1054 56,55% 96,77% 3,23% 12,90% 87,10% 35,4
Campus Jaén Ciclo Indoor 61 441 41,53% 96,37% 3,63% 27,66% 72,34% 26,4
Campus Jaén Circuito de Máquinas 6 35 38,89% 100,00% 0,00% 22,86% 77,14% 46,9
Campus Jaén Complete Training 113 864 77,84% 99,31% 0,69% 33,68% 66,32% 37,7
Campus Jaén Entren. en Suspensión 122 614 51,60% 96,74% 3,26% 24,59% 75,41% 30,2
Campus Jaén Entren. Total 73 529 36,74% 96,98% 3,02% 30,06% 69,94% 28,9
Campus Jaén Espalda Sana y Stretching 92 847 62,05% 91,03% 8,97% 20,31% 79,69% 35,2
Campus Jaén K-Box 130 1312 86,09% 97,87% 2,13% 40,55% 59,45% 22,9
Campus Jaén Pilates 222 3085 94,78% 94,42% 5,58% 24,70% 75,30% 44,6
Campus Jaén Zumba 61 390 33,05% 95,13% 4,87% 5,90% 94,10% 23,6
Campus Jaén Subtotal 1151 10082 63,41% 95,94% 4,06% 24,72% 75,28% 34,7
Campus Linares Abdominales & Glúteos 63 253 27,20% 84,98% 15,02% 14,62% 85,38% 43,0
Campus Linares Body Pump 71 986 75,15% 54,16% 45,84% 30,53% 69,47% 53,9
Campus Linares Ciclo Indoor 132 1208 62,46% 70,94% 29,06% 49,42% 50,58% 45,2
Campus Linares Entren. en Suspensión 94 334 35,91% 42,22% 57,78% 30,54% 69,46% 44,4
Campus Linares Entren. Total 69 997 74,40% 61,38% 38,62% 37,01% 62,99% 50,7
Campus Linares Pilates 93 470 34,81% 75,96% 24,04% 26,17% 73,83% 51,6
Campus Linares Subtotal 522 4248 54,49% 63,94% 36,06% 35,99% 64,01% 49,0
General Total 1673 14330 34,79% 86,45% 13,55% 28,06% 71,94% 38,9

Tabla 11. Actividades UJA.Gym. Ocupación por sectores

Campus Actividad % Ocupación % Alumnado % P.D.I. % P.T.G.A.S. % Vincuados UJA % Alumni UJA % Externo
Campus Jaén Abdominales & Glúteos 48,77% 70,14% 12,93% 4,75% 7,13% 4,01% 1,04%
Campus Jaén Body Jump 54,09% 91,18% 6,72% 0,00% 0,00% 0,84% 1,26%
Campus Jaén Body Pump 56,55% 58,35% 15,75% 3,70% 7,97% 11,57% 2,66%
Campus Jaén Ciclo Indoor 41,53% 83,45% 9,07% 3,17% 0,23% 3,17% 0,91%
Campus Jaén Circuito de Máquinas 38,89% 25,71% 31,43% 11,43% 20,00% 11,43% 0,00%
Campus Jaén Complete Training 77,84% 45,73% 21,18% 7,87% 12,96% 11,57% 0,69%
Campus Jaén Entren. en Suspensión 51,60% 66,29% 12,70% 3,42% 4,56% 10,75% 2,28%
Campus Jaén Entren. Total 36,74% 70,13% 19,66% 0,19% 2,46% 5,29% 2,27%
Campus Jaén Espalda Sana y Stretching 62,05% 54,19% 10,39% 7,91% 15,94% 4,13% 7,44%
Campus Jaén K-Box 86,09% 91,01% 5,64% 0,00% 0,23% 0,99% 2,13%
Campus Jaén Pilates 94,78% 33,03% 15,01% 10,34% 25,77% 10,50% 5,35%
Campus Jaén Zumba 33,05% 92,56% 3,33% 0,00% 1,03% 1,03% 2,05%
Campus Jaén Subtotal 63,41% 58,40% 13,12% 5,60% 12,20% 7,33% 3,35%
Campus Linares Abdominales & Glúteos 27,20% 28,46% 9,09% 7,91% 19,37% 20,16% 15,01%
Campus Linares Body Pump 75,15% 7,92% 3,85% 11,05% 5,78% 27,38% 44,02%
Campus Linares Ciclo Indoor 62,46% 17,38% 8,11% 9,85% 5,22% 30,88% 28,56%
Campus Linares Entren. en Suspensión 35,91% 15,87% 1,80% 0,30% 3,89% 21,26% 56,88%
Campus Linares Entren. Total 74,40% 10,23% 10,83% 1,50% 8,93% 29,89% 38,62%
Campus Linares Pilates 34,81% 16,17% 12,13% 24,68% 14,04% 8,94% 24,04%
Campus Linares Subtotal 54,49% 13,91% 7,77% 8,95% 7,93% 26,01% 35,43%
General Total 34,79% 45,21% 11,54% 6,59% 10,94% 12,87% 12,85%