Descargar Excel Ocupación actividades físicas dirigidas
Tabla 10.1.1.2. Plazas y ocupación por sexo en las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén y Linares
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
Turno | Actividad | Plazas ofertadas | Ocupación | % Ocupación | % Hombres | % Mujeres | Edad Media |
Turno 1 | GE RUNNING | 20 | 12 | 60,00% | 41,67% | 58,33% | 35 |
01/10/2022 - 31/01/2023 | GE NATACIÓN | 18 | 18 | 100,00% | 33,33% | 66,67% | 36 |
GE RUGBY | 40 | 30 | 75,00% | 86,67% | 13,33% | 22 | |
Subtotal | 78 | 60 | 76,92% | 61,67% | 38,33% | 31 | |
Turno 2 | GE RUNNING | 20 | 10 | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 34 |
01/02/2023-31/05/2023 | GE NATACIÓN | 18 | 18 | 100,00% | 31,58% | 68,42% | 38 |
GE RUGBY | 40 | 30 | 75,00% | 86,67% | 13,33% | 22 | |
Subtotal | 78 | 58 | 74,36% | 60,34% | 39,66% | 31 | |
TOTAL | 156 | 118 | 75,64% | 61,02% | 38,98% | 31 |
Tabla 10.1.1.2b. Plazas y ocupación por sectores en las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén y Linares
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
Turno | Actividad | Ocupación | % Alumnado | % P.T.G.A.S. | % P.D.I. | % Vinculados UJA | % Alumni UJA |
Turno 1 | GE RUNNING | 12 | 50,00% | 16,67% | 16,67% | 0,00% | 16,67% |
01/10/2022-01/01/2023 | GE NATACIÓN | 18 | 44,44% | 11,11% | 33,33% | 11,11% | 0,00% |
GE RUGBY | 30 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Subtotal | 60 | 73,33% | 6,67% | 13,33% | 3,33% | 3,33% | |
Turno 2 | GE RUNNING | 10 | 66,67% | 11,11% | 22,22% | 0,00% | 0,00% |
01/02/2023-31/05/2023 | GE NATACIÓN | 18 | 42,11% | 15,79% | 36,84% | 5,26% | 0,00% |
GE RUGBY | 30 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Subtotal | 58 | 75,86% | 6,90% | 15,52% | 1,72% | 0,00% | |
TOTAL | 118 | 74,58% | 6,78% | 14,41% | 2,54% | 1,69% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.