Descargar Excel Ocupación actividades físicas dirigidas
Tabla 10.1.1.2.a Plazas y ocupación por sexo en las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén y Linares
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
Tabla 10.1.1.2a. Ocupación en actividades físicas dirigidas por sexo. Curso 2024/2025
Turno | Actividad | Plazas ofertadas | Ocupación | % Ocupación | % Hombres | % Mujeres | Edad Media |
Turno 1 | GE NATACIÓN | 18 | 15 | 83,33% | 46,67% | 53,33% | 38,8 |
01/10/2024 - 31/01/2025 | GE UJA.TRAINING | 44 | 44 | 100,00% | 59,09% | 40,91% | 49,8 |
Subtotal | 62 | 59 | 95,16% | 55,93% | 44,07% | 47,0 | |
Turno 2 | GE NATACIÓN | 18 | 17 | 94,44% | 41,18% | 58,82% | 35,82 |
01/02/2025-31/05/2025 | GE UJA.TRAINING | 62 | 62 | 100,00% | 41,94% | 58,06% | 51,3 |
Subtotal | 80 | 79 | 98,75% | 41,77% | 58,23% | 48,0 | |
TOTAL | 142 | 138 | 97,18% | 47,83% | 52,17% | 47,6 |
Tabla 10.1.1.2b. Plazas y ocupación por sectores en las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén y Linares
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
Tabla 10.1.1.2b. Ocupación en actividades físicas dirigidas por categorías. Curso 2024/2025
Turno | Actividad | Ocupación | % Alumnado | % P.T.G.A.S. | % P.D.I. | % Vinculados UJA | % Alumni UJA |
Turno 1 | GE NATACIÓN | 15 | 40,00% | 13,33% | 46,67% | 0,00% | 0,00% |
01/10/2024 - 31/01/2025 | GE UJA.TRAINING | 44 | 0,00% | 47,73% | 52,27% | 0,00% | 0,00% |
Subtotal | 59 | 10,17% | 38,98% | 50,85% | 0,00% | 0,00% | |
Turno 2 | GE NATACIÓN | 17 | 52,94% | 11,76% | 29,41% | 5,88% | 0,00% |
01/02/2025-31/05/2025 | GE UJA.TRAINING | 62 | 0,00% | 48,39% | 51,61% | 0,00% | 0,00% |
Subtotal | 79 | 11,39% | 40,51% | 46,84% | 1,27% | 0,00% | |
TOTAL | 138 | 10,87% | 39,86% | 48,55% | 0,72% | 0,00% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.