Descargar Excel Ocupación actividades físicas dirigidas
Tabla 10.1.1.2.a Ocupación en actividades físicas dirigidas por sexo. Curso 2025/2026
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
| Turno | Actividad | Plazas ofertadas | Ocupación | % Ocupación | % Hombres | % Mujeres | Edad Media |
| Turno 1 | GE NATACIÓN | 18 | 17 | 94,44% | 52,94% | 47,06% | 34,88 |
| 01/10/2025 - 31/01/2026 | GE UJA.TRAINING | 88 | 64 | 72,73% | 34,38% | 65,63% | 53,12 |
| Subtotal | 106 | 81 | 76,42% | 25,93% | 61,73% | 49,3 | |
| Turno 2 | GE NATACIÓN | 18 | 18 | 100,00% | 61,11% | 38,89% | 33,33 |
| 03/02/2026-31/05/2026 | GE UJA.TRAINING | 60 | 58 | 96,67% | 31,03% | 68,97% | 54,05 |
| Subtotal | 80 | 76 | 95,00% | 41,77% | 58,23% | 47,3 | |
| TOTAL | 186 | 157 | 84,41% | 47,83% | 52,17% | 48,3 | |

Tabla 10.1.1.2b. Ocupación en actividades físicas dirigidas por categorías. Curso 2025/2026
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
| Turno | Actividad | Ocupación | % Alumnado | % P.T.G.A.S. | % P.D.I. | % Vinculados UJA | % Alumni UJA |
| Turno 1 | GE NATACIÓN | 17 | 58,82% | 0,00% | 41,18% | ||
| 01/10/2025 - 31/01/2026 | GE UJA.TRAINING | 64 | 1,56% | 54,69% | 43,75% | ||
| Subtotal | 81 | 62,86% | 0,00% | 37,14% | |||
| Turno 2 | GE NATACIÓN | 18 | 66,67% | 0,00% | 33,33% | ||
| 03/02/2026-31/05/2026 | GE UJA.TRAINING | 58 | 50,00% | 50,00% | |||
| Subtotal | 76 | 0,82% | 52,46% | 46,72% | |||
| TOTAL | 157 | 14,65% | 40,76% | 44,59% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.
