4.3.2.2bis. Evolución de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica

Descargar Excel Evolución de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica

Tabla evolución de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica

Tabla 4.3.2.2.bis Número de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica
Procedencia geográfica Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24
PROVINCIAL 394 422 430 378 365 57,69% 56,49% 52,76% 47,25% 45,51%
REGIONAL 105 107 108 82 63 15,37% 14,32% 13,25% 10,25% 7,86%
NACIONAL 62 68 81 62 49 9,08% 9,10% 9,94% 7,75% 6,11%
EXTRANJERO 107 133 181 256 261 15,67% 17,80% 22,21% 32,00% 32,54%
DESCONOCIDO 15 17 15 22 64 2,20% 2,28% 1,84% 2,75% 7,98%
Total 683 747 815 800 802

Gráfico 4.3.2.2.bis Número de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica

Fuente: SIIUJA