Descargar Excel Ocupación en turno 1
Tabla 10.1.1.2a. Ocupación en el turno 1 de las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén.
| Actividad física dirigida | Oferta de plazas (valores absolutos) | Porcentaje ocupación % | Estudiantes (%) | Personal docente e investigador (%) | Personal de Administración y servicios (%) | Cónyuges/Hijos | OTROS VINCULADOS UJA (Becarios, Univ. Mayores, Jubilados UJA, Tutores) |
Egresados/as (%) | Externos (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.F. Mayores 1+55 | 60 | 70,00% | 4,76% | 7,14% | 4,76% | 83,33% | |||
| A.F. Mayores 2+55 | 60 | 88,33% | 100,00% | ||||||
| Natación | 20 | 100,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | ||||
| Yoga | 20 | 100,00% | 60,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 25,00% | ||
| Todas las actividades |
160 |
84,38% | 14,81% | 7,41% | 0,74% | 0,00% | 1,48% | 6,67% | 68,89% |
Tabla 10.1.1.2b. Ocupación en el turno 1 de las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Linares.
| Actividad física dirigida | Oferta de plazas (valores absolutos) | Porcentaje ocupación % | Estudiantes (%) | Personal docente e investigador (%) | Personal de Administración y servicios (%) | Cónyuges/Hijos | OTROS VINCULADOS UJA (Becarios, Univ. Mayores, Jubilados UJA, Tutores) |
Egresados/as (%) | Externos (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natación | 6 | 100,00% | 66,67% | 16,67% | 16,67% | 0,00% | |||
| Pilates | 20 | 95,00% | 5,26% | 10,53% | 5,26% | 21,05% | 10,53% | 47,37% | |
| Todas las actividades | 26 | 96,15% | 20,00% | 12,00% | 4,00% | 20,00% | 0,00% | 8,00% | 36,00% |
Tabla 10.1.1.2c. Ocupación en el turno 1 de las actividades físicas dirigidas realizadas en los Campus de Jaén y Linares.
| Actividad física dirigida | Oferta de plazas (valores absolutos) | Porcentaje ocupación % | Estudiantes (%) | Personal docente e investigador (%) | Personal de Administración y servicios (%) | Cónyuges/Hijos | OTROS VINCULADOS UJA (Becarios, Univ. Mayores, Jubilados UJA, Tutores) |
Egresados/as (%) | Externos (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las actividades Campus Jaén y Linares | 186 | 86,02% | 15,63% | 8,13% | 1,25% | 3,13% | 1,25% | 6,88% | 63,75% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas