Descargar Ocupación en actividades físicas en la naturaleza Detalle
Tabla 10.1.3.2a- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Detalle. Curso 2024/2025
Tabla 10.1.3.2a- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Detalle. Curso académico 2024/2025
Fecha Actividad | Actividad | Ocupación | Alumnado | PTGAS | PDI | Vinculados UJA | Alumni UJA | Externo |
29/09/2024 | VÍA FERRATA 1 | 15 | 86,67% | 6,67% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
03/10/2024 | TRESMILES SIERRA NEVADA | 13 | 61,54% | 0,00% | 7,69% | 15,38% | 15,38% | 0,00% |
10/10/2024 | JORNADA DE ESCALADA 1 | 12 | 75,00% | 16,67% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25/10/2024 | VÍA FERRATA 2 | 15 | 80,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
08/11/2024 | MEDIA MONTAÑA | 15 | 73,33% | 6,67% | 6,67% | 13,33% | 0,00% | 0,00% |
12/11/2024 | JORNADA DE ESCALADA 2 | 12 | 83,33% | 0,00% | 8,33% | 8,33% | 0,00% | 0,00% |
21/11/2024 | ORIENTACIÓN NOCTURNA | 20 | 60,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 5,00% | 0,00% |
06/02/2025 | JORNADA DE ESCALADA 3 | 10 | 90,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
07/02/2025 | ALTA MONTAÑA 1 | 13 | 84,62% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
12/02/2025 | NOCTURNA - RAQUETAS DE NIEVE | 15 | 80,00% | 0,00% | 6,67% | 13,33% | 0,00% | 0,00% |
21/02/2025 | ALTA MONTAÑA 2 | 15 | 80,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
07/03/2025 | RAQUETAS DE NIEVE - PIRINEOS | 12 | 66,67% | 8,33% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
20/03/2025 | JORNADAS DE ESQUÍ | 10 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
01/04/2025 | CARRERA ORIENTACIÓN NOCTURNA | 20 | 80,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% |
02/04/2025 | JORNADA DE ESCALADA 5 | 10 | 90,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25/04/2025 | STAND UP PADDLE 1 | 12 | 83,33% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
15/05/2025 | DESCENSO DE CAÑONES 1 | 12 | 83,33% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 8,33% | 0,00% |
06/06/2025 | STAND UP PADDLE 2 | 15 | 93,33% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
10/06/2025 | PIRAGÜISMO 1 | 14 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
12/06/2025 | DESCENSO DE CAÑONES 2 | 10 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16/06/2025 | PACK DÚO-SNORKEL | 15 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tabla 10.1.3.2b- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Datos generales. Curso 2024/2025
Tabla 10.1.3.2b- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Datos generales. Curso académico 2024/2025
Hombres | Mujeres | Ocupación | Alumnado | PTGAS | PDI | Vinculados UJA | Alumni UJA | Externo |
55,70% | 44,30% | 228 | 78,51% | 10,09% | 7,02% | 1,32% | 2,19% | 0,88% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas