10.1.3.2. Ocupación actividades físicas en naturaleza. Detalle.

Descargar Ocupación en actividades físicas en la naturaleza Detalle

Tabla 10.1.3.2a- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Detalle. Curso 2022/2023

Tabla 10.1.3.2a- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Detalle. Curso académico 2022/2023
Fecha Actividad Actividad Ocupación Alumnado PTGAS PDI Cónyuge / Hijo Alumni UJA Externo
06/10/2022 JORNADA DE ESCALADA 1 12 83,33% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 8,33%
21/10/2022 MEDIA MONTAÑA 14 78,57% 7,14% 7,14% 0,00% 7,14% 0,00%
03/11/2022 VÍA FERRATA 1 15 93,33% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10/11/2022 JORNADA DE ROCÓDROMO 10 90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
15/11/2022 ESPELEOLOGÍA 15 93,33% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17/11/2022 VÍA FERRATA 2 15 80,00% 13,33% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
23/11/2022 JORNADA DE ESCALADA 2 12 83,33% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00%
03/02/2023 RAQUETAS DE NIEVE 11 54,55% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10/02/2023 ALTA MONTAÑA 1 14 78,57% 0,00% 7,14% 0,00% 14,29% 0,00%
16/02/2023 JORNADAS DE ESQUÍ 10 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22/02/2023 P. INIC. ALPINISMO INVERNAL 12 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09/03/2023 JORNADA DE ESCALADA 3 10 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24/03/2023 ALTA MONTAÑA 2 15 46,67% 33,33% 13,33% 6,67% 0,00% 0,00%
26/04/2023 JORNADA DE ESCALADA 5 9 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10/05/2023 JORNADA DE ESCALADA 4 9 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12/05/2023 STAND UP PADDLE 1 8 50,00% 0,00% 37,50% 0,00% 12,50% 0,00%
18/05/2023 PIRAGÜISMO 1 10 60,00% 20,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00%
09/06/2023 PACK DUO MAR 15 66,67% 13,33% 13,33% 6,67% 0,00% 0,00%
14/06/2023 DESCENSO DE CAÑONES 1 12 75,00% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 8,33%

Tabla 10.1.3.2b- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Datos generales. Curso 2022/2023

Tabla 10.1.3.2b- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Datos generales. Curso académico 2022/2023
Hombres Mujeres Ocupación Alumnado PTGAS PDI Cónyuge / Hijo Alumni UJA Externo
55,70% 44,30% 228 78,51% 10,09% 7,02% 1,32% 2,19% 0,88%

Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas