Descargar Excel Carrera solidaria "Universidad de Jaén"
Tabla de Carrera solidaria "Universidad de Jaén"
Tabla 10.1.4.2. Carrera solidaria "Universidad de Jaén". Curso 2024/2025
Categoría | Inscripciones | Hombres | Mujeres | Participantes |
Alumnado | 201 | 52,24% | 47,76% | 153 |
PTGAS | 28 | 67,86% | 32,14% | 14 |
PDI | 28 | 78,57% | 21,43% | 16 |
Cónyuge/Hijo | 5 | 20,00% | 80,00% | 4 |
Hijo/a menor PTGAS/PDI | 4 | 75,00% | 25,00% | 4 |
Alumni UJA | 19 | 73,68% | 26,32% | 13 |
Externo | 171 | 50,88% | 49,12% | 119 |
Total | 456 | 55,04% | 44,96% | 323 |
Gráfico de participantes
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas