Descargar Excel Carrera solidaria "Universidad de Jaén"
Tabla de VII Carrera solidaria "Universidad de Jaén"
Categoría | Inscripciones | Participantes | Hombres | Mujeres |
Alumnado | 122 | 71 | 52,11% | 47,89% |
PTGAS | 30 | 20 | 75,00% | 25,00% |
PDI | 29 | 17 | 64,71% | 35,29% |
Cónyuge/Hijo | 9 | 6 | 66,67% | 33,33% |
Hijo/a menor PTGAS/PDI | 4 | 4 | 50,00% | 50,00% |
Alumni UJA | 7 | 7 | 71,43% | 28,57% |
Externo | 205 | 141 | 70,92% | 29,08% |
Total | 406 | 266 | 65,41% | 34,59% |
Gráfico de participantes
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas