10.2.2. Competiciones propias. Detalle curso 2021/22

Descargar Excel Competiciones propias y Trofeo Acceso. Detalle

Tabla Competiciones propias. Campus Jaén

Tabla 10.2.2a-Competiciones propias. Detalle. Curso Académico 2021/2022
Competición Modalidad Participantes Alumnado PAS PDI Alumni UJA Externo
JORNADA DEPORTIVA OTOÑO Pádel "Americano" 16 81,25% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00%
TORNEO UJA AJEDREZ ONLINE Ajedrez online 20 85,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00%
JORNADA DEPORTIVA PRIMAVERA Vóley 2x2 MASCULINO-MIXTO 32 96,88% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00%
JORNADA DEPORTIVA PRIMAVERA Vóley 2x2 FEMENINO 12 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JORNADA DEPORTIVA PRIMAVERA Bádminton 8 87,50% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00%
JORNADA DEPORTIVA PRIMAVERA Tenis de Mesa 11 90,91% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00%
JORNADA DEPORTIVA PRIMAVERA Desafío UJA.Deporte 21 80,95% 14,29% 0,00% 4,76% 0,00%
JORNADA DEPORTIVA PRIMAVERA Pádel "Americano" 15 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ABIERTO UJA DE AJEDREZ Ajedrez 43 34,88% 2,33% 0,00% 0,00% 62,79%
TROFEO UNIVERSIDAD DE JAÉN Fútbol 7 338 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TROFEO UNIVERSIDAD DE JAÉN Pádel femenino Jaén 14 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TROFEO UNIVERSIDAD DE JAÉN Pádel masculino Jaén 130 94,62% 3,85% 1,54% 0,00% 0,00%
TROFEO UNIVERSIDAD DE JAÉN Pádel Linares 28 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Competiciones Internas Subtotal 688 93,02% 1,89% 0,58% 0,58% 3,92%

Gráfico 10.2.2a-Participantes competiciones internas por categoría. Curso Académico 2021/2022

Tabla Trofeo Acceso. Campus de Jaén y Linares

Tabla 10.2.2b-Trofeo acceso. Detalle. Curso Académico 2021/2022
Competición Modalidad Participantes Alumnado PAS PDI Alumni UJA Externo
TROFEO ACCESO JAÉN Ajedrez 29 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO JAÉN Tenis de Mesa 24 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO JAÉN Fútbol 7 406 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO JAÉN Pádel 58 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO JAÉN Desafío UJA.Deporte 112 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO JAÉN Concurso de Triples 51 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO LINARES Ajedrez 10 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO LINARES Bádminton 9 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO LINARES Concurso de Triples 19 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO LINARES Pádel 18 - - - - 100,00%
TROFEO ACCESO LINARES Tenis de Mesa 9 - - - - 100,00%
Trofeo Acceso Subtotal 745 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Gráfico 10.2.2b-Participantes trofeo acceso por categoría. Curso Académico 2021/2022

Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas