Descargar Excel Número de tarjetas deportivas por tipo de usuario
Tabla de número de tarjetas deportivas por tipo de usuario
Tabla 10.3.1- Número de tarjetas deportivas por tipo de usuario Curso 2025/2026
| Categoría | Subcategoría | Total | Hombres | Mujeres |
| ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | ALUMNO | 3.941 | 61,00% | 39,00% |
| ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | ALUMNADO VISITANTE | 1 | 100,00% | 0,00% |
| ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | TÍTULO PROPIO | 1 | 100,00% | 0,00% |
| ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE MAYORES | 9 | 33,33% | 66,67% |
| SUBTOTAL ESTUDIANTADO | 3.952 | 60,96% | 39,04% | |
| RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | PTGAS | 170 | 42,94% | 57,06% |
| RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | PDI | 230 | 63,48% | 36,52% |
| RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | CÓNYUGE/HIJO | 59 | 55,93% | 44,07% |
| RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | JUBILADO/A UJA | 5 | 40,00% | 60,00% |
| SUBTOTAL RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 464 | 54,74% | 45,26% | |
| ALUMNI UJA | ALUMNI | 399 | 70,18% | 29,82% |
| TOTAL GENERAL | 4.815 | 61,12% | 38,88% | |
Gráfico de número de tarjetas deportivas por sexo

Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.