Descargar Excel Número de tarjetas deportivas por tipo de usuario
Tabla de número de tarjetas deportivas por tipo de usuario
Categoría | Subcategoría | Total | Hombres | Mujeres |
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | ALUMNO | 3.887 | 58,19% | 41,81% |
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | ALUMNADO VISITANTE | 1 | 100,00% | 0,00% |
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | TÍTULO PROPIO | 1 | 0,00% | 100,00% |
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE MAYORES | 23 | 43,48% | 56,52% |
SUBTOTAL ESTUDIANTADO | 3.912 | 58,10% | 41,90% | |
RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | PTGAS | 182 | 53,30% | 46,70% |
RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | PDI | 170 | 67,65% | 32,35% |
RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | CÓNYUGE/HIJO | 62 | 45,16% | 54,84% |
RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | JUBILADO/A UJA | 2 | 0,00% | 100,00% |
SUBTOTAL RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 416 | 57,69% | 42,31% | |
ALUMNI UJA | ALUMNI | 303 | 72,61% | 27,39% |
TOTAL GENERAL | 4631 | 59,02% | 40,98% |
Gráfico de número de tarjetas deportivas por sexo
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.