Descargar Excel Número de tarjetas deportivas por tipo de usuario
Tabla de número de tarjetas deportivas por tipo de usuario
Tabla 10.3.1- Número de tarjetas deportivas por tipo de usuario Curso 2024/2025
Categoría | Subcategoría | Total | Hombres | Mujeres |
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | ALUMNO | 3.690 | 60,77% | 39,23% |
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | ALUMNADO VISITANTE | 1 | 0,00% | 100,00% |
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | TÍTULO PROPIO | 1 | 100,00% | 0,00% |
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE MAYORES | 8 | 37,50% | 62,50% |
SUBTOTAL ESTUDIANTADO | 3.700 | 61% | 39% | |
RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | PTGAS | 162 | 46,91% | 53,09% |
RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | PDI | 224 | 61,16% | 38,84% |
RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | CÓNYUGE/HIJO | 50 | 42,00% | 58,00% |
RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | JUBILADO/A UJA | 3 | 33,33% | 66,67% |
SUBTOTAL RESTO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 439 | 53,53% | 46,47% | |
ALUMNI UJA | ALUMNI | 397 | 70,03% | 29,97% |
TOTAL GENERAL | 4.536 | 60,83% | 39,17% |
Gráfico de número de tarjetas deportivas por sexo
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.