5.3. Evolución del número de créditos impartidos por centro

Descargar Excel Evolución del número de créditos impartidos por centro - Histórico

Tabla de evolución

Tabla 5.3. Evolución del número de créditos impartidos por centro

Centro Curso 2020/21 Curso 2021/22 Curso 2022/23 2023/24 2024/25
Escuela Politécnica Superior de Jaén 8.844,65 7.915,00 9.398,45 10.188,55 10.504,25
Escuela Politécnica Superior de Linares 4.481,10 3.941,60 4.290,40 4.716,90 4.874,60
Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas 7.179,48 7.392,38 7.358,78 7.324,48 7.359,08
Facultad de Ciencias de la Salud 2.866,00 2.973,20 2.902,60 2.015,80 1.906,30
Facultad de Ciencias Experimentales 1.431,40 1.339,00 1.309,80 1.317,30 1.317,70
Facultad de Humanidades y CC. Educación 4.485,21 4.080,11 4.083,78 4.144,03 4.603,30
Facultad de Trabajo Social 462,05 462,05 460,05 462,05 472,05
Centro de Estudios de Postgrado 1.910,15 2.128,49 2.182,14 2.147,63 2.145,04

Gráfico de evolución

Gráfico 5.3

Fuente:Universitas XXI


Nota: Sólo se tiene en cuenta al profesorado perteneciente a la UJA. El profesorado externo no es contemplado.