5.3. Evolución del número de créditos impartidos por centro

Descargar Excel Evolución del número de créditos impartidos por centro - Histórico

Tabla de evolución

Tabla 5.3. Evolución del número de créditos impartidos por centro
Centro Curso 2018/19 Curso 2019/20 Curso 2020/21 Curso 2021/22 Curso 2022/23
Escuela Politécnica Superior de Jaén 7.636,65 8.702,65 8.844,65 7.915,00 9.398,45
Escuela Politécnica Superior de Linares 3.914,65 4.376,45 4.481,10 3.941,60 4.290,40
Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas 4.700,25 6.594,83 7.179,48 7.392,38 7.358,78
Facultad de Ciencias de la Salud 1.921,40 2.320,80 2.866,00 2.973,20 2.902,60
Facultad de Ciencias Experimentales 1.461,90 1.439,40 1.431,40 1.339,00 1.309,80
Facultad de Humanidades y CC. Educación 4.412,20 4.506,27 4.485,21 4.080,11 4.083,78
Facultad de Trabajo Social 453,95 457,55 462,05 462,05 460,05
Centro de Estudios de Postgrado 1.832,98 1.961,17 1.910,15 2.128,49 2.182,14

Gráfico de evolución

Gráfico 5.3. Evolución del número de créditos impartidos por centro

Fuente:Universitas XXI

Datos curso 2022/23 a enero 2024
Nota: Sólo se tiene en cuenta al profesorado perteneciente a la UJA. El profesorado externo no es contemplado.