Descargar Excel Evolución del número de créditos impartidos por centro - Histórico
Tabla de evolución
Tabla 5.3. Evolución del número de créditos impartidos por centro
Centro | Curso 2019/20 | Curso 2020/21 | Curso 2021/22 | Curso 2022/23 | Curso 2023/24 |
Escuela Politécnica Superior de Jaén | 8.702,65 | 8.844,65 | 7.915,00 | 9.398,45 | 10.188,55 |
Escuela Politécnica Superior de Linares | 4.376,45 | 4.481,10 | 3.941,60 | 4.290,40 | 4.716,90 |
Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | 6.594,83 | 7.179,48 | 7.392,38 | 7.358,78 | 7.324,48 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 2.320,80 | 2.866,00 | 2.973,20 | 2.902,60 | 2.015,80 |
Facultad de Ciencias Experimentales | 1.439,40 | 1.431,40 | 1.339,00 | 1.309,80 | 1.317,30 |
Facultad de Humanidades y CC. Educación | 4.506,27 | 4.485,21 | 4.080,11 | 4.083,78 | 4.144,03 |
Facultad de Trabajo Social | 457,55 | 462,05 | 462,05 | 460,05 | 462,05 |
Centro de Estudios de Postgrado | 1.961,17 | 1.910,15 | 2.128,49 | 2.182,14 | 2.147,63 |
Gráfico de evolución
Fuente:Universitas XXI
Nota: Sólo se tiene en cuenta al profesorado perteneciente a la UJA. El profesorado externo no es contemplado.