4.1.2. Demanda por centro y titulación

Tabla de demanda por centro y titulación de grado, curso 2025/26

Descargar Excel Demanda por centro y titulación de grado, curso 2025/26

Centro Código plan de estudios Titulación Demanda en 1ª preferencia Demanda en 2ª preferencia y sucesivas Matrículas 1ª preferencia Matrículas 2ª preferencia y sucesivas
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 35 107 32 9
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 59 132 55 12
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 42 658 35 41
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 46 834 38 26
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 32 628 25 32
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 154A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 31 301 27 18
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 114 657 103 58
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 83 834 66 41
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 157A INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD 41 445 22 11
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 23 378 16 7
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 8 298 5 4
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 15 347 9 12
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 19 303 18 9
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 40 924 25 26
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 44 666 29 30
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 153A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 11 371 7 15
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 22 405 21 16
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 44 391 39 19
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 24 483 20 18
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 46 577 38 19
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 155A INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 18 338 15 13
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 159A INGENIERÍA DE LA ENERGÍA + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS 4 100 4 13
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 16 170 9 9
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 158A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 21 373 5 11
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 14 454 12 4
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 178 2.389 60 85
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 68 1.297 26 56
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 150 2.493 34 47
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 71 788 55 41
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 107A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 21 418 18 16
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 23 503 23 46
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 73 894 66 69
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 139 1.330 93 69
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 79 583 36 15
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 50 673 45 35
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 139 973 121 48
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 59 507 56 23
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 31 835 26 15
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 38 717 29 30
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 42 842 35 38
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 19 846 17 21
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 49 279 45 2
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 10 311 9 18
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 152 1.110 142 86
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 185 1.204 179 121
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 48 596 46 31
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 52 522 49 17
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 27 291 26 7
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 23 297 21 14
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 13 279 12 8
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 131 1.345 88 128
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 161A DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 19 93 18 1

Fuente: Sección de Acceso

datos a diciembre de 2025

Tabla evolución de la demanda por centro y titulación de grado, curso 2025/26

Descargar Excel Evolución demanda por centro y titulación de grado, curso 2025/26

Centro Código plan de estudios Titulación Nº de solicitudes Año 2025 Nº de matrículas Año 2025 Nº de solicitudes Año 2024 Nº de matrículas Año 2024 Nº de solicitudes Año 2023 Nº de matrículas Año 2023 Nº de solicitudes Año 2022 Nº de matrículas Año 2022 Nº de solicitudes Año 2021 Nº de matrículas Año 2021 Nº de solicitudes Año 2020 Nº de matrículas Año 2020 Variación Porcentual Solicitudes 2025 Variación Porcentual Matrículas 2025
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 142 41 128 30 134 35 130 41 125 38 135 48 10,94% 36,67%
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 191 67 217 84 225 110 217 86 267 116 205 86 -11,98% -20,24%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 880 64 501 53 440 38 254 26 179 14 197 24 75,65% 20,75%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 660 57 519 49 470 47 304 42 260 37 260 45 27,17% 16,33%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 917 107 673 81 561 77 417 61 315 68 312 76 36,26% 32,10%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 154A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 332 45 121 33 116 17 65 12 66 10 56 20 174,38% 36,36%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 771 161 692 154 673 161 611 152 632 156 499 153 11,42% 4,55%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 700 76 405 55 382 50 243 49 200 33 157 26 72,84% 38,18%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 157A INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD 486 33
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 306 9 178 6 170 19 81 5 84 4 71 7 71,91% 50,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 401 23 255 17 207 19 139 24 76 9 113 8 57,25% 35,29%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 322 27 213 21 202 23 138 19 110 20 113 16 51,17% 28,57%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 362 21 211 18 182 25 121 18 105 15 68 14 71,56% 16,67%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 427 37 217 17 148 17 72 21 67 13 68 12 96,77% 117,65%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 435 58 251 38 209 33 139 29 150 29 112 23 73,31% 52,63%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 507 38 199 26 204 23 114 21 80 14 88 15 154,77% 46,15%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 623 57 289 45 312 36 167 31 132 21 127 29 115,57% 26,67%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 964 51 566 38 424 40 226 28 173 20 195 15 70,32% 34,21%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 153A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 382 22 165 10 108 4 56 8 38 7 36 6 131,52% 120,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 710 59 478 47 445 55 285 52 252 44 209 43 48,54% 25,53%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 155A INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 356 28
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 159A INGENIERÍA DE LA ENERGÍA + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS 104 17
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 186 18 110 7 87 5 53 3 21 4 43 18 69,09% 157,14%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 468 16 202 11 208 14 131 10 86 13 123 15 131,68% 45,45%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 158A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 394 16 174 15 119 8 52 5 56 2 43 5 126,44% 6,67%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 2.567 145 2.564 145 1.649 137 2.464 143 2689 143 2427 141 0,12% 0,00%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 1.365 82 1.127 76 1.012 78 1.103 76 1031 75 1142 71 21,12% 7,89%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 2.643 81 2.786 78 1.616 69 2.531 63 0 0 0 0 -5,13% 3,85%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 859 96 572 79 598 74 604 76 548 75 415 74 50,17% 21,52%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 107A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 439 34 202 32 213 27 188 29 174 36 144 27 117,33% 6,25%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 526 69 355 49 395 63 410 71 312 55 246 46 48,17% 40,82%
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 967 135 711 122 707 140 741 157 540 124 484 138 36,01% 10,66%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 866 41 493 38 502 38 375 32 302 25 309 44 75,66% 7,89%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 566 79 255 48 221 35 223 52 162 31 159 27 121,96% 64,58%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 755 59 357 62 284 23 204 29 190 27 188 22 111,48% -4,84%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 884 73 452 52 387 35 329 43 263 36 285 39 95,58% 40,38%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 865 38 470 32 363 30 280 27 218 17 298 28 84,04% 18,75%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 1.112 169 867 158 906 169 777 172 711 152 605 159 28,26% 6,96%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1.469 162 1.041 146 1.008 171 853 168 785 158 729 168 41,11% 10,96%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 662 51 338 54 342 86 183 57 132 42 151 41 95,86% -5,56%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 723 80 471 74 451 61 413 84 363 66 267 68 53,50% 8,11%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 328 47 223 49 261 46 199 41 247 43 201 39 47,09% -4,08%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 318 33 182 30 162 32 159 33 148 29 141 32 74,73% 10,00%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 574 66 367 58 339 58 336 61 311 66 234 74 56,40% 13,79%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 320 35 172 34 162 44 165 46 172 41 178 42 86,05% 2,94%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 292 20 189 31 162 23 180 19 164 25 158 33 54,50% -35,48%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 1.476 216 1.505 220 1.333 218 1.414 214 1375 212 1280 206 -1,93% -1,82%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1.262 228 945 208 1.006 222 1.210 239 1065 228 795 219 33,54% 9,62%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 1.389 300 1.393 304 1.408 315 1.660 314 1214 316 1127 300 -0,29% -1,32%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 644 77 421 72 484 79 497 79 484 75 516 77 52,97% 6,94%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 321 27 129 13 147 19 145 20 156 25 157 36 148,84% 107,69%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 161A DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 112 19 34 13

Fuente: Sección de Acceso

datos a diciembre 2025

Tabla evolución de la demanda por titulación de máster, curso 2025/26

Descargar Excel Evolución demanda por titulación de máster, curso 2025/26

Titulación Nº de solicitudes Año 2025 Nº de matrículas Año 2025 Nº de solicitudes Año 2024 Nº de matrículas Año 2024 Nº de solicitudes Año 2023 Nº de matrículas Año 2023 Nº de solicitudes Año 2022 Nº de matrículas Año 2022 Nº de solicitudes Año 2021 Nº de matrículas Año 2021 Nº de solicitudes Año 2020 Nº de matrículas Año 2020 Variación Porcentual Solicitudes 2025 Variación Porcentual Matrículas 2025
ABOGACÍA 147 22 226 55 195 52
ABOGACÍA Y PROCURA 96 18 140 19 166 37 -31,43% -5,26%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 250 23 596 21 345 26 429 26 309 32 211 31 -58,05% 9,52%
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO 150 26 231 34 298 40 338 40 404 43 846 42 -35,06% -23,53%
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL (A DISTANCIA) 150 8 134 7 249 7 93 7 243 8 240 7 11,94% 14,29%
ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS Y BIÓTICOS DE LOS HÁBITATS 69 19 88 13 88 12 92 18 90 23 66 11 -21,59% 46,15%
ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES CULTURALES 64 6 56 8 49 9 71 17 -100,00% -100,00%
AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 160 25 282 31 202 29 182 34 175 37 163 40 -43,26% -19,35%
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 301 23 326 22 258 24 238 21 244 20 158 29 -7,67% 4,55%
CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 57 12 67 10 78 18 80 15 -14,93% 20,00%
DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL 250 76 270 66 302 76 386 90 228 78 646 73 -7,41% 15,15%
DERECHO DIGITAL 35 4
DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (A DISTANCIA) 259 40 314 34 187 43 247 49 181 42 208 41 -17,52% 17,65%
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (A DISTANCIA) 638 62 497 41 211 62 211 62 28,37% 51,22%
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MATEMÁTICAS Y SOCIALES 121 31
DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 103 31 199 26 153 39 150 41 133 41 119 41 -48,24% 19,23%
DOBLE: ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y REST. COMP. FÍSICOS Y BIÓTICOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 34 5 74 4 80 6 111 6 144 5 98 5 -54,05% 25,00%
DOBLE: AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 70 5 99 2 102 7 160 5 195 5 180 6 -29,29% 150,00%
DOBLE: BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 91 5 136 6 137 5 172 5 217 5 169 5 -33,09% -16,67%
DOBLE: INGENIERÍA INDUSTRIAL + ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 130 1 201 2 99 2 65 6 -35,32% -50,00%
DOBLE: INGENIERÍA INFORMÁTICA+SEGURIDAD INFORMÁTICA 138 6 215 5 157 5 130 4 74 6 35 6 -35,81% 20,00%
DOBLE: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INV. Y APL. PROFESIONALES (ESP. ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y ESP. ESTUDIOS LITERARIOS) + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 61 7 165 7 84 8 120 6 110 7 103 7 -63,03% 0,00%
DOBLE: MATEMÁTICAS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 63 7 57 8 122 7 142 8 117 9 90 7 10,53% -12,50%
DOBLE: OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 48 3 65 3 76 5 157 5 166 6 100 5 -26,15% 0,00%
ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL 43 16 455 11 227 16 165 9 143 15 71 15 -90,55% 45,45%
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 35 7 45 5 37 6 -22,22% 40,00%
ENERGÍAS RENOVABLES 243 20 547 22 359 24 314 39 217 39 179 32 -55,58% -9,09%
ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS 199 53 234 36 259 70 244 54 190 55 210 40 -14,96% 47,22%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 680 67 706 70 1003 70 1766 71
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLES) (GRUPO CIENCIAS) 74 29 54 12 37,04% 141,67%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLES) (GRUPO EDUCACION) 539 12 283 15 90,46% -20,00%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLES) (GRUPO INGENIERIAS) 12 5 34 5 -64,71% 0,00%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLES) (GRUPO OTROS) 85 14 175 14 -51,43% 0,00%
ESTUDIO AVANZADO EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO 174 19 172 28 165 29 165 34 164 26 196 33 1,16% -32,14%
GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD 215 42 250 30 226 25 272 51 235 42 252 51 -14,00% 40,00%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 117 21
INDUSTRIA CONECTADA (CAMPUS LINARES) 73 21 88 19 56 11 87 25 47 17 35 11 -17,05% 10,53%
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 0 0
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (CAMPUS LINARES) 108 21 205 22 148 37 121 18 130 29 53 19 -47,32% -4,55%
INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 38 15 86 22 73 21 81 21 62 21 -55,81% -31,82%
INGENIERÍA DE MINAS (CAMPUS LINARES) 31 4 67 6 41 10 44 4 49 6 16 4 -53,73% -33,33%
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (EN INGLÉS) (CAMPUS LINARES) 66 18 149 21 83 20 75 17 67 7 37 4 -55,70% -14,29%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA (CAMPUS LINARES) 173 25 231 17 142 36 122 28 94 25 67 20 -25,11% 47,06%
INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA 43 9 107 12 69 6 74 13 57 19 25 7 -59,81% -25,00%
INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN 39 5 73 7 44 4 59 6 47 7 28 7 -46,58% -28,57%
INGENIERÍA INDUSTRIAL 175 19 422 21 268 22 172 26 177 29 102 29 -58,53% -9,52%
INGENIERÍA INFORMÁTICA 190 15 302 18 143 25 171 19 106 11 80 7 -37,09% -16,67%
INGENIERÍA MECATRÓNICA 359 25 236 25 178 33 149 20 72 21 -100,00% -100,00%
INGENIERÍA MECATRÓNICA Y ROBÓTICA 137 13
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES 95 25 136 15 105 20 141 25 126 21 175 22 -30,15% 66,67%
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (Educación Infantil) 94 10
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (Educación Primaria) 205 22
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (Educación Social) 105 2
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (Psicopedagogía) 221 1
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 70 13
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 135 25 125 22 120 28 133 13 133 19 142 27 8,00% 13,64%
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 195 42 283 33 212 34 302 45 202 36 381 41 -31,10% 27,27%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN) 143 20 208 24 105 18 260 41 114 23 262 42 -31,25% -16,67%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS) 64 11 81 11 80 17 78 12 85 23 103 17 -20,99% 0,00%
