4.1.2. Demanda por centro y titulación

Tabla de demanda por centro y titulación de grado, curso 2024/25

Descargar Excel Demanda por centro y titulación de grado, curso 2024/25

Centro Código plan de estudios Titulación Demanda en 1ª preferencia Demanda en 2ª preferencia y sucesivas Matrículas 1ª preferencia Matrículas 2ª preferencia y sucesivas
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 27 101 27 3
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 73 144 70 14
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 29 376 29 26
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 28 473 28 25
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 31 488 28 21
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 132A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 27 94 25 8
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 107 585 100 54
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 64 609 54 27
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 13 242 12 5
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 5 173 4 2
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 15 196 15 3
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 18 195 17 4
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 21 545 15 23
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 142A GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 4 229 4 10
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 46 432 28 19
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 141A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 2 163 2 8
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 11 206 11 6
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 19 232 19 19
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 15 184 15 11
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 22 267 21 24
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 2 108 2 5
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 150A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL 2 172 1 14
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 151A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 4 75 4 0
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 6 196 4 7
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 207 2.357 48 97
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 49 1.078 11 65
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 165 2.621 28 50
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 59 513 41 38
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 104A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 14 188 14 18
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 23 332 19 30
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 68 643 61 61
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 116 925 95 51
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 38 300 32 22
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 37 434 34 40
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 176 691 123 35
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 32 223 32 16
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 26 467 21 17
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 27 330 25 37
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 38 414 35 17
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 20 450 20 12
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 55 168 47 2
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 11 118 10 3
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 95 850 92 116
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 225 1.168 192 112
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 37 384 35 37
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 56 311 52 6
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 28 154 28 2
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 30 142 29 5
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 31 158 31 0
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 134 1.371 73 147
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 161A DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 13 21 13 0

Tabla evolución de la demanda por centro y titulación de grado, curso 2024/25

Descargar Excel Evolución demanda por centro y titulación de grado, curso 2024/25

Centro Código plan de estudios Titulación Nº de solicitudes Año 2024 Nº de matrículas Año 2024 Nº de solicitudes Año 2023 Nº de matrículas Año 2023 Nº de solicitudes Año 2022 Nº de matrículas Año 2022 Nº de solicitudes Año 2021 Nº de matrículas Año 2021 Nº de solicitudes Año 2020 Nº de matrículas Año 2020 Variación Porcentual Solicitudes 2024 Variación Porcentual Matrículas 2024
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 128 30 134 35 130 41 125 38 135 48 -4,48% -14,29%
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 217 84 225 110 217 86 267 116 205 86 -3,56% -23,64%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 501 53 440 38 254 26 179 14 197 24 13,86% 39,47%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 519 49 470 47 304 42 260 37 260 45 10,43% 4,26%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 673 81 561 77 417 61 315 68 312 76 19,96% 5,19%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 132A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 121 33 116 17 65 12 66 10 56 20 4,31% 94,12%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 692 154 673 161 611 152 632 156 499 153 2,82% -4,35%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 405 55 382 50 243 49 200 33 157 26 6,02% 10,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 178 6 170 19 81 5 84 4 71 7 4,71% -68,42%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 255 17 207 19 139 24 76 9 113 8 23,19% -10,53%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 213 21 202 23 138 19 110 20 113 16 5,45% -8,70%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 211 18 182 25 121 18 105 15 68 14 15,93% -28,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 217 17 148 17 72 21 67 13 68 12 46,62% 0,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 251 38 209 33 139 29 150 29 112 23 20,10% 15,15%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 199 26 204 23 114 21 80 14 88 15 -2,45% 13,04%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 142A GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 233 14 196 6 105 16 80 17 65 12 18,88% 133,33%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 289 45 312 36 167 31 132 21 127 29 -7,37% 25,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 566 38 424 40 226 28 173 20 195 15 33,49% -5,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 141A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 165 10 108 4 56 8 38 7 36 6 52,78% 150,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 478 47 445 55 285 52 252 44 209 43 7,42% -14,55%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 110 7 87 5 53 3 21 4 43 18 26,44% 40,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 151A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 79 4 67 5 33 2 21 3 27 5 17,91% -20,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 202 11 208 14 131 10 86 13 123 15 -2,88% -21,43%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 150A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL 174 15 119 8 52 5 56 2 43 5 46,22% 87,50%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 2.564 145 1.649 137 2.464 143 2689 143 2427 141 55,49% 5,84%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 1.127 76 1.012 78 1.103 76 1031 75 1142 71 11,36% -2,56%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 2.786 78 1.616 69 2.531 63 0 0 0 0 72,40% 13,04%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 572 79 598 74 604 76 548 75 415 74 -4,35% 6,76%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 104A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 202 32 213 27 188 29 174 36 144 27 -5,16% 18,52%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 355 49 395 63 410 71 312 55 246 46 -10,13% -22,22%
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 711 122 707 140 741 157 540 124 484 138 0,57% -12,86%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 493 38 502 38 375 32 302 25 309 44 -1,79% 0,00%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 255 48 221 35 223 52 162 31 159 27 15,38% 37,14%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 357 62 284 23 204 29 190 27 188 22 25,70% 169,57%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 452 52 387 35 329 43 263 36 285 39 16,80% 48,57%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 470 32 363 30 280 27 218 17 298 28 29,48% 6,67%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 867 158 906 169 777 172 711 152 605 159 -4,30% -6,51%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1.041 146 1.008 171 853 168 785 158 729 168 3,27% -14,62%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 338 54 342 86 183 57 132 42 151 41 -1,17% -37,21%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 471 74 451 61 413 84 363 66 267 68 4,43% 21,31%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 223 49 261 46 199 41 247 43 201 39 -14,56% 6,52%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 182 30 162 32 159 33 148 29 141 32 12,35% -6,25%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 367 58 339 58 336 61 311 66 234 74 8,26% 0,00%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 172 34 162 44 165 46 172 41 178 42 6,17% -22,73%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 189 31 162 23 180 19 164 25 158 33 16,67% 34,78%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 1.505 220 1.333 218 1.414 214 1375 212 1280 206 12,90% 0,92%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 945 208 1.006 222 1.210 239 1065 228 795 219 -6,06% -6,31%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 1.393 304 1.408 315 1.660 314 1214 316 1127 300 -1,07% -3,49%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 421 72 484 79 497 79 484 75 516 77 -13,02% -8,86%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 129 13 147 19 145 20 156 25 157 36 -12,24% -31,58%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 161A DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 34 13

Tabla evolución de la demanda por titulación de máster, curso 2024/25

Descargar Excel Evolución demanda por titulación de máster, curso 2024/25

Titulación Nº de solicitudes Año 2024 Nº de matrículas Año 2024 Nº de solicitudes Año 2023 Nº de matrículas Año 2023 Nº de solicitudes Año 2022 Nº de matrículas Año 2022 Nº de solicitudes Año 2021 Nº de matrículas Año 2021 Nº de solicitudes Año 2020 Nº de matrículas Año 2020 Variación Porcentual Solicitudes 2024 Variación Porcentual Matrículas 2024
ABOGACÍA 147 22 226 55 195 52
ABOGACÍA Y PROCURA 140 19 166 37 -15,66% -48,65%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 596 21 345 26 429 26 309 32 211 31 72,75% -19,23%
ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS Y BIÓTICOS DE LOS HÁBITATS 88 13 88 12 92 18 90 23 66 11 0,00% 8,33%
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO 231 34 298 40 338 40 404 43 846 42 -22,48% -15,00%
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL (A DISTANCIA) 134 7 249 7 93 7 243 8 240 7 -46,18% 0,00%
ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES CULTURALES 64 6 56 8 49 9 71 17 14,29% -25,00%
AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 282 31 202 29 182 34 175 37 163 40 39,60% 6,90%
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 326 22 258 24 238 21 244 20 158 29 26,36% -8,33%
CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 67 10 78 18 80 15 -14,10% -44,44%
DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL 270 66 302 76 386 90 228 78 646 73 -10,60% -13,16%
DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (A DISTANCIA) 314 34 187 43 247 49 181 42 208 41 67,91% -20,93%
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (A DISTANCIA) 497 41 211 62 211 62 135,55% -33,87%
DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 199 26 153 39 150 41 133 41 119 41 30,07% -33,33%
DOBLE: ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y REST. COMP. FÍSICOS Y BIÓTICOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 74 4 80 6 111 6 144 5 98 5 -7,50% -33,33%
DOBLE: AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 99 2 102 7 160 5 195 5 180 6 -2,94% -71,43%
DOBLE: BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 136 6 137 5 172 5 217 5 169 5 -0,73% 20,00%
DOBLE: INGENIERÍA INDUSTRIAL + ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 201 2 99 2 65 6 103,03% 0,00%
DOBLE: INGENIERÍA INFORMÁTICA+SEGURIDAD INFORMÁTICA 215 5 157 5 130 4 74 6 35 6 36,94% 0,00%
DOBLE: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INV. Y APL. PROFESIONALES (ESP. ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y ESP. ESTUDIOS LITERARIOS) + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 165 7 84 8 120 6 110 7 103 7 96,43% -12,50%
DOBLE: MATEMÁTICAS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 57 8 122 7 142 8 117 9 90 7 -53,28% 14,29%
DOBLE: OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 65 3 76 5 157 5 166 6 100 5 -14,47% -40,00%
ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL 455 11 227 16 165 9 143 15 71 15 100,44% -31,25%
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 45 5 37 6 21,62% -16,67%
ENERGÍAS RENOVABLES 547 22 359 24 314 39 217 39 179 32 52,37% -8,33%
ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS 234 36 259 70 244 54 190 55 210 40 -9,65% -48,57%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 680 67 706 70 1003 70 1766 71 -100,00% -100,00%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLES) (GRUPO EDUCACION) 283 15
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLES) (GRUPO INGENIERIAS) 34 5
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLES) (GRUPO CIENCIAS) 54 12
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLES) (GRUPO OTROS) 175 14
ESTUDIO AVANZADO EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO 172 28 165 29 165 34 164 26 196 33 4,24% -3,45%
GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD 250 30 226 25 272 51 235 42 252 51 10,62% 20,00%
INDUSTRIA CONECTADA (CAMPUS LINARES) 88 19 56 11 87 25 47 17 35 11 57,14% 72,73%
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (CAMPUS LINARES) 205 22 148 37 121 18 130 29 53 19 38,51% -40,54%
INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 86 22 73 21 81 21 62 21 17,81% 4,76%
INGENIERÍA DE MINAS (CAMPUS LINARES) 67 6 41 10 44 4 49 6 16 4 63,41% -40,00%
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (EN INGLÉS) (CAMPUS LINARES) 149 21 83 20 75 17 67 7 37 4 79,52% 5,00%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA (CAMPUS LINARES) 231 17 142 36 122 28 94 25 67 20 62,68% -52,78%
INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA 107 12 69 6 74 13 57 19 25 7 55,07% 100,00%
INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN 73 7 44 4 59 6 47 7 28 7 65,91% 75,00%
INGENIERÍA INDUSTRIAL 422 21 268 22 172 26 177 29 102 29 57,46% -4,55%
INGENIERÍA INFORMÁTICA 302 18 143 25 171 19 106 11 80 7 111,19% -28,00%
INGENIERÍA MECATRÓNICA 359 25 236 25 178 33 149 20 72 21 52,12% 0,00%
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES 136 15 105 20 141 25 126 21 175 22 29,52% -25,00%
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 125 22 120 28 133 13 133 19 142 27 4,17% -21,43%
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 283 33 212 34 302 45 202 36 381 41 33,49% -2,94%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN) 208 24 105 18 260 41 114 23 262 42 98,10% 33,33%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS) 81 11 80 17 78 12 85 23 103 17 1,25% -35,29%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO) 49 10 42 14 85 17 45 10 61 14 16,67% -28,57%
JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 213 32 205 31 195 43 165 34 119 40 3,90% 3,23%
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PROFESIONALES (A DISTANCIA) 265 32 291 50 306 50 406 56 737 73 -8,93% -36,00%
MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 216 6 223 4 187 3 102 5 190 5 -3,14% 50,00%
OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 202 25 156 31 185 36 180 34 153 35 29,49% -19,35%
ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 307 61 325 81 265 78 495 80 556 80 -5,54% -24,69%
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO 153 34 113 32 126 47 114 38 147 40 35,40% 6,25%
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 214 26 190 31 213 31 139 32 140 31 12,63% -16,13%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 215 11 266 17 327 19 455 18 378 19 -19,17% -35,29%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA) 288 25 338 34 417 34 561 35 402 34 -14,79% -26,47%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS) 164 13 149 18 253 16 303 16 248 18 10,07% -27,78%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 140 11 188 15 239 14 382 16 233 16 -25,53% -26,67%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA) 332 17 322 17 367 16 368 16 293 16 3,11% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FÍSICA Y QUÍMICA) 122 11 156 10 209 10 277 9 231 10 -21,79% 10,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FORMACION Y ORIENTACION LABORAL) 245 18 305 22 349 22 504 23 369 22 -19,67% -18,18%
