4.2.1.1. Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro

Descargar Excel Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro - Histórico

Tabla de evolución

Centro Curso 2020/21 Curso 2021/22 Curso 2022/23 Curso 2023/24 Curso 2024/25
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 118 145 124 142 116
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 394 381 411 480 500
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 182 178 209 218 273
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 615 582 696 691 726
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 220 224 283 303 315
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 145 157 173 162 164
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 1018 995 1013 1025 1008
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 138 120 153 139 127
Todos los centros 2830 2782 3062 3160 3229

Gráfico de evolución

Gráfico 4.2.1.1. Evolución número de estudiantes de nuevo ingreso por centro

Fuente: SIIUJA
Nota: datos curso 2024/25 a noviembre de 2024