Descargar Excel Número de estudiantes de nuevo ingreso por centro, titulación y sexo
Tabla estudiantes de nuevo ingreso por centro, titulación y sexo
Centro | Código plan de estudios | Titulación | Ambos sexos curso 2023/24 | Hombres curso 2023/24 | Mujeres curso 2023/24 |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 36 | 4 | 32 |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 106 | 45 | 61 |
Total CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | Todos los planes | Todos los planes | 142 | 49 | 93 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 60 | 43 | 17 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 45 | 37 | 8 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 14 | 7 | 7 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 165 | 132 | 33 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 81 | 68 | 13 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 38 | 32 | 6 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 18 | 14 | 4 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 15 | 14 | 1 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 23 | 15 | 8 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 21 | 14 | 7 |
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | Todos los planes | Todos los planes | 480 | 376 | 104 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 31 | 15 | 16 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 3 | 2 | 1 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 7 | 3 | 4 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 46 | 45 | 1 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 21 | 7 | 14 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 35 | 25 | 10 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 31 | 19 | 12 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 16 | 13 | 3 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 5 | 5 | 0 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 7 | 4 | 3 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 4 | 4 | 0 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 12 | 4 | 8 |
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | Todos los planes | Todos los planes | 218 | 146 | 72 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 171 | 97 | 74 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 82 | 46 | 36 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 172 | 74 | 98 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 39 | 21 | 18 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 23 | 10 | 13 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 35 | 13 | 22 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 31 | 14 | 17 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 36 | 18 | 18 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 56 | 33 | 23 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 46 | 27 | 19 |
Total FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | Todos los planes | Todos los planes | 691 | 353 | 338 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 152 | 31 | 121 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 78 | 42 | 36 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 73 | 34 | 39 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Todos los planes | Todos los planes | 303 | 107 | 196 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 77 | 29 | 48 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 58 | 26 | 32 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 27 | 7 | 20 |
Total FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | Todos los planes | Todos los planes | 162 | 62 | 100 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 228 | 25 | 203 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 317 | 142 | 175 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 59 | 21 | 38 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 33 | 8 | 25 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 219 | 48 | 171 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 81 | 9 | 72 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 22 | 9 | 13 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 43 | 36 | 7 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 23 | 6 | 17 |
Total FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | Todos los planes | Todos los planes | 1025 | 304 | 721 |
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 139 | 22 | 117 |
Todos los centros | Todos los códigos de plan | Todos los planes de estudios | 3160 | 1419 | 1741 |
Fuente: SIIUJA
Nota: datos a noviembre 2023