Descargar Excel Número de estudiantes de nuevo ingreso por centro, titulación y sexo
Tabla estudiantes de nuevo ingreso por centro, titulación y sexo
| Centro | Código plan de estudios | Titulación | Total curso 2025/26 | Hombres curso 2025/26 | Mujeres curso 2025/26 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 37 | 2 | 35 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 66 | 31 | 35 |
| Total CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | Todos los planes | Todos los planes | 103 | 33 | 70 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 78 | 50 | 28 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 52 | 42 | 10 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 154A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 50 | 36 | 14 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 160 | 141 | 19 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 112 | 87 | 25 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 62 | 48 | 14 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 19 | 15 | 4 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 7 | 7 | 0 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 17 | 13 | 4 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 25 | 23 | 2 |
| Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | Todos los planes | Todos los planes | 582 | 462 | 120 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 39 | 23 | 16 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 153A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 23 | 16 | 7 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 155A | GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 33 | 22 | 11 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 45 | 33 | 12 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 33 | 12 | 21 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 49 | 37 | 12 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 57 | 48 | 9 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 38 | 27 | 11 |
| 157A | GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD | 34 | 31 | 3 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 15 | 11 | 4 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 158A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 12 | 7 | 5 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 159A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 17 | 12 | 5 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 12 | 8 | 4 |
| Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | Todos los planes | Todos los planes | 407 | 287 | 120 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 162 | 90 | 72 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 43 | 25 | 18 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 176 | 55 | 121 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 37 | 21 | 16 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 50 | 26 | 24 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 71 | 30 | 41 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 38 | 14 | 24 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 72 | 44 | 28 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 75 | 25 | 50 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 46 | 21 | 25 |
| Total FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | Todos los planes | Todos los planes | 770 | 351 | 419 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 147 | 30 | 117 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 79 | 41 | 38 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 76 | 30 | 46 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Todos los planes | Todos los planes | 302 | 101 | 201 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 76 | 28 | 48 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 65 | 25 | 40 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 107A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 41 | 21 | 20 |
| Total FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | Todos los planes | Todos los planes | 182 | 74 | 108 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 227 | 16 | 211 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 295 | 116 | 179 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 66 | 31 | 35 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 31 | 4 | 27 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 218 | 36 | 182 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 71 | 15 | 56 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 26 | 17 | 9 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 29 | 24 | 5 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 16 | 8 | 8 |
| 161A | DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE | 20 | 9 | 11 | |
| Total FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | Todos los planes | Todos los planes | 999 | 276 | 723 |
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 134 | 16 | 118 |
| Total FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | Todos los planes | Todos los planes | 134 | 16 | 118 |
| Todos los centros | Todos los códigos de plan | Todos los planes de estudios | 3479 | 1600 | 1879 |
Fuente: SIIUJA
Nota: datos a noviembre 2025