Tabla de distribución curso 2024/25 (hombres)
Centro | Código de plan de estudios | Titulación | Hombre 17 años o menos | Hombre 18 años | Hombre 19 años | Hombre 20 años | Hombre 21 años | Hombre 22 años | Hombre 23 años | Hombre 24 años | Hombre 25 años | Hombre 26 años | Hombre 27 años | Hombre 28 años | Hombre 29 años | Hombre 30 a 34 años | Hombre 35 a 39 años | Hombre 40 años y más | Total Hombre |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 18 | 16 | 13 | 20 | 10 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 112 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 19 | 23 | 19 | 17 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 140 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 21 | 23 | 23 | 23 | 17 | 14 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 161 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 50 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 103 | 110 | 85 | 99 | 59 | 49 | 32 | 25 | 22 | 9 | 7 | 3 | 17 | 3 | 2 | 625 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 51 | 45 | 33 | 25 | 27 | 23 | 23 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 254 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 8 | 17 | 17 | 16 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 96 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | |||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 6 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 45 | |||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 9 | 8 | 14 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 53 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 66 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 27 | 25 | 8 | 20 | 13 | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | ||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 2 | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 103 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 62 | 46 | 51 | 35 | 38 | 39 | 23 | 16 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 350 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1 | 12 | 21 | 14 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 84 | |||||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 37 | 40 | 36 | 36 | 22 | 21 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 240 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 6 | 11 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 81 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 58 | ||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 66 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 24 | 25 | 23 | 14 | 16 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 135 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 22 | 22 | 16 | 14 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 104 | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 16 | 4 | 22 | 16 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 102 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 16 | 23 | 27 | 26 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 131 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 74 | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 126 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 16 | 20 | 20 | 12 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 98 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 9 | 3 | 12 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 90 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 76 | 75 | 91 | 97 | 70 | 56 | 28 | 24 | 17 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 563 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 8 | 11 | 16 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 74 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 1 | 1 | |||||||||||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 31 | 29 | 27 | 34 | 20 | 16 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 200 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | |||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 37 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 12 | 20 | 22 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 86 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 161A | DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 3 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 78 | ||
Total | 4 | 763 | 786 | 760 | 735 | 542 | 418 | 340 | 227 | 127 | 95 | 66 | 51 | 144 | 53 | 99 | 5210 |
Tabla de distribución curso 2024/25 (mujeres)
Centro | Código de plan de estudios | Titulación | Mujer 17 años o menos | Mujer 18 años | Mujer 19 años | Mujer 20 años | Mujer 21 años | Mujer 22 años | Mujer 23 años | Mujer 24 años | Mujer 25 años | Mujer 26 años | Mujer 27 años | Mujer 28 años | Mujer 29 años | Mujer 30 a 34 años | Mujer 35 a 39 años | Mujer 40 años y más | Total Mujer |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 8 | 11 | 13 | 17 | 16 | 14 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 108 | |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 22 | 25 | 20 | 31 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 177 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1 | 6 | 14 | 11 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 24 | 23 | 10 | 17 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 101 | |||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 8 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | |||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 41 | |||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 39 | 41 | 48 | 27 | 31 | 24 | 15 | 21 | 12 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 | 292 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 6 | 14 | 18 | 22 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 92 | |||||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 1 | 96 | 74 | 77 | 64 | 47 | 29 | 16 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 449 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 68 | ||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7 | 7 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 63 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 5 | 6 | 14 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55 | |||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 16 | 16 | 22 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 85 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1 | 31 | 16 | 26 | 32 | 26 | 23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 185 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 17 | 22 | 22 | 13 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 99 | |||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 40 | 28 | 81 | 96 | 48 | 50 | 22 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | 27 | 440 | |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 33 | 18 | 14 | 24 | 17 | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 148 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 24 | 29 | 42 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 127 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 34 | 38 | 42 | 38 | 13 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 206 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 24 | 16 | 28 | 21 | 20 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 140 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 7 | 14 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 62 | ||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 82 | 75 | 111 | 134 | 111 | 90 | 91 | 45 | 27 | 10 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 806 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 112 | 120 | 111 | 134 | 68 | 63 | 46 | 20 | 14 | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 724 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 37 | 21 | 29 | 45 | 18 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 178 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 21 | 21 | 23 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 91 | |||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 130 | 119 | 129 | 140 | 80 | 40 | 26 | 23 | 6 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 734 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 21 | 19 | 41 | 54 | 31 | 33 | 22 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 254 | |||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40 | ||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 9 | 8 | 9 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 161A | DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE | 5 | 5 | |||||||||||||||
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 68 | 52 | 70 | 73 | 58 | 38 | 24 | 23 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 446 | |
Total | 10 | 1021 | 968 | 1122 | 1127 | 756 | 570 | 373 | 260 | 140 | 103 | 55 | 50 | 125 | 38 | 111 | 6829 |
Fuente: SIIUJA
Datos a julio 2025