Descargar Excel Estudiantes egresados/as por sexo
Tabla estudiantes egresados/as curso 2023/24
Centro | Código plan de estudios | Titulación | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 4 | 26 | 30 |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 9 | 34 | 43 |
Total CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 13 | 60 | 73 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 18 | 4 | 22 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 21 | 3 | 24 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 2 | 6 | 8 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 66 | 14 | 80 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 36 | 3 | 39 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 11 | 11 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 1 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2 | 3 | 5 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 3 | 3 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 3 | 1 | 4 |
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 163 | 34 | 197 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 5 | 4 | 9 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 1 | 2 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 2 | 3 | 5 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 11 | 4 | 15 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 2 | 3 | 5 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 3 | 2 | 5 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 17 | 2 | 19 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5 | 1 | 6 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 2 | 2 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNCACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 3 | 3 | |
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 51 | 20 | 71 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 38 | 22 | 60 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Inglés) | 4 | 12 | 16 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 35 | 57 | 92 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 13 | 8 | 21 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4 | 6 | 10 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 6 | 8 | 14 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 5 | 7 | 12 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 5 | 10 | 15 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 9 | 16 | 25 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 6 | 15 | 21 |
Total FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 125 | 161 | 286 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 26 | 95 | 121 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 29 | 33 | 62 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 1 | 1 | |
Total FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 55 | 129 | 184 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 24 | 27 | 51 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 11 | 24 | 35 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 5 | 2 | 7 |
Total FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 40 | 53 | 93 | ||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 15 | 151 | 166 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 87 | 126 | 213 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 9 | 30 | 39 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 1 | 17 | 18 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 19 | 10 | 29 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 1 | 13 | 14 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 29 | 113 | 142 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 8 | 51 | 59 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 5 | 5 | 10 |
Total FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 174 | 516 | 690 | ||
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 9 | 99 | 108 |
Total FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 9 | 99 | 108 | ||
Total | 630 | 1072 | 1702 |
Fuente: SIIUJA
Datos a julio 2025