4.2.3.3. Evolución del número de estudiantes egresados/as por centro

Descargar Excel Evolución del número de estudiantes egresados/as por centro - Histórico

Tabla de evolución

Tabla 4.2.3.3. Evolución del número de estudiantes egresados/as en la UJA por centro
Centro Curso 2014-15 Curso 2015-16 Curso 2016-17 Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 84 109 103 117 103 233 98 93 98
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 446 228 241 204 194 200 146 141 156
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 169 127 109 119 85 94 79 74 52
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 577 450 478 544 415 462 383 327 310
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 212 208 211 220 217 225 192 198 213
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 81 103 97 96 108 120 113 106 95
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 735 666 576 786 723 798 734 702 615
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 96 92 83 86 116 129 84 129 100
Total 2400 1983 1898 2172 1961 2261 1829 1770 1639

Gráfico de evolución

Gráfico 4.2.3.3. Evolución del número de estudiantes egresados/as en la UJA por centro

Fuente: SIIUJA

Datos curso 2022/23 a febrero 2024