4.2.3.3. Evolución del número de estudiantes egresados/as por centro

Descargar Excel Evolución del número de estudiantes egresados/as por centro - Histórico

Tabla de evolución

Centro Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 233 98 93 98 73
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 200 146 141 156 197
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 94 79 74 52 71
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 462 383 327 310 286
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 225 192 198 213 184
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 120 113 106 95 93
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 798 734 702 615 690
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 129 84 129 100 108
Total 2261 1829 1770 1639 1702

Gráfico de evolución

Gráfico 4.2.3.3. Evolución del número de estudiantes egresados/as en la UJA por centro

Fuente: SIIUJA