Descargar Excel Número de estudiantes egresados/as en máster por sexo
Tabla número de estudiantes egresados/as en máster por sexo (curso 2023/24)
Código plan de estudios | Titulación | Hombres (curso 2023/24) | Mujeres (curso 2023/24) | Ambos Sexos (curso 2023/24) |
702B | MÁSTER UNIV. EN MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 2 | 2 | |
702C | MÁSTER UNIV. EN MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 1 | 1 | |
712B | MÁSTER UNIV. EN DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL | 9 | 49 | 58 |
717B | MÁSTER LINGÜÍSTICA APLIC. A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA | 1 | 1 | |
723B | MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO, FORM. PROFESIONAL Y EN.IDIOMAS | 124 | 199 | 323 |
728A | MÁSTER UNIV. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) | 9 | 7 | 16 |
730A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA | 5 | 5 | |
732A | MÁSTER UNIV. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 16 | 16 | 32 |
734A | MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRI | 9 | 10 | 19 |
735A | MÁSTER UNIV. EN ABOGACÍA | 10 | 12 | 22 |
739A | MÁSTER UNIV. EN JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO | 4 | 16 | 20 |
740A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 11 | 2 | 13 |
741A | MÁSTER UNIV. EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA | 1 | 21 | 22 |
742A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN | 4 | 4 | |
745B | MÁSTER UNIV. EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 12 | 48 | 60 |
747A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 10 | 4 | 14 |
749A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | 6 | 6 | |
750A | MÁSTER UNIV. EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA | 7 | 7 | 14 |
751A | MÁSTER UNIV. EN AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS | 3 | 17 | 20 |
752B | MÁSTER UNIV. EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES | 5 | 35 | 40 |
753A | MÁSTER UNIV. EN INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES | 5 | 17 | 22 |
754A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENC. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | 2 | 2 | |
755A | MÁSTER UNIV. EN PSICOLOGÍA POSITIVA | 3 | 36 | 39 |
759A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 3 | 6 | 9 |
761A | MÁSTER UNIV. EN ENERGÍAS RENOVABLES | 17 | 5 | 22 |
762A | MÁSTER UNIV. EN GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD | 7 | 21 | 28 |
763A | MÁSTER UNIV. EN ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES | 6 | 47 | 53 |
764A | MÁSTER UNIV. EN ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 1 | 4 | 5 |
766A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO | 17 | 19 | 36 |
767A | MÁSTER UNIV. EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA | 5 | 15 | 20 |
768A | MÁSTER UNIV. EN DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS | 7 | 13 | 20 |
769A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO E INTERVENC | 5 | 23 | 28 |
770A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HÁBITATS | 2 | 8 | 10 |
771A | MÁSTER UNIV. EN DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20 | 11 | 31 |
772A | MÁSTER UNIV. EN SEGURIDAD INFORMÁTICA | 8 | 1 | 9 |
773A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 4 | 4 | |
774A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE MINAS | 1 | 2 | 3 |
775A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL | 5 | 2 | 7 |
777A | DOBLE MÁSTER EN AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y MFPES (PROFESORADO) | 2 | 2 | 4 |
779A | DOBLE MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA Y MFPES (PROFESORADO) | 2 | 3 | 5 |
780A | DOBLE MÁSTER EN ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HABITATS Y MPFES | 5 | 5 | |
781A | DOBLE MÁSTER EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA Y MFPES (PROFESORADO) | 1 | 3 | 4 |
782B | DOBLE MÁSTER EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA Y MFPES (PROFESORADO) | 3 | 3 | |
783A | MÁSTER UNIV. EN ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y | 17 | 33 | 50 |
784A | MÁSTER UNIV. EN INDUSTRIA CONECTADA | 3 | 3 | |
785A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA | 1 | 1 | |
786A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN | 3 | 2 | 5 |
787A | MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA | 1 | 3 | 4 |
789A | MÁSTER UNIV. EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO | 3 | 20 | 23 |
790A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 12 | 1 | 13 |
791A | MÁSTER UNIV. EN ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES CULTURALES | 5 | 3 | 8 |
792A | MÁSTER UNIV. EN CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO | 8 | 10 | 18 |
793A | DOBLE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) | 1 | 1 | |
794A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENC. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | 19 | 8 | 27 |
795A | MÁSTER UNIV. EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SOSTENIBILIDAD | 2 | 2 | |
796A | MÁSTER UNIV. EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | 5 | 35 | 40 |
Total | 452 | 804 | 1256 |
Fuente: SIIUJA
Datos a enero 2025