Descargar Excel Evolución resultados académicos por centro - Histórico
Tabla de evolución
| Centro | Tasa de No Presentados curso 2020/21 (%) | Tasa de No Presentados curso 2021/22 (%) | Tasa de No Presentados curso 2022/23 (%) | Tasa de No Presentados curso 2023/24 (%) | Tasa de No Presentados curso 2024/25 (%) |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO | 7,53 | 10,18 | 11,06 | 7,34 | 5,79 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 2,96 | 3,18 | 3,82 | 2,44 | 2,98 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 23,05 | 22,19 | 19,92 | 16,05 | 19,53 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 23,56 | 25,65 | 24,25 | 24,05 | 27,39 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 12,66 | 15,35 | 13,95 | 11,67 | 11,88 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1,30 | 2,02 | 2,00 | 3,27 | 2,43 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 12,49 | 11,62 | 12,45 | 10,91 | 11,71 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 4,65 | 5,24 | 4,53 | 4,79 | 4,05 |
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 3,49 | 4,64 | 3,23 | 4,12 | 5,14 |
| Suma Total | 9,81 | 10,62 | 10,48 | 9,05 | 9,58 |
Gráfico de evolución resultados académicos totales

Fuente: ARA
Nota: Datos curso 2024/25 a enero de 2026