4.4.2. Evolución resultados académicos por centro

Descargar Excel Evolución resultados académicos por centro - Histórico

Tabla de evolución

Centro Tasa de rendimiento curso 2017/18 (%) Tasa de rendimiento curso 2018/19 (%) Tasa de rendimiento curso 2019/20 (%) Tasa de rendimiento curso 2020/21 (%) Tasa de rendimiento curso 2021/22 (%) Tasa de rendimiento curso 2022/23 (%) Tasa de rendimiento curso 2023/24 (%) Tasa de éxito curso 2017/18 (%) Tasa de éxito curso 2018/19 (%) Tasa de éxito curso 2019/20 (%) Tasa de éxito curso 2020/21 (%) Tasa de éxito curso 2021/22 (%) Tasa de éxito curso 2022/23 (%) Tasa de éxito curso 2023/24 (%) Tasa de No Presentados curso 2017/18 (%) Tasa de No Presentados curso 2018/19 (%) Tasa de No Presentados curso 2019/20 (%) Tasa de No Presentados curso 2020/21 (%) Tasa de No Presentados curso 2021/22 (%) Tasa de No Presentados curso 2022/23 (%) Tasa de No Presentados curso 2023/24 (%)
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 93,15 92,34 91,50 91,12 88,88 88,10 91,85 99,25 99,04 98,57 99,22 98,95 99,06 99,13 6,14 6,19 7,18 7,53 10,18 11,06 7,34
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 90,2 93,79 98,01 91,28 89,70 86,63 86,94 93,55 95,84 99,20 94,09 92,64 90,07 89,12 3,58 2,06 1,20 2,96 3,18 3,82 2,44
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 60,25 59,99 67,37 55,24 56,44 58,95 62,46 74,21 75,96 80,42 72,42 72,54 73,61 74,39 18,81 20,4 16,22 23,05 22,19 19,92 16,05
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 62,05 56,29 65,19 55,81 56,65 57,88 57,33 79,96 75,65 80,39 74,26 76,18 76,41 75,49 22,4 24,55 18,91 23,56 25,65 24,25 24,05
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 71,27 71,24 80,28 68,35 64,35 66,55 68,59 81,58 81,54 87,68 78,26 76,02 77,33 77,65 12,64 12,62 8,44 12,66 15,35 13,95 11,67
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 96,89 96,7 97,65 95,64 94,02 94,91 91,41 98,25 97,91 98,49 96,90 95,96 96,84 94,51 1,39 1,24 0,85 1,30 2,02 2,00 3,27
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 69,53 69,93 81,81 70,52 72,13 71,77 72,30 79,52 80,56 89,24 80,59 81,61 81,98 81,15 12,56 13,19 8,33 12,49 11,62 12,45 10,91
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 85,5 84,34 91,41 86,59 83,55 85,27 85,24 90,19 89,65 95,15 90,82 88,17 89,31 89,53 5,19 5,92 3,92 4,65 5,24 4,53 4,79
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 88,81 87,76 93,58 89,14 86,93 84,82 85,79 92,22 91,33 95,86 92,37 91,17 87,64 89,48 3,69 3,9 2,39 3,49 4,64 3,23 4,12
Suma Total 79,3 78,93 85,70 78,47 76,90 77,33 78,42 87,47 87,59 92,19 87,21 86,04 86,38 86,23 9,33 9,71 7,05 9,81 10,62 10,48 9,05

Gráfico de evolución resultados académicos totales

Gráfico 4.3.1.5. Evolución resultados académicos por centro

Fuente: ARA

Nota: Datos curso 2023/24 a enero de 2025