Tabla de evolución
Curso académico | Número de estudiantes | SICUE |
---|---|---|
2018/19 | 458 | 22 |
2019/20 | 409 | 27 |
2020/21 | 44 | 10 |
2021/22 | 206 | 25 |
2022/23 | 361 | 48 |
Gráfico de evolución
Fuente: Sección de Relaciones Internacionales
(+34) 953 212618 · spe@ujaen.es
Curso académico | Número de estudiantes | SICUE |
---|---|---|
2018/19 | 458 | 22 |
2019/20 | 409 | 27 |
2020/21 | 44 | 10 |
2021/22 | 206 | 25 |
2022/23 | 361 | 48 |
Fuente: Sección de Relaciones Internacionales