Tabla de distribución
Categoría administrativa | Régimen jurídico | Número Mujeres | Porcentaje mujeres | Número Hombres | Porcentaje Hombres | Número Ambos sexos | Porcentaje Ambos sexos |
Catedrático de Escuela Universitaria | Personal Funcionario | 2 | 0,43% | 1 | 0,17% | 3 | 0,28% |
Catedrático de Universidad | Personal Funcionario | 53 | 11,52% | 131 | 21,76% | 184 | 17,33% |
Profesor Emérito | Personal Funcionario | 3 | 0,65% | 3 | 0,50% | 6 | 0,56% |
Titular de Escuela Universitaria | Personal Funcionario | 4 | 0,87% | 16 | 2,66% | 20 | 1,88% |
Titular de Universidad | Personal Funcionario | 180 | 39,13% | 251 | 41,69% | 431 | 40,58% |
Subtotal Personal Funcionario | 242 | 52,61% | 402 | 66,78% | 644 | 60,64% | |
Profesor Asociado Concierto Instituciones Sanitarias (CIS) | Personal Laboral | 17 | 3,70% | 9 | 1,50% | 26 | 2,45% |
Profesor Asociado Laboral | Personal Laboral | 11 | 2,39% | 50 | 8,31% | 61 | 5,74% |
Profesor Ayudante Doctor | Personal Laboral | 31 | 6,74% | 20 | 3,32% | 51 | 4,80% |
Profesor Colaborador | Personal Laboral | 7 | 1,52% | 13 | 2,16% | 20 | 1,88% |
Profesor Contratado Doctor | Personal Laboral | 56 | 12,17% | 39 | 6,48% | 95 | 8,95% |
Profesor Sustituto | Personal Laboral | 83 | 18,04% | 63 | 10,47% | 146 | 13,75% |
Profesor Sustituto Interino | Personal Laboral | 11 | 2,39% | 3 | 0,50% | 14 | 1,32% |
Profesor Visitante | Personal Laboral | 2 | 0,43% | 3 | 0,50% | 5 | 0,47% |
Subtotal Personal Laboral | 218 | 47,39% | 200 | 33,22% | 418 | 39,36% | |
Total Personal Docente e Investigador | 460 | 602 | 1062 |
Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre 2024
NOTA - FILTROS APLICADOS:
* Situación Administrativa = ACTIVO EN COMISION DE SERVICIO DE OTRA UNIVERSIDAD; ACTIVO EN COMISIÓN DE SERVICIOS INTERNA; OCUPANDO PLAZA O PUESTO.
* Tipo de Régimen Jurídico = FUNCIONARIO DE CARRERA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. D.DETERMINADA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. T.INDEFINIDO.