6.1.1. Distribución del Personal Docente e Investigador por régimen jurídico, categoría administrativa y sexo.

Descargar Excel Distribución del Personal Docente e Investigador por régimen jurídico, categoría administrativa y sexo

Tabla de distribución

"Tabla 6.1.1. Distribución del Personal Docente e Investigador por régimen jurídico, categoría administrativa y sexo. "
Categoría administrativa Régimen jurídico Número Mujeres Porcentaje mujeres Número Hombres Porcentaje Hombres Número Ambos sexos Porcentaje Ambos sexos
Catedrático de Escuela Universitaria Personal Funcionario 2 0,46% 1 0,17% 3 0,30%
Catedrático de Universidad Personal Funcionario 48 11,03% 129 22,36% 177 17,49%
Profesor Emérito Personal Funcionario 3 0,69% 3 0,52% 6 0,59%
Titular de Escuela Universitaria Personal Funcionario 5 1,15% 20 3,47% 25 2,47%
Titular de Universidad Personal Funcionario 184 42,30% 242 41,94% 426 42,09%
Subtotal Personal Funcionario 242 55,63% 395 68,46% 637 62,94%
Profesor Permanente Laboral/Contratado Doctor Personal Laboral 6 1,38% 5 0,87% 11 1,09%
Profesor Asociado Concierto Instituciones Sanitarias (CIS) Personal Laboral 14 3,22% 6 1,04% 20 1,98%
Profesor Asociado Laboral Personal Laboral 11 2,53% 43 7,45% 54 5,34%
Profesor Ayudante Doctor Personal Laboral 37 8,51% 19 3,29% 56 5,53%
Profesor Colaborador Personal Laboral 10 2,30% 16 2,77% 26 2,57%
Profesor Contratado Doctor Personal Laboral 39 8,97% 29 5,03% 68 6,72%
Profesor Contratado Doctor Temporal Personal Laboral 1 0,23% 2 0,35% 3 0,30%
Profesor Sustituto Personal Laboral 53 12,18% 54 9,36% 107 10,57%
Profesor Sustituto Interino Personal Laboral 21 4,83% 6 1,04% 27 2,67%
Profesor Visitante Personal Laboral 1 0,23% 2 0,35% 3 0,30%
Subtotal Personal Laboral 193 44,37% 182 31,54% 375 37,06%
Total Personal Docente e Investigador 435 577 1012

Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre 2023


NOTA - FILTROS APLICADOS:

* Situación Administrativa = ACTIVO EN COMISION DE SERVICIO DE OTRA UNIVERSIDAD; ACTIVO EN COMISIÓN DE SERVICIOS INTERNA; OCUPANDO PLAZA O PUESTO.

* Tipo de Régimen Jurídico = FUNCIONARIO DE CARRERA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. D.DETERMINADA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. T.INDEFINIDO.