6.1.2. Distribución del Personal Docente e Investigador por sexo y departamento

Descargar Excel Distribución del Personal Docente e Investigador por sexo y departamento

Tabla de distribución

Tabla 6.1.2. Distribución del Personal Docente e Investigador por sexo y departamento
Código Departamento Denominación Departamento Mujeres Hombres Ambos sexos
U102 BIOLOGIA ANIMAL, BIOL.VEGETAL Y ECOLOGIA 8 18 26
U103 BIOLOGÍA EXPERIMENTAL 12 15 27
U105 DERECHO CIVIL, DCHO. FINAN. Y TRIBUTARIO 11 6 17
U107 DERECHO PENAL, FIL.DCHO. FIL.MORAL Y FIL 8 6 14
U108 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 14 12 26
U109 DIDACTICA EXPR. MUSICAL PLASTICA Y CORP. 14 16 30
U110 ECONOMIA 13 15 28
U112 ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 17 9 26
U113 INGENIERÍA GRÁFICA, DISENO Y PROYECTOS 2 16 18
U114 FILOLOGÍA ESPAÑOLA 14 16 30
U115 FILOLOGÍA INGLESA 21 10 31
U116 FÍSICA 2 13 15
U117 GEOLOGÍA 5 14 19
U118 INFORMÁTICA 9 42 51
U119 INGENIERÍA CARTOGR. GEODESICA Y FOTOGRAM 3 17 20
U120 INGENIERÍA ELÉCTRICA 2 16 18
U121 INGENIERÍA MECÁNICA Y MINERA 3 43 46
U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MAT. 11 13 24
U123 LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS 10 4 14
U124 MATEMÁTICAS 7 21 28
U125 PEDAGOGÍA 18 10 28
U126 PSICOLOGÍA 60 27 87
U127 QUÍMICA FÍSICA Y ANALÍTICA 6 12 18
U128 QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA 10 10 20
U130 CIENCIAS DE LA SALUD 34 28 62
U131 PATRIMONIO HISTORICO 10 12 22
U132 ANTROPOLOGIA, GEOGRAFÍA E HISTORIA 8 13 21
U133 ING. ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA 5 27 32
U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 3 23 26
U135 ENFERMERÍA 28 21 49
U136 ORG. DE EMPRESAS, MÁRKETING Y SOCIOLOGÍA 31 33 64
U137 ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 13 10 23
U138 DERECHO PÚBLICO Y D. PRIVADO ESPECIAL 13 12 25
U139 DERECHO PÚBLICO 6 10 16
U140 DERECHO PÚBLICO Y COMÚN EUROPEO 4 7 11
Total todos los departamentos 435 577 1012

Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre 2023

NOTA - FILTROS APLICADOS:

* Situación Administrativa = ACTIVO EN COMISION DE SERVICIO DE OTRA UNIVERSIDAD; ACTIVO EN COMISIÓN DE SERVICIOS INTERNA; OCUPANDO PLAZA O PUESTO.

* Tipo de Régimen Jurídico = FUNCIONARIO DE CARRERA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. D.DETERMINADA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. T.INDEFINIDO.