Descargar Excel Evolución del número de doctores por departamento - Histórico
Tabla de evolución
| Código Departamento | Denominación Departamento | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| U102 | Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 |
| U103 | Biología Experimental | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| U105 | Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| U107 | Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| U108 | Didáctica de las Ciencias | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 |
| U109 | Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | 25 | 26 | 28 | 26 | 30 |
| U110 | Economía | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| U112 | Estadística e Investigación Operativa | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 |
| U113 | Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 |
| U114 | Filología Española | 25 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| U115 | Filología Inglesa | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 |
| U116 | Física | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| U117 | Geología | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| U118 | Informática | 44 | 44 | 43 | 44 | 51 |
| U119 | Ingeniería Cartográfica, Geodésica | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| U120 | Ingeniería Eléctrica | 18 | 19 | 17 | 18 | 21 |
| U121 | Ingeniería Mecánica y Minera | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| U122 | Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 |
| U123 | Lenguas y Culturas Mediterráneas | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| U124 | Matemáticas | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| U125 | Pedagogía | 28 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| U126 | Psicología | 75 | 79 | 77 | 78 | 83 |
| U127 | Química Física y Analítica | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 |
| U128 | Química Inorgánica y Orgánica | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| U130 | Ciencias de la Salud | 39 | 40 | 45 | 49 | 58 |
| U131 | Patrimonio Histórico | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| U132 | Antropología, Geografía e Historia | 21 | 19 | 17 | 19 | 22 |
| U133 | Ingeniería Electrónica y Automática | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| U134 | Ingeniería de Telecomunicación | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| U135 | Enfermería | 27 | 25 | 26 | 26 | 29 |
| U136 | Organización de Empresas, Marketing y Sociología | 41 | 42 | 43 | 45 | 43 |
| U137 | Economía Financiera y Contabilidad | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| U138 | Derecho Público y Derecho Privado Especial | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| U139 | Derecho Público | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 |
| U140 | Derecho Público y Común Europeo | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Total todos los departamentos | 835 | 831 | 833 | 851 | 892 |
Gráfico de evolución

Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre de 2024
NOTA - FILTROS APLICADOS:
* Situación Administrativa = ACTIVO EN COMISION DE SERVICIO DE OTRA UNIVERSIDAD; ACTIVO EN COMISIÓN DE SERVICIOS INTERNA; OCUPANDO PLAZA O PUESTO.
* Tipo de Régimen Jurídico = FUNCIONARIO DE CARRERA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. D.DETERMINADA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. T.INDEFINIDO.