Descargar Excel Evolución Doctores por Departamento
Tabla de distribución
| Código Departamento | Denominación Departamento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| U102 | Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | 27 | 26 | 26 | 23 | 24 |
| U103 | Biología Experimental | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 |
| U105 | Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| U107 | Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| U108 | Didáctica de las Ciencias | 20 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| U109 | Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | 26 | 28 | 26 | 30 | 33 |
| U110 | Economía | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| U112 | Estadística e Investigación Operativa | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 |
| U113 | Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| U114 | Filología Española | 23 | 25 | 27 | 29 | 27 |
| U115 | Filología Inglesa | 27 | 27 | 24 | 24 | 26 |
| U116 | Física | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| U117 | Geología | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| U118 | Informática | 44 | 43 | 44 | 51 | 51 |
| U119 | Ingeniería Cartográfica, Geodésica | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| U120 | Ingeniería Eléctrica | 19 | 17 | 18 | 21 | 18 |
| U121 | Ingeniería Mecánica y Minera | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| U122 | Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | 23 | 22 | 24 | 25 | 23 |
| U123 | Lenguas y Culturas Mediterráneas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| U124 | Matemáticas | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| U125 | Pedagogía | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 |
| U126 | Psicología | 79 | 77 | 78 | 83 | 82 |
| U127 | Química Física y Analítica | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| U128 | Química Inorgánica y Orgánica | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U130 | Ciencias de la Salud | 40 | 45 | 49 | 58 | 74 |
| U131 | Patrimonio Histórico | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 |
| U132 | Antropología, Geografía e Historia | 19 | 17 | 19 | 22 | 20 |
| U133 | Ingeniería Electrónica y Automática | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 |
| U134 | Ingeniería de Telecomunicación | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| U135 | Enfermería | 25 | 26 | 26 | 29 | 31 |
| U136 | Organización de Empresas, Marketing y Sociología | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 |
| U137 | Economía Financiera y Contabilidad | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| U138 | Derecho Público y Derecho Privado Especial | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| U139 | Derecho Público | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 |
| U140 | Derecho Público y Común Europeo | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Total todos los departamentos | 831 | 833 | 851 | 892 | 912 |
Gráfico de evolución

Fuente: SIIUJA
Datos a 31 diciembre 2025
NOTA - FILTROS APLICADOS:
* Situación Administrativa = ACTIVO EN COMISION DE SERVICIO DE OTRA UNIVERSIDAD; ACTIVO EN COMISIÓN DE SERVICIOS INTERNA; OCUPANDO PLAZA O PUESTO.
* Tipo de Régimen Jurídico = FUNCIONARIO DE CARRERA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. D.DETERMINADA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. T.INDEFINIDO.