Tabla de Evolución
| Procedencia geográfica | Curso 2019-20 | Curso 2020-21 | Curso 2021-22 | Curso 2022-23 | Curso 2023-24 | Curso 2024-25 | Curso 2025-26 | Curso 2020-21 | Curso 2021-22 | Curso 2022-23 | Curso 2023-24 | Curso 2024-25 | Curso 2025-26 |
| PROVINCIAL | 394 | 422 | 430 | 378 | 365 | 409 | 380 | 56,49% | 52,76% | 47,25% | 45,51% | 50,56% | 41,94% |
| REGIONAL | 105 | 107 | 108 | 82 | 63 | 86 | 109 | 14,32% | 13,25% | 10,25% | 7,86% | 10,63% | 12,03% |
| NACIONAL | 62 | 68 | 81 | 62 | 49 | 179 | 84 | 9,10% | 9,94% | 7,75% | 6,11% | 22,13% | 9,27% |
| EXTRANJERO | 107 | 133 | 181 | 256 | 261 | 119 | 281 | 17,80% | 22,21% | 32,00% | 32,54% | 14,71% | 31,02% |
| DESCONOCIDO | 15 | 17 | 15 | 22 | 64 | 16 | 52 | 2,28% | 1,84% | 2,75% | 7,98% | 1,98% | 5,74% |
| Total | 683 | 747 | 815 | 800 | 802 | 809 | 906 |
Gráfico de Evolución

Fuente: SIIUJA
Datos a febrero de 2026