Tabla de Evolución
| Procedencia geográfica | Curso 2021-22 | Curso 2022-23 | Curso 2023-24 | Curso 2024-25 | Curso 2025-26 | Curso 2021-22 | Curso 2022-23 | Curso 2023-24 | Curso 2024-25 | Curso 2025-26 |
| PROVINCIAL | 430 | 378 | 365 | 409 | 448 | 52,76% | 47,25% | 45,51% | 50,56% | 45,30% |
| REGIONAL | 108 | 82 | 63 | 86 | 106 | 13,25% | 10,25% | 7,86% | 10,63% | 10,72% |
| NACIONAL | 81 | 62 | 49 | 179 | 66 | 9,94% | 7,75% | 6,11% | 22,13% | 6,67% |
| EXTRANJERO | 181 | 256 | 261 | 119 | 315 | 22,21% | 32,00% | 32,54% | 14,71% | 31,85% |
| DESCONOCIDO | 15 | 22 | 64 | 16 | 54 | 1,84% | 2,75% | 7,98% | 1,98% | 5,46% |
| Total | 815 | 800 | 802 | 809 | 989 | |||||
| Fuente: SIIUJA |
Gráfico de Evolución

Fuente: SIIUJA
Datos a julio de 2026