Descargar Excel Oferta de plazas de grado por centro y titulación
Tabla oferta de plazas de grado por centro y titulación
| Centro | Código Titulación | Titulación | Plazas ofertadas curso 2025/26 |
| CENTRO DE PROFESORADO "SAGRADA FAMILIA" (ADS) (ÚBEDA) | 190A | EDUCACIÓN INFANTIL | 35 |
| CENTRO DE PROFESORADO "SAGRADA FAMILIA" (ADS) (ÚBEDA) | 191A | EDUCACIÓN PRIMARIA | 90 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 135A | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 50 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 137A | INGENIERÍA ELÉCTRICA + ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 10 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 136A | INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA | 15 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 131A | INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 50 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 139A | INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL + INGENIERÍA MECÁNICA | 15 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 134A | INGENIERÍA MECÁNICA | 90 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 138A | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 20 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 154A | INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 40 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 133A | INGENIERÍA INFORMÁTICA | 150 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 130A | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 55 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN | 157A | INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD | 30 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 147A | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 30 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 148A | INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA | 5 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 146A | INGENIERÍA MECÁNICA | 40 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 144A | INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 30 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 145A | INGENIERÍA TELEMÁTICA | 45 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 152A | INGENIERÍA TELEMÁTICA + INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 10 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 140A | INGENIERÍA CIVIL | 30 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 158A | INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS | 10 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 153A | INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 25 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 143A | INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 50 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 155A | INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 40 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 159A | INGENIERÍA DE LA ENERGÍA + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS | 20 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 127A | EDUCACIÓN SOCIAL | 75 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 123A | FILOLOGÍA HISPÁNICA | 30 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 122A | ESTUDIOS INGLESES | 60 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 161A | GEOGRAFÍA E HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE | 20 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 129A | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 30 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 160A | HISTORIA DEL ARTE | 25 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 126A | PSICOLOGÍA | 210 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 120A | EDUCACIÓN INFANTIL | 225 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 121A | EDUCACIÓN PRIMARIA | 300 |
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 128A | ARQUEOLOGÍA | 25 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | FINANZAS Y CONTABILIDAD | 30 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 50 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 50 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 50 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | TURISMO | 35 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 150 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo inglés) | 50 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 70 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD | 40 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | DERECHO | 155 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | ENFERMERÍA | 140 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | FISIOTERAPIA | 75 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | MEDICINA | 69 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | BIOLOGÍA | 75 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 107A | CIENCIAS AMBIENTALES | 35 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | QUÍMICA | 60 |
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | TRABAJO SOCIAL | 140 |
Fuente: SIIUJA
Nota: datos a enero 2026