Descargar Excel Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por edad - Histórico
Tabla de evolución
| Curso académico | 17 años o menos | 18 años | 19 años | 20 años | 21 años | 22 años | 23 años | 24 años | 25 años | 26 años | 27 años | 28 años | 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 años y más | Total todas las edades |
| 2021-22 | 11 | 1398 | 1514 | 1618 | 1795 | 1327 | 977 | 721 | 457 | 348 | 225 | 190 | 121 | 281 | 124 | 225 | 11332 |
| 2022-23 | 20 | 1597 | 1573 | 1720 | 1746 | 1296 | 998 | 638 | 467 | 292 | 202 | 166 | 118 | 261 | 111 | 215 | 11420 |
| 2023-24 | 25 | 1638 | 1685 | 1793 | 1799 | 1321 | 1049 | 709 | 436 | 300 | 187 | 138 | 131 | 241 | 107 | 226 | 11785 |
| 2024-25 | 14 | 1784 | 1754 | 1882 | 1862 | 1298 | 988 | 713 | 487 | 267 | 198 | 121 | 101 | 269 | 91 | 210 | 12039 |
| 2025-26 | 15 | 1767 | 1978 | 2070 | 2021 | 1400 | 1029 | 695 | 487 | 327 | 177 | 141 | 80 | 273 | 91 | 211 | 12762 |
Fuente: SIIUJA