Tabla de evolución
| Curso académico | Alumnos | Solicitudes totales | Solicitudes concedidas | Solicitudes denegadas |
| 2013-14 | 15564 | 7984 | 5329 | 2520 |
| 2014-15 | 15122 | 7880 | 5326 | 2365 |
| 2015-16 | 15368 | 8070 | 5716 | 2125 |
| 2016-17 | 15729 | 8369 | 5662 | 2598 |
| 2017-18 | 15221 | 7885 | 5697 | 2071 |
| 2018-19 | 14661 | 7853 | 5521 | 2201 |
| 2019-20 | 14055 | 7937 | 5409 | 2528 |
| 2020-21 | 13518 | 8632 | 6123 | 2509 |
| 2021-22 | 13473 | 7647 | 4921 | 2726 |
| 2022-23 | 13185 | 8136 | 5394 | 2742 |
| 2023-24 | 14441 | 7730 | 5056 | 2674 |
Gráfico de evolución

Fuente: Sección de Ayudas al Estudio
A las concedidas y denegadas hay que añadir las tratadas como incidencias