Descargar Ocupación en actividades físicas en la naturaleza Detalle
Tabla 10.1.3.2a- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Detalle. Curso académico 2025/2026
Tabla 10.1.3.2a- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Detalle. Curso académico 2025/2026
| Fecha Actividad | Actividad | Ocupación | Alumnado | PTGAS | PDI | Vinculados UJA | Alumni UJA | Externo | Lugar |
| 24/09/2025 | JORNADA DE ROCÓDROMO 1 | Actividad gratuita con Tarjeta deportiva | Rocodromo UJA | ||||||
| 27/09/2025 | VÍAS FERRATA 1 | 15 | 60,00% | 6,67% | 26,66% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | Huejar Sierra (Granada) |
| 02/10/2025 | TRESMILES SIERRA NEVADA | 14 | 85,72% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | P. N. de Sierra Nevada |
| 08/10/2025 | VÍAS FERRATA 2 | 15 | 60,00% | 0,00% | 6,67% | 6,67% | 20,00% | 6,66% | Provincia de Jaén |
| 21/10/2025 | JORNADA DE ESCALADA 1 | 9 | 44,45% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 22,22% | 11,11% | Alrededores de Jaén |
| 24/10/2025 | MEDIA MONTAÑA | 13 | 69,23% | 0,00% | 23,08% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | P. N. Sª de Cazorla y Segura |
| 19/11/2025 | JORNADA DE ROCÓDROMO 2 | Actividad gratuita con Tarjeta deportiva | Rocodromo UJA | ||||||
| 04/11/2025 | JORNADA DE ESCALADA 2 | 12 | 66,66% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | Alrededores de Jaén |
| 07/11/2025 | VÍAS FERRATA 3 | 13 | 76,93% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | Por determinar |
| 11/11/2025 | ORIENTACIÓN NOCTURNA | 16 | 56,25% | 12,50% | 12,50% | 0,00% | 12,50% | 6,25% | P. N. Sierra Sur |
| 13/11/2025 | ESPELEOLOGÍA | 9 | 88,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | Sierra de Castril (Granada) |
| 21/11/2025 | JORNADA DE ESCALADA 3 | 12 | 75,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | Alrededores de Jaén |
| 15/02/2026 | INVERNAL COMBINADA | 15 | 86,67% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 6,66% | 0,00% | Hoya de la Mora-Borreguiles (Sierra Nevada) |
| 19/02/2026 | JORNADAS DE ESQUÍ | 10 | 90,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | E. E. Sierra Nevada |
| 25/02/2026 | JORNADA DE ROCÓDROMO 3 | Actividad gratuita con Tarjeta deportiva | Rocodromo UJA | ||||||
| 25/02/2026 | JORNADA DE ROCÓDROMO 4 | Actividad gratuita con Tarjeta deportiva | Rocodromo UJA | ||||||
| 13/03/2026 | RAQUETAS DE NIEVE | 14 | 64,29% | 14,29% | 7,14% | 7,14% | 7,14% | 0,00% | Sierra Nevada |
| 20/03/2026 | RAQUETAS DE NIEVE - PIRINEOS | 12 | 75,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | Pirineos |
| 26/03/2026 | JORNADA DE ESCALADA 5 | 10 | 90,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | Alrededores de Jaén |
| 10/04/2026 | JORNADA DE ESCALADA 6 | 9 | 88,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | Alrededores de Jaén |
| 14/04/2026 | CARRERA ORIENTACIÓN NOCTURNA | 12 | 83,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | Peña del Águila (Mancha Real) |
| 22/04/2026 | JORNADA DE ROCÓDROMO 5 | Actividad gratuita con Tarjeta deportiva | Rocodromo UJA | ||||||
| 29/04/2026 | CARRERA ORIENTACIÓN KAYAK | 14 | 92,86% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Pantano del Rumblar |
| 08/05/2026 | STAND UP PADDLE 1 | 10 | 80,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | Pantano del Rumblar |
| 16/05/2026 | PIRAGÜISMO 1 | 14 | 50,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 21,43% | 14,28% | Pantano de el Tranco |
| 22/05/2026 | DESCENSO DE CAÑONES 1 | 12 | 75,00% | 0,00% | 8,34% | 8,33% | 8,33% | 0,00% | Rio Verde (Granada) |
| 10/06/2026 | STAND UP PADDLE 2 - NUEVA FECHA 15/06/2026 | 15 | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 6,66% | Travesía de Mar. Playa de Salobreña (Granada) |
| 20/06/2026 | DESCENSO DE CAÑONES 2 | 14 | 78,57% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | Cerrada de Utrero - Sierra de Cazorla (Jaén) |
| 25/06/2026 | PACK DÚO-SNORKEL | 12 | 83,34% | 0,00% | 8,33% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | Cabo de Gata |
| TOTAL | 301 | 74,75% | 2,33% | 8,97% | 1,66% | 10,30% | 1,99% | ||
Tabla 10.1.3.2b- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Datos generales. Curso 2025/2026
Tabla 10.1.3.2b- Ocupación en actividades físicas en la naturaleza. Datos generales. Curso académico 2025/2026
| Hombres | Mujeres | Ocupación | Alumnado | PTGAS | PDI | Vinculados UJA | Alumni UJA | Externo |
| 53,82% | 46,18% | 228 | 74,75% | 2,33% | 8,97% | 1,66% | 10,30% | 1,99% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas