4.3.2.2bis. Evolución de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica

Descargar Excel Evolución de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica

Tabla evolución de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica

Procedencia geográfica Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24 Curso 2024-25 Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24 Curso 2024-25
PROVINCIAL 422 430 378 365 409 56,49% 52,76% 47,25% 45,51% 50,56%
REGIONAL 107 108 82 63 86 14,32% 13,25% 10,25% 7,86% 10,63%
NACIONAL 68 81 62 49 179 9,10% 9,94% 7,75% 6,11% 22,13%
EXTRANJERO 133 181 256 261 119 17,80% 22,21% 32,00% 32,54% 14,71%
DESCONOCIDO 17 15 22 64 16 2,28% 1,84% 2,75% 7,98% 1,98%
Total 747 815 800 802 809

Gráfico de evolución

Gráfico 4.3.2.2.bis Número de estudiantes matriculados/as en programas de doctorado de la UJA por procedencia geográfica

Fuente: SIIUJA

Datos a enero 2025