Descargar Excel Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro - Histórico
Tabla de evolución
| Centro | Curso 2021/22 | Curso 2022/23 | Curso 2023/24 | Curso 2024/25 | Curso 2025/26 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 145 | 124 | 142 | 116 | 103 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 381 | 411 | 480 | 500 | 616 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 178 | 209 | 218 | 273 | 373 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 582 | 696 | 691 | 726 | 770 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 224 | 283 | 303 | 315 | 302 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 157 | 173 | 162 | 164 | 182 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 995 | 1013 | 1025 | 1008 | 999 |
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 120 | 153 | 139 | 127 | 134 |
| Todos los centros | 2782 | 3062 | 3160 | 3229 | 3479 |
Gráfico de evolución

Fuente: SIIUJA
Nota: datos curso 2025/26 a noviembre de 2025