Descargar Excel Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro, estudio y sexo
Tabla Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro, estudio y sexo
| Centro | Código de plan de estudios | Titulación | Total curso 2025/26 | Hombres curso 2025/26 | Mujeres curso 2025/26 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 10 | 110 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 271 | 109 | 162 |
| Total CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 391 | 119 | 272 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 232 | 154 | 78 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 207 | 173 | 34 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 48 | 33 | 15 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 154A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 50 | 36 | 14 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 763 | 654 | 109 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 356 | 289 | 67 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 142 | 116 | 26 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 157A | GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD | 34 | 31 | 3 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 53 | 43 | 10 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 25 | 21 | 4 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 62 | 44 | 18 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 79 | 64 | 15 |
| Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 2051 | 1658 | 393 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 131 | 80 | 51 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 11 | 6 | 5 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 153A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 23 | 16 | 7 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 30 | 18 | 12 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 175 | 142 | 33 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 82 | 34 | 48 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 147 | 121 | 26 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 148 | 127 | 21 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 74 | 57 | 17 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 155A | GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 33 | 22 | 11 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 29 | 22 | 7 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 16 | 9 | 7 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 158A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 12 | 7 | 5 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 12 | 7 | 5 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 38 | 26 | 12 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 159A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 17 | 12 | 5 |
| Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 978 | 706 | 272 | ||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 660 | 363 | 297 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 188 | 96 | 92 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 728 | 248 | 480 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 156 | 84 | 72 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 130 | 60 | 70 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 196 | 70 | 126 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 97 | 38 | 59 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 190 | 95 | 95 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 347 | 140 | 207 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 217 | 107 | 110 |
| Total FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 2909 | 1301 | 1608 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 532 | 105 | 427 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 278 | 139 | 139 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 6 | 2 | 4 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 243 | 88 | 155 |
| Total FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1059 | 334 | 725 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 337 | 119 | 218 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 256 | 105 | 151 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 79 | 35 | 44 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 107A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 41 | 21 | 20 |
| Total FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 713 | 280 | 433 | ||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 939 | 84 | 855 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 1269 | 550 | 719 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 243 | 82 | 161 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 124 | 21 | 103 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 2 | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 2 | 1 | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 921 | 176 | 745 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 292 | 41 | 251 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 84 | 45 | 39 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 139 | 96 | 43 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 69 | 22 | 47 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 161A | DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE | 32 | 16 | 16 |
| Total FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 4117 | 1136 | 2981 | ||
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 544 | 69 | 475 |
| Total FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 544 | 69 | 475 | ||
| Total | 12762 | 5603 | 7159 |
Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre 2025