Tabla de distribución curso 2025/26 (hombres)
| Centro | Código de plan de estudios | Titulación | Hombre 17 años o menos | Hombre 18 años | Hombre 19 años | Hombre 20 años | Hombre 21 años | Hombre 22 años | Hombre 23 años | Hombre 24 años | Hombre 25 años | Hombre 26 años | Hombre 27 años | Hombre 28 años | Hombre 29 años | Hombre 30 a 34 años | Hombre 35 a 39 años | Hombre 40 años y más | Total Hombre |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 12 | 19 | 15 | 16 | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 106 | |||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 29 | 18 | 21 | 22 | 14 | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 147 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 | 15 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 169 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 34 | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 104 | 93 | 122 | 88 | 83 | 43 | 29 | 16 | 19 | 15 | 5 | 16 | 4 | 2 | 639 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 63 | 50 | 48 | 33 | 24 | 25 | 16 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 289 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 16 | 10 | 16 | 14 | 14 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 106 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | ||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 41 | |||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1 | 14 | 11 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 63 | ||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 154A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | ||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 157A | GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD | 28 | 2 | 30 | ||||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 6 | 5 | 7 | 15 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 74 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 16 | 21 | 22 | 9 | 18 | 13 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 136 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 10 | 11 | 12 | 17 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 114 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 26 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 118 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 153A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 155A | GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 158A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 159A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 51 | 66 | 44 | 48 | 29 | 32 | 25 | 10 | 11 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 344 | |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1 | 8 | 15 | 21 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 88 | ||||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 30 | 43 | 41 | 36 | 29 | 17 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 244 | |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 9 | 8 | 18 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 81 | |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 52 | |||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 16 | 9 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67 | ||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 25 | 20 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92 | |||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 19 | 22 | 23 | 22 | 12 | 16 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 136 | |||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 17 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105 | |||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 6 | 16 | 15 | 23 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 103 | |||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 19 | 20 | 28 | 30 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 138 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 14 | 17 | 12 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 93 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 14 | 19 | 23 | 21 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 120 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 14 | 19 | 25 | 19 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 102 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | |||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 107A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2 | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 79 | |||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 58 | 79 | 93 | 98 | 68 | 45 | 35 | 16 | 13 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 535 | |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 15 | 8 | 13 | 16 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 74 | |||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 1 | 1 | |||||||||||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 18 | 29 | 31 | 30 | 21 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 171 | ||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | ||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 42 | |||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 14 | 15 | 19 | 23 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 94 | |||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 161A | DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 3 | 3 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 66 | ||
| Total | 6 | 782 | 814 | 852 | 795 | 587 | 426 | 285 | 210 | 154 | 84 | 63 | 40 | 141 | 52 | 90 | 5381 |
Tabla de distribución curso 2025/26 (mujeres)
| Centro | Código de plan de estudios | Titulación | Mujer 17 años o menos | Mujer 18 años | Mujer 19 años | Mujer 20 años | Mujer 21 años | Mujer 22 años | Mujer 23 años | Mujer 24 años | Mujer 25 años | Mujer 26 años | Mujer 27 años | Mujer 28 años | Mujer 29 años | Mujer 30 a 34 años | Mujer 35 a 39 años | Mujer 40 años y más | Total Mujer |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 16 | 8 | 14 | 17 | 12 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 108 | |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 16 | 23 | 27 | 22 | 19 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 160 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 18 | 8 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 75 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 13 | 25 | 25 | 11 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 111 | |||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 19 | 9 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | |||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 154A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 157A | GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 49 | |||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | |||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 153A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 155A | GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 158A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 159A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 39 | 43 | 41 | 48 | 24 | 23 | 13 | 11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 285 | |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 12 | 14 | 19 | 18 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 89 | |||||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 91 | 101 | 70 | 81 | 43 | 31 | 23 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 475 | ||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 6 | 14 | 15 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 | 8 | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 64 | |||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 16 | 13 | 17 | 17 | 19 | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 121 | |||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 2 | 6 | 7 | 13 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 17 | 18 | 15 | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 91 | |||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 36 | 33 | 17 | 25 | 26 | 23 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 200 | ||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 21 | 16 | 23 | 22 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 108 | ||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 27 | 46 | 67 | 80 | 54 | 39 | 24 | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 17 | 9 | 24 | 419 | |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 20 | 34 | 29 | 15 | 6 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 139 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 16 | 31 | 36 | 44 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 164 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 34 | 33 | 39 | 42 | 27 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 212 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 33 | 25 | 19 | 26 | 16 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 147 | |||||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 44 | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 107A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 75 | 87 | 128 | 150 | 100 | 94 | 66 | 60 | 24 | 12 | 9 | 4 | 12 | 4 | 3 | 828 | |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 103 | 123 | 144 | 122 | 66 | 41 | 41 | 28 | 10 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 709 | |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 2 | 21 | 32 | 23 | 31 | 26 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 157 | |||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 18 | 21 | 22 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | ||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 1 | 1 | |||||||||||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 1 | 1 | |||||||||||||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 1 | 107 | 148 | 132 | 133 | 85 | 43 | 21 | 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 10 | 730 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 20 | 23 | 27 | 48 | 44 | 30 | 24 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 251 | |||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||
