Tabla de distribución curso 2024/25 (hombres)
Centro | Código de plan de estudios | Titulación | Hombre 17 años o menos | Hombre 18 años | Hombre 19 años | Hombre 20 años | Hombre 21 años | Hombre 22 años | Hombre 23 años | Hombre 24 años | Hombre 25 años | Hombre 26 años | Hombre 27 años | Hombre 28 años | Hombre 29 años | Hombre 30 a 34 años | Hombre 35 a 39 años | Hombre 40 años y más | Total Hombre |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 18 | 16 | 13 | 20 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 111 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 19 | 23 | 19 | 16 | 12 | 6 | 13 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 144 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 20 | 22 | 23 | 23 | 17 | 15 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 160 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 51 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 105 | 110 | 84 | 99 | 59 | 49 | 32 | 26 | 24 | 9 | 7 | 3 | 17 | 3 | 2 | 629 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 51 | 45 | 32 | 25 | 27 | 22 | 22 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 251 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 9 | 18 | 17 | 16 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 97 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 12 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | |||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 6 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 45 | |||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 55 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 66 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 28 | 25 | 9 | 20 | 13 | 8 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 137 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | ||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 2 | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 104 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 51 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 62 | 49 | 52 | 35 | 39 | 41 | 24 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 361 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1 | 12 | 21 | 15 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 83 | |||||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 38 | 40 | 36 | 36 | 23 | 21 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | 243 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 83 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 59 | ||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 15 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 67 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 24 | 25 | 23 | 13 | 16 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 134 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 22 | 22 | 17 | 14 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 105 | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 16 | 4 | 22 | 16 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 104 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 16 | 23 | 27 | 26 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 129 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 74 | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 126 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 17 | 20 | 20 | 12 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 99 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 9 | 3 | 12 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 90 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 77 | 74 | 93 | 97 | 70 | 56 | 32 | 24 | 18 | 11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 572 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 8 | 11 | 16 | 9 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 76 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 1 | 1 | |||||||||||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 32 | 29 | 27 | 34 | 20 | 17 | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 203 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | |||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 12 | 20 | 22 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 86 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 161A | DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 79 | ||
Total | 4 | 773 | 794 | 766 | 735 | 544 | 423 | 347 | 233 | 130 | 97 | 68 | 51 | 147 | 55 | 100 | 5267 |
Tabla de distribución curso 2024/25 (mujeres)
Centro | Código de plan de estudios | Titulación | Mujer 17 años o menos | Mujer 18 años | Mujer 19 años | Mujer 20 años | Mujer 21 años | Mujer 22 años | Mujer 23 años | Mujer 24 años | Mujer 25 años | Mujer 26 años | Mujer 27 años | Mujer 28 años | Mujer 29 años | Mujer 30 a 34 años | Mujer 35 a 39 años | Mujer 40 años y más | Total Mujer |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 8 | 11 | 13 | 18 | 15 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 107 | |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 23 | 25 | 20 | 31 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 179 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 66 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 24 | 23 | 10 | 17 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 102 | |||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | |||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 39 | 41 | 48 | 27 | 31 | 25 | 16 | 21 | 12 | 11 | 5 | 3 | 13 | 5 | 297 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 6 | 14 | 18 | 23 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 92 | |||||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 1 | 96 | 75 | 77 | 65 | 48 | 30 | 17 | 18 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 455 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 13 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 69 | ||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7 | 7 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 64 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 5 | 6 | 14 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | |||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 16 | 16 | 22 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 86 | |||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1 | 33 | 16 | 26 | 32 | 26 | 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 188 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 17 | 22 | 21 | 13 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 98 | |||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 40 | 28 | 81 | 96 | 47 | 50 | 22 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | 27 | 439 | |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 34 | 18 | 14 | 24 | 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 144 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 24 | 30 | 42 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 128 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 35 | 38 | 42 | 38 | 13 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 208 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 25 | 16 | 28 | 22 | 20 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 142 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 7 | 14 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 62 | ||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 83 | 75 | 111 | 135 | 114 | 92 | 92 | 47 | 30 | 11 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 821 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 112 | 120 | 110 | 134 | 69 | 65 | 45 | 20 | 16 | 11 | 6 | 5 | 8 | 1 | 6 | 728 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 37 | 21 | 29 | 45 | 18 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 179 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 21 | 22 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 93 | |||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 131 | 119 | 129 | 140 | 81 | 41 | 26 | 24 | 7 | 10 | 6 | 4 | 15 | 1 | 8 | 742 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 21 | 19 | 41 | 55 | 31 | 33 | 23 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 257 | |||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 9 | 8 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54 | |||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 161A | DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE | 5 | 5 | |||||||||||||||
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 71 | 52 | 70 | 74 | 58 | 38 | 24 | 24 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 451 | |
Total | 10 | 1032 | 972 | 1124 | 1132 | 759 | 580 | 375 | 264 | 147 | 109 | 58 | 54 | 129 | 38 | 112 | 6895 |
Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre 2024