Descargar Excel Número de matrículas en másteres oficiales de la UJA por sexo
Tabla número de matrículas en másteres oficiales de la UJA por sexo (curso 2025/26)
| Código plan de estudios | Titulación | Hombres (curso 2025/26) | Mujeres (curso 2025/26) | Total (curso 2025/26) |
| 702C | MÁSTER UNIV. EN MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 6 | 7 | 13 |
| 712B | MÁSTER UNIV. EN DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL | 14 | 71 | 85 |
| 723B | MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO, FORM. PROFESIONAL Y EN.IDIOMAS | 112 | 205 | 317 |
| 728A | MÁSTER UNIV. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) | 17 | 18 | 35 |
| 730A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA | 21 | 23 | 44 |
| 732A | MÁSTER UNIV. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 30 | 26 | 56 |
| 734A | MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRI | 18 | 12 | 30 |
| 735B | MÁSTER UNIV. EN ABOGACÍA Y PROCURA | 10 | 27 | 37 |
| 739A | MÁSTER UNIV. EN JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO | 11 | 43 | 54 |
| 740A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 29 | 10 | 39 |
| 741A | MÁSTER UNIV. EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA | 8 | 40 | 48 |
| 742A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN | 20 | 7 | 27 |
| 745B | MÁSTER UNIV. EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 13 | 42 | 55 |
| 747A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 30 | 10 | 40 |
| 749A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | 19 | 8 | 27 |
| 750A | MÁSTER UNIV. EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA | 17 | 17 | 34 |
| 751A | MÁSTER UNIV. EN AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS | 10 | 21 | 31 |
| 752B | MÁSTER UNIV. EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES | 16 | 55 | 71 |
| 753A | MÁSTER UNIV. EN INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES | 6 | 33 | 39 |
| 755A | MÁSTER UNIV. EN PSICOLOGÍA POSITIVA | 4 | 30 | 34 |
| 759A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 10 | 26 | 36 |
| 761A | MÁSTER UNIV. EN ENERGÍAS RENOVABLES | 27 | 6 | 33 |
| 762A | MÁSTER UNIV. EN GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD | 10 | 36 | 46 |
| 763A | MÁSTER UNIV. EN ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES | 29 | 79 | 108 |
| 764A | MÁSTER UNIV. EN ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 17 | 8 | 25 |
| 766A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO | 16 | 31 | 47 |
| 767A | MÁSTER UNIV. EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA | 6 | 22 | 28 |
| 768A | MÁSTER UNIV. EN DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS | 8 | 37 | 45 |
| 769A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO E INTERVENC | 10 | 26 | 36 |
| 770A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HÁBITATS | 7 | 13 | 20 |
| 771A | MÁSTER UNIV. EN DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 27 | 20 | 47 |
| 772A | MÁSTER UNIV. EN SEGURIDAD INFORMÁTICA | 21 | 3 | 24 |
| 773A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 16 | 2 | 18 |
| 774A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE MINAS | 9 | 6 | 15 |
| 775A | MÁSTER UNIV. EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL | 6 | 4 | 10 |
| 776A | DOBLE MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | 8 | 8 | |
| 777A | DOBLE MÁSTER EN AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y MFPES (PROFESORADO) | 3 | 7 | 10 |
| 778A | DOBLE MÁSTER EN MATEMÁTICAS Y PROFESORADO ESO, BACHILLER, FP Y ENS. IDIOMAS | 10 | 4 | 14 |
| 779A | DOBLE MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA Y MFPES (PROFESORADO) | 4 | 6 | 10 |
| 780A | DOBLE MÁSTER EN ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HABITATS Y MPFES | 6 | 5 | 11 |
| 781A | DOBLE MÁSTER EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA Y MFPES (PROFESORADO) | 3 | 4 | 7 |
| 782B | DOBLE MÁSTER EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA Y MFPES (PROFESORADO) | 3 | 15 | 18 |
| 783A | MÁSTER UNIV. EN ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y | 32 | 46 | 78 |
| 784A | MÁSTER UNIV. EN INDUSTRIA CONECTADA | 27 | 7 | 34 |
| 785A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA | 7 | 3 | 10 |
| 786A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN | 6 | 1 | 7 |
| 787A | MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA | 3 | 2 | 5 |
| 789A | MÁSTER UNIV. EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO | 13 | 30 | 43 |
| 790A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 15 | 3 | 18 |
| 792A | MÁSTER UNIV. EN CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO | 5 | 8 | 13 |
| 793A | DOBLE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) | 4 | 1 | 5 |
| 794A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENC. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | 20 | 19 | 39 |
| 795A | MÁSTER UNIV. EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SOSTENIBILIDAD | 1 | 6 | 7 |
| 796A | MÁSTER UNIV. EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | 13 | 52 | 65 |
| 797A | MÁSTER UNIV. EN DIDÁCTICA DE LA CIENCIAS EXPERIMEN., MATEMÁTICAS Y SOCIALES | 8 | 24 | 32 |
| 798A | MÁSTER UNIV. EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5 | 13 | 18 |
| 799A | MÁSTER UNIV. EN INGENIERÍA MECATRÓNICA Y ROBÓTICA | 17 | 3 | 20 |
| 800A | MÁSTER UNIV. EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | 8 | 20 | 28 |
| 801A | MÁSTER UNIV. EN INVESTI. E INTERV. COMUN. PARA LA TRANSF. Y LA INCL. SOCIAL | 5 | 13 | 18 |
| 803A | MÁSTER UNIV. EN DERECHO DIGITAL | 4 | 4 | |
| Todos los másteres | 860 | 1316 | 2176 | |
Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre 2025