Descargar Excel Evolución resultados académicos por centro - Histórico
Tabla de evolución
| Centro | Tasa de rendimiento curso 2020/21 (%) | Tasa de rendimiento curso 2021/22 (%) | Tasa de rendimiento curso 2022/23 (%) | Tasa de rendimiento curso 2023/24 (%) | Tasa de rendimiento curso 2024/25 (%) | Tasa de éxito curso 2020/21 (%) | Tasa de éxito curso 2021/22 (%) | Tasa de éxito curso 2022/23 (%) | Tasa de éxito curso 2023/24 (%) | Tasa de éxito curso 2024/25 (%) | Tasa de No Presentados curso 2020/21 (%) | Tasa de No Presentados curso 2021/22 (%) | Tasa de No Presentados curso 2022/23 (%) | Tasa de No Presentados curso 2023/24 (%) | Tasa de No Presentados curso 2024/25 (%) |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO | 91,12 | 88,88 | 88,10 | 91,85 | 92,66 | 99,22 | 98,95 | 99,06 | 99,13 | 98,35 | 7,53 | 10,18 | 11,06 | 7,34 | 5,79 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 91,28 | 89,70 | 86,63 | 86,94 | 89,72 | 94,09 | 92,64 | 90,07 | 89,12 | 92,47 | 2,96 | 3,18 | 3,82 | 2,44 | 2,98 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 55,24 | 56,44 | 58,95 | 62,46 | 58,53 | 72,42 | 72,54 | 73,61 | 74,39 | 72,74 | 23,05 | 22,19 | 19,92 | 16,05 | 19,53 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 55,81 | 56,65 | 57,88 | 57,33 | 53,50 | 74,26 | 76,18 | 76,41 | 75,49 | 73,68 | 23,56 | 25,65 | 24,25 | 24,05 | 27,39 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 68,35 | 64,35 | 66,55 | 68,59 | 67,47 | 78,26 | 76,02 | 77,33 | 77,65 | 76,57 | 12,66 | 15,35 | 13,95 | 11,67 | 11,88 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 95,64 | 94,02 | 94,91 | 91,41 | 92,55 | 96,90 | 95,96 | 96,84 | 94,51 | 94,85 | 1,30 | 2,02 | 2,00 | 3,27 | 2,43 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 70,52 | 72,13 | 71,77 | 72,30 | 71,70 | 80,59 | 81,61 | 81,98 | 81,15 | 81,21 | 12,49 | 11,62 | 12,45 | 10,91 | 11,71 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 86,59 | 83,55 | 85,27 | 85,24 | 86,43 | 90,82 | 88,17 | 89,31 | 89,53 | 90,07 | 4,65 | 5,24 | 4,53 | 4,79 | 4,05 |
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 89,14 | 86,93 | 84,82 | 85,79 | 86,30 | 92,37 | 91,17 | 87,64 | 89,48 | 90,98 | 3,49 | 4,64 | 3,23 | 4,12 | 5,14 |
| Suma Total | 78,47 | 76,90 | 77,33 | 78,42 | 77,51 | 87,21 | 86,04 | 86,38 | 86,23 | 85,72 | 9,81 | 10,62 | 10,48 | 9,05 | 9,58 |
Gráfico de evolución resultados académicos totales

Fuente: ARA
Nota: Datos curso 2024/25 a enero de 2026