Descargar en Excel Personal Docente e Investigador por centro y titulación
Tabla 5.1.a. Personal Docente e Investigador (PDI) por titulación en la Escuela Politécnica Superior de Jaén (Curso 2023/24)
Titulación | Número de PDI que imparte docencia | Número de PDI que imparte docencia a tiempo completo | Número de PDI que imparte docencia a tiempo parcial | Número de PDI doctor que imparte docencia |
Grado en Ingeniería de organización industrial | 111 | 100 | 11 | 78 |
Grado en Ingeniería electrónica industrial | 103 | 96 | 7 | 79 |
Grado en Ingeniería geomática y topográfica | 35 | 33 | 2 | 29 |
Grado en Ingeniería informática | 78 | 71 | 7 | 60 |
Grado en Ingeniería mecánica | 103 | 97 | 6 | 79 |
Grado en Ingeniería eléctrica | 100 | 93 | 7 | 75 |
Doble Grado en Ingeniería eléctrica e Ingeniería mecánica | 112 | 105 | 7 | 84 |
Doble Grado en Ingeniería eléctrica e Ingeniería electrónica industrial | 111 | 104 | 7 | 85 |
Doble Grado en Ingeniería mecánica e Ingeniería de organización industrial | 123 | 112 | 11 | 87 |
Doble Grado en Ingeniería mecánica e Ingeniería electrónica industrial | 117 | 110 | 7 | 90 |
Máster Univ. en Ingeniería informática | 43 | 42 | 1 | 37 |
Máster Univ. en Ingeniería industrial | 122 | 114 | 8 | 95 |
Máster Univ. en Seguridad informática | 11 | 11 | 9 | |
Máster Univ. en Ingeniería mecatrónica | 24 | 24 | 20 | |
Doble Máster en Ingeniería informática y Seguridad informática | 28 | 28 | 25 | |
Doble Máster en Ingeniería industrial y Administración de empresas (MBA) | 65 | 63 | 2 | 62 |
Todas las titulaciones | 276 | 256 | 20 | 219 |
Tabla 5.1.b. Personal Docente e Investigador (PDI) por titulación en la Escuela Politécnica Superior de Linares (Curso 2023/24)
Titulación | Número de PDI que imparte docencia | Número de PDI que imparte docencia a tiempo completo | Número de PDI que imparte docencia a tiempo parcial | Número de PDI doctor que imparte docencia |
Grado en Ingeniería civil | 37 | 33 | 4 | 23 |
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras | 40 | 37 | 3 | 24 |
Grado en Ingeniería de recursos energéticos | 46 | 43 | 3 | 31 |
Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación | 39 | 36 | 3 | 27 |
Grado en Ingeniería química industrial | 47 | 46 | 1 | 33 |
Grado en Ingeniería telemática | 41 | 38 | 3 | 29 |
Grado en Ingeniería mecánica | 42 | 40 | 2 | 24 |
Grado en Ingeniería eléctrica | 43 | 42 | 1 | 27 |
Doble Grado en Ingeniería eléctrica e Ingeniería mecánica | 51 | 49 | 2 | 32 |
Doble Grado en Ingeniería de tecnologías mineras e Ingeniería civil | 42 | 39 | 3 | 25 |
Doble Grado en Ingeniería de recursos energéticos e Ing. química industrial | 59 | 56 | 3 | 41 |
Doble Grado Ing. de tecnologías de la telecomunicación e Ing. telemática | 43 | 40 | 3 | 31 |
Máster Univ. en Ingeniería del transporte terrestre y logística | 26 | 25 | 1 | 24 |
Máster Univ. en Ingeniería de telecomunicación | 17 | 17 | 14 | |
Máster Univ. en Ingeniería de los materiales y construcción sostenible | 15 | 13 | 2 | 13 |
Máster Univ. en Ingeniería de minas | 29 | 27 | 2 | 23 |
Máster Univ. en Industria conectada | 19 | 19 | 18 | |
Todas las titulaciones | 136 | 128 | 8 | 98 |
Tabla 5.1.c. Personal Docente e Investigador (PDI) por titulación en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Curso 2023/24)
Titulación | Número de PDI que imparte docencia | Número de PDI que imparte docencia a tiempo completo | Número de PDI que imparte docencia a tiempo parcial | Número de PDI doctor que imparte docencia |
Grado en Administración y dirección de empresas(111A) | 118 | 106 | 12 | 87 |
Grado en Administración y dirección de empresas(111B) | 118 | 106 | 12 | 87 |
Grado en Derecho | 61 | 55 | 6 | 51 |
Grado en Finanzas y contabilidad | 103 | 89 | 14 | 74 |
Grado en Gestión y administración pública | 44 | 39 | 5 | 32 |
Grado en Relaciones laborales y recursos humanos | 52 | 43 | 9 | 37 |
Grado en Turismo | 48 | 39 | 9 | 26 |
Grado en Estadística y empresa | 77 | 71 | 6 | 63 |
Doble Grado en Derecho y Administración y dirección de empresas | 115 | 110 | 5 | 93 |
Doble Grado en Administración y dirección de empresas y Finanzas y contabilidad | 119 | 106 | 13 | 89 |
Todas las titulaciones | 266 | 232 | 34 | 199 |
Tabla 5.1.d. Personal Docente e Investigador (PDI) por titulación en la Facultad de Ciencias de la Salud (Curso 2023/24)
Titulación | Número de PDI que imparte docencia | Número de PDI que imparte docencia a tiempo completo | Número de PDI que imparte docencia a tiempo parcial | Número de PDI doctor que imparte docencia |
Grado en Enfermería | 74 | 52 | 22 | 40 |
Grado en Fisioterapia | 49 | 38 | 11 | 37 |
Doble Grado en Enfermería y Fisioterapia | 62 | 45 | 17 | 37 |
Grado en Medicina | 43 | 37 | 6 | 38 |
Todas las titulaciones | 146 | 107 | 39 | 99 |
Tabla 5.1.e. Personal Docente e Investigador (PDI) por titulación en la Facultad de Ciencias Experimentales (Curso 2023/24)
Titulación | Número de PDI que imparte docencia | Número de PDI que imparte docencia a tiempo completo | Número de PDI que imparte docencia a tiempo parcial | Número de PDI doctor que imparte docencia |
Grado en Biología | 100 | 91 | 9 | 84 |
Grado en Química | 65 | 64 | 1 | 63 |
Grado en Ciencias ambientales | 60 | 56 | 4 | 53 |
Todas las titulaciones | 179 | 168 | 11 | 159 |
Tabla 5.1.f. Personal Docente e Investigador (PDI) por titulación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Curso 2023/24)
Titulación | Número de PDI que imparte docencia | Número de PDI que imparte docencia a tiempo completo | Número de PDI que imparte docencia a tiempo parcial | Número de PDI doctor que imparte docencia |
Grado en Educación infantil | 106 | 93 | 13 | 80 |
Grado en Educación primaria | 123 | 106 | 17 | 94 |
Grado en Estudios ingleses | 44 | 41 | 3 | 36 |
Grado en Filología hispánica | 49 | 44 | 5 | 38 |
Grado en Geografía e historia (124A) | 14 | 11 | 3 | 12 |
Grado en Historia del arte (125A) | 8 | 7 | 1 | 7 |
Grado en Psicología | 66 | 61 | 5 | 56 |
Grado en Educación social | 61 | 55 | 6 | 46 |
Grado en Arqueología | 42 | 36 | 6 | 30 |
Grado en Geografía e historia (129A) | 29 | 23 | 6 | 22 |
Grado en Historia del arte (160A) | 29 | 24 | 5 | 23 |
Todas las titulaciones | 322 | 282 | 40 | 259 |
Tabla 5.1.g. Personal Docente e Investigador (PDI) por titulación en la Facultad de Trabajo Social (Curso 2023/24)
Titulación | Número de PDI que imparte docencia | Número de PDI que imparte docencia a tiempo completo | Número de PDI que imparte docencia a tiempo parcial | Número de PDI doctor que imparte docencia |
Grado en Trabajo social | 56 | 48 | 8 | 46 |
Todas las titulaciones | 56 | 48 | 8 | 46 |
Tabla 5.1.h. Personal Docente e Investigador (PDI) por titulación en la Centro de Estudios de Postgrado (Curso 2023/24)
Titulación | Número de PDI que imparte docencia | Número de PDI que imparte docencia a tiempo completo | Número de PDI que imparte docencia a tiempo parcial | Número de PDI doctor que imparte docencia |
Máster Univ. en Marketing y comportamiento del consumidor | 6 | 6 | 6 | |
Máster Univ. en Dependencia e igualdad en la autonomía personal | 25 | 24 | 1 | 24 |
Máster en Profesorado de ESO, Bachillerato, Form. Profesional y En.Idiomas | 111 | 105 | 6 | 108 |
Máster Univ. en Administración de Empresas (MBA) | 37 | 35 | 2 | 36 |
Máster Univ. en Prevención de riesgos laborales | 12 | 10 | 2 | 10 |
Máster en Estudios avanzados en patrimonio cultural: Historia, arte y terri | 18 | 18 | 17 | |
Máster Univ. en Abogacía | 1 | 1 | 1 | |
Máster Univ. en Abogacía y Procura | 19 | 17 | 2 | 19 |
Máster Univ. en Justicia penal y sistema penitenciario | 11 | 11 | 11 | |
Máster Univ. en Psicología general sanitaria | 17 | 17 | 17 | |
Máster Univ. en Enfermería de cuidados críticos, urgencias y emergencias | 26 | 24 | 2 | 24 |
Máster Univ. en Olivar y aceite de oliva | 33 | 33 | 32 | |
Máster Univ. en Avances en seguridad de los alimentos | 15 | 15 | 15 | |
Máster Univ. en Lengua española y literatura: investigación y aplicaciones | 19 | 19 | 19 | |
Máster Univ. en Intervención asistida con animales | 13 | 12 | 1 | 12 |
Máster Univ. en Psicología positiva | 11 | 10 | 1 | 11 |
Máster Univ. en Investigación en ciencias de la salud | 19 | 19 | 19 | |
Máster Univ. en Energías renovables | 29 | 27 | 2 | 28 |
Máster Univ. en Gerontología: longevidad, salud y calidad | 33 | 33 | 32 | |
Máster Univ. en Online en English Studies (OMIES) / Estudios ingleses | 23 | 23 | 23 | |
Máster Univ. en Economía y desarrollo territorial | 9 | 9 | 9 | |
Máster Univ. en Investigación y educación estética: artes, música y diseño | 17 | 15 | 2 | 14 |
Máster Univ. en Biotecnología y biomedicina | 50 | 49 | 1 | 45 |
Máster Univ. en Dirección, gestión y emprendimiento de Centros y Servicios | 23 | 20 | 3 | 18 |
Máster Univ. en Análisis crítico de las desigualdades de género e intervenc | 18 | 18 | 18 | |
Máster Univ. en Análisis, conservación y restauración de hábitats | 37 | 36 | 1 | 37 |
Máster Univ. en Derecho público y de la administración pública | 23 | 23 | 23 | |
Máster Univ. en Análisis histórico del mundo actual | 3 | 3 | 3 | |
Doble Máster en Avances en seguridad de los alimentos y MFPES (Profesorado) | 55 | 53 | 2 | 55 |
Doble Máster en Matemáticas y Profesorado ESO, Bachiller, FP y Ens. Idiomas | 47 | 44 | 3 | 46 |
Doble Máster en Biotecnología y Biomedicina y MFPES (Profesorado) | 83 | 81 | 2 | 80 |
Doble Máster en Análisis, conservación y restauración de habitats y MPFES | 65 | 62 | 3 | 65 |
Doble Máster en Olivar y aceite de oliva y MFPES (Profesorado) | 55 | 54 | 1 | 55 |
Doble Máster en Lengua española y literatura y MFPES (Profesorado) | 50 | 49 | 1 | 50 |
Máster Univ. en Enseñanza bilingüe y aprendizaje integrado de contenidos y | 5 | 5 | 5 | |
Máster Univ. en Ingeniería geodésica y geofísica aplicada | 15 | 15 | 15 | |
Máster Univ. en Ingeniería geomática y geoinformación | 13 | 13 | 11 | |
Máster Interuniversitario en Química aplicada | 20 | 20 | 20 | |
Máster Univ. en Planificación y gestión sostenible del turismo | 25 | 23 | 2 | 23 |
Máster Univ. en Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos | 11 | 11 | 11 | |
Máster Univ. en Arqueología de los paisajes culturales | 23 | 23 | 22 | |
Máster Univ. en Conocimiento, gestión y difusión del patrimonio artístico | 11 | 11 | 11 | |
Máster Univ. en Investigación y docencia en cienc. actividad física y salud | 19 | 17 | 2 | 18 |
Máster Univ. en Educación ambiental y para la sostenibilidad | 4 | 4 | 4 | |
Máster Univ. en Didáctica de la lengua y la literatura | 10 | 9 | 1 | 10 |
Todas las titulaciones | 561 | 539 | 22 | 536 |
Fuente: Universitas XXI
Datos a enero 2025
Nota: sólo se tiene en cuenta al profesorado perteneciente a la UJA. El profesorado externo no es contemplado.