Publicaciones, directamente relacionadas con los resultados del proyecto.
Título del proyecto: “Modelos optimizados para la caracterización energética de Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red de tecnología bifacial” (Código: PID2021-124161OB-I00)
Convocatoria: Proyectos de Generación del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
| Autores | Año de publicación | Título | Acceso |
|---|---|---|---|
| Muñoz-Cerón, E., Moreno-Buesa, S., Leloux, J., Aguilera, J., Moser, D. | 2024 | Evaluation of the bifaciality coefficient of bifacial photovoltaic modules under real operating conditions. | https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139807 |
| Brecl, K., Muñoz-Cerón, E., de la Casa, J., Topič, M. | 2026 | Is an exact backside irradiance modelling essential for bifacial PV systems? | https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.123942 |
| Sánchez, M., Hidalgo-Peña, J., de la Casa, J., Muñoz-Cerón, E. | 2026 | Análisis de la influencia de la disposición de módulos bifaciales en la operación de un sistema fotovoltaico. | https://doi.org/10.61547/2605008 |
| Hidalgo-Peña, J. | 2024 | Aplicación software para la monitorización de un laboratorio de tecnología fotovoltaica bifacial. Trabajo Fin de Grado. | https://hdl.handle.net/10953.1/24162 |
| Pérez-Peña, D. | 2026 | Análisis descriptivo y predictivo de parámetros de una instalación fotovoltaica con métodos de minería de datos. Trabajo Fin de Grado. | https://hdl.handle.net/10953.1/29705 |
| Cano Arjona, Alberto. | 2023 | Estudio del efecto de las Sombras en el comportamiento De módulos fotovoltaicos Bifaciales. Trabajo Fin de Grado. | https://hdl.handle.net/10953.1/24159 |
| Castro Viúdez, Sergio | 2023 | Influencia del albedo y las sombras en la operación de módulos fotovoltaicos bifaciales. Trabajo Fin de Grado. | https://hdl.handle.net/10953.1/20905 |

