Mantenimiento Normativo
Programa número 10: Instalaciones de Alta Tensión. Ejercicio 2012
Ubicación | Características | Fecha revisión | Acta | Resultados de la revisión |
CT-C2 y CT-B4 | Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,125 km | 14-03-12 | 23-05-0038-12 | Condicionada: Resistencia de aislamiento inferior a la reglamentaria. |
CT-B4 y CT-A3 | Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,080 km | 14-03-12 | 23-05-0039-12 | Favorable |
CT-A3 y CT-Aparcamiento | Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,150 km | 14-03-12 | 23-05-0040-12 | Favorable |
CT-Aparcamiento y CT-B2 | Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,150 km | 14-03-12 | 23-05-0041-12 | Favorable |
CT-B2 y CT-C2 | Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,175 km | 14-03-12 | 23-05-0042-12 | Favorable |
Enlaces relacionados
Documentos relacionados
- Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-C2 y CT-B4
- Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-B4 y CT-A3
- Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-A3 y CT-B5
- Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-B5 y CT-B2
- Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-B2 y CT-C2