Descargar Excel Ocupación actividades físicas dirigidas
Tabla 10.1.1.1a. Plazas y ocupación por sexo en las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén y Linares
ACTIVIDADES DE VIDA ACTIVA
10.1.1.1a. Ocupación en actividades físicas dirigidas por sexo. Curso 2024/2025
Turno | Campus | Actividad | Plazas ofertadas | Ocupación | % Ocupación | % Hombres | % Mujeres | Edad Media |
Turno 1 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 41 | 41 | 100,00% | 21,95% | 78,05% | 71,07 |
01/10/2024 - 31/01/2025 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 40 | 100,00% | 22,50% | 77,50% | 70,18 |
Resumen | Subtotal | 81 | 81 | 100,00% | 22,22% | 77,78% | ||
Turno 2 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 40 | 36 | 90,00% | 16,67% | 83,33% | 71,22 |
01/02/2025-31/05/2025 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 42 | 42 | 100,00% | 23,81% | 76,19% | 69,4 |
Resumen | Subtotal | 82 | 78 | 95,12% | 20,51% | 79,49% | ||
Curso 2024-2025 | General | Campus Jaén | 163 | 159 | 97,55% | 21,38% | 78,62% |
Tabla 10.1.1.1b. Plazas y ocupación por sectores en las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén y Linares
ACTIVIDADES DE VIDA ACTIVA
10.1.1.1b. Ocupación en actividades físicas dirigidas por categoría. Curso 2024/2025
Turno | Campus | Actividad | Ocupación | % Alumnado | % P.D.I. | % Vinculados UJA | % Universidad Mayores | % Externo |
Turno 1 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 41 | 0,00% | 4,88% | 4,88% | 2,44% | 87,80% |
01/10/2024 - 31/01/2025 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 95,00% |
Resumen | Subtotal | 81 | 0,00% | 2,47% | 4,94% | 1,23% | 91,36% | |
Turno 2 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 36 | 0,00% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 83,33% |
01/02/2025-31/05/2025 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 42 | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 0,00% | 95,24% |
Resumen | Subtotal | 78 | 0,00% | 3,85% | 3,85% | 2,56% | 89,74% | |
Curso 2022-2023 | General | Campus Jaén | 159 | 0,00% | 3,14% | 4,40% | 1,89% | 90,57% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.