Descargar Excel Ocupación actividades físicas dirigidas
Tabla 10.1.1.1a. Ocupación en actividades físicas dirigidas por sexo. Curso 2025/2026
ACTIVIDADES DE VIDA ACTIVA
| Turno | Campus | Actividad | Plazas ofertadas | Ocupación | % Ocupación | % Hombres | % Mujeres | Edad Media |
| Turno 1 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 40 | 40 | 100,00% | 22,50% | 77,50% | 72,13 |
| 01/10/2025 - 31/01/2026 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 40 | 100,00% | 27,50% | 72,50% | 70,7 |
| Resumen | Subtotal | 80 | 80 | 100,00% | 25,00% | 75,00% | 71,41 | |
| Turno 2 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 40 | 38 | 95,00% | 21,05% | 78,95% | 72,11 |
| 03/02/2026-31/05/2026 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 40 | 100,00% | 32,50% | 67,50% | 70,45 |
| Resumen | Subtotal | 80 | 78 | 97,50% | 26,92% | 73,08% | 71,26 | |
| Curso 2024-2025 | General | Campus Jaén | 160 | 158 | 98,75% | 25,95% | 74,05% | 71,34 |

Tabla 10.1.1.1b. Ocupación en actividades físicas dirigidas por categoría. Curso 2025/2026
ACTIVIDADES DE VIDA ACTIVA
| Turno | Campus | Actividad | Ocupación | % Alumnado | % P.D.I. | % Vinculados UJA | % Universidad Mayores | % Externo |
| Turno 1 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 40 | 0,00% | 5,00% | 7,50% | 2,50% | 85,00% |
| 01/10/2025 - 31/01/2026 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 7,50% | 90,00% |
| Resumen | Subtotal | 80 | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 5,00% | 87,50% | |
| Turno 2 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 38 | 0,00% | 5,26% | 7,89% | 2,63% | 84,22% |
| 03/02/2026-31/05/2026 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 7,50% | 90,00% |
| Resumen | Subtotal | 78 | 0,00% | 2,56% | 5,13% | 5,13% | 87,18% | |
| Curso 2022-2023 | General | Campus Jaén | 158 | 0,00% | 2,54% | 5,06% | 5,06% | 87,34% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.
