Descargar Excel Ocupación actividades físicas dirigidas
Tabla 10.1.1.1a. Plazas y ocupación por sexo en las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén y Linares
ACTIVIDADES DE VIDA ACTIVA
Turno | Campus | Actividad | Plazas ofertadas | Ocupación | % Ocupación | % Hombres | % Mujeres | Edad Media |
Turno 1 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 40 | 35 | 87,50% | 31,43% | 68,57% | 72 |
01/10/2022 - 31/01/2023 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 39 | 97,50% | 25,64% | 74,36% | 70 |
Resumen | Subtotal | 80 | 74 | 92,50% | 28,38% | 71,62% | 71 | |
Turno 2 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 40 | 34 | 85,00% | 29,41% | 70,59% | 72 |
01/02/2023-31/05/2023 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 40 | 100,00% | 20,00% | 80,00% | 70 |
Resumen | Subtotal | 80 | 74 | 92,50% | 24,32% | 75,68% | 71 | |
Curso 2022-2023 | General | Campus Jaén | 160 | 148 | 92,50% | 26,35% | 73,65% | 71 |
Tabla 10.1.1.1b. Plazas y ocupación por sectores en las actividades físicas dirigidas realizadas en el Campus de Jaén y Linares
ACTIVIDADES DE VIDA ACTIVA
Turno | Campus | Actividad | Ocupación | % Alumnado | % P.D.I. | % Vinculados UJA | % Universidad Mayores | % Externo |
Turno 1 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 35 | 2,86% | 5,71% | 5,71% | 85,71% | |
01/10/2022 - 31/01/2023 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 39 | 2,56% | 2,56% | 94,87% | ||
Resumen | Subtotal | 74 | 1,35% | 1,35% | 4,05% | 2,70% | 90,54% | |
Turno 2 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.1 | 34 | 2,94% | 5,88% | 2,94% | 88,24% | |
01/02/2023-31/05/2023 | Jaén | A. F. MAYORES +55 -G.2 | 40 | 2,50% | 2,50% | 95,00% | ||
Resumen | Subtotal | 74 | 1,35% | 1,35% | 4,05% | 1,35% | 91,89% | |
Curso 2022-2023 | General | Campus Jaén | 148 | 1,35% | 1,35% | 4,05% | 2,03% | 91,22% |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas.