Descargar Excel Escuela de verano
Tabla Inscripciones 2026
Tabla 10.1.4.1. Escuela de verano 2026. Porcentaje por franjas de edad.
| Centro | Actividad | Participantes | 5 y 6 años | 7 y 8 años | 9 y 10 años | 11 y 12 años | 13 y 14 años |
| Jaén | ESCUELA DE VERANO | 124 | 18,55% | 23,39% | 28,23% | 20,97% | 8,87% |
| VUELTA AL COLE CON UJA.DEPORTE | 66 | 16,67% | 21,21% | 28,79% | 24,24% | 9,09% | |
| Subtotal | 190 | 17,89% | 22,63% | 28,42% | 22,11% | 8,95% | |
| Linares | ESCUELA DE VERANO | 13 | 0,00% | 7,69% | 38,46% | 46,15% | 7,69% |
| VUELTA AL COLE CON UJA.DEPORTE | Actividad Suspendida por baja participación. | ||||||
| Subtotal | 13 | 0,00% | 7,69% | 38,46% | 46,15% | 7,69% | |
| Total | 203 | 16,79% | 21,90% | 29,20% | 23,36% | 8,76% | |
Gráfico Inscripciones por edad

Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas