10.1.4.1. Escuela de verano 2022

Descargar Excel Escuela de verano

Tabla Inscripciones 2022

Tabla 10.1.4.1. Escuela de verano 2022. Porcentaje por franjas de edad.
Centro Actividad Participantes 5 y 6 años 7 y 8 años 9 y 10 años 11 y 12 años 13 y 14 años
Jaén ESCUELA DE VERANO 136 16,91% 19,85% 25,74% 22,06% 15,44%
VUELTA AL COLE CON UJA.DEPORTE 79 20,25% 16,46% 25,32% 20,25% 17,72%
Subtotal 215 18,14% 18,60% 25,58% 21,40% 16,28%
Linares ESCUELA DE VERANO 12 33,33% 33,33% 25,00% 8,33% 0,00%
VUELTA AL COLE CON UJA.DEPORTE 7 14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 0,00%
Subtotal 19 26,32% 31,58% 26,32% 15,79% 0,00%
Total 234 18,80% 19,66% 25,64% 20,94% 14,96%

Gráfico Inscripciones por edad

Gráfico 10.1.4.1a. Inscripciones en la Escuela de Verano por edad

Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas