Descargar Excel Escuela de verano
Tabla Inscripciones 2025
Tabla 10.1.4.1. Escuela de verano 2025. Porcentaje por franjas de edad.
Centro | Actividad | Participantes | 5 y 6 años | 7 y 8 años | 9 y 10 años | 11 y 12 años | 13 y 14 años |
Jaén | ESCUELA DE VERANO | 139 | 24,46% | 17,99% | 26,62% | 20,14% | 10,79% |
VUELTA AL COLE CON UJA.DEPORTE | 56 | 25,00% | 14,29% | 28,57% | 21,43% | 10,71% | |
Subtotal | 195 | 24,62% | 16,92% | 27,18% | 20,51% | 10,77% | |
Linares | ESCUELA DE VERANO | No celebrada. No reune mínimo de inscripciones. | |||||
VUELTA AL COLE CON UJA.DEPORTE | No celebrada. No reune mínimo de inscripciones. | ||||||
Subtotal | No celebrada. No reune mínimo de inscripciones. | ||||||
Total | 195 | 24,62% | 16,92% | 27,18% | 20,51% | 10,77% |
Gráfico Inscripciones por edad
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas